ания)
020 | 01 | 08 | 99 9 00 90000 | 800 | 2 576,3 | 32 597,8 | Другие общегосударственные вопросы | 020 | 01 | 13 | | | -18 742,0 | 105 897,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" | 020 | 01 | 13 | 27 | | -18 742,0 | 105 897,6 |
Подпрограмма "Создание национальной системы поддержки развития внешнеэкономической деятельности" | 020 | 01 | 13 | 27 3 | | -18 742,0 | 105 897,6 |
Основное мероприятие "Промоутерская поддержка экспорта и инвестиционного сотрудничества" | 020 | 01 | 13 | 27 3 02 | | -18 742,0 | 105 897,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 01 | 13 | 27 3 02 90000 | 200 | -18 742,0 | 105 897,6 |
Национальная оборона | 020 | 02 | | | | -1 039 054,0 | 10 634 976,2 |
Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 020 | 02 | 08 | | | -1 890,0 | 19 310,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 020 | 02 | 08 | 16 | | -1 890,0 | 19 310,0 |
Подпрограмма "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" | 020 | 02 | 08 | 16 6 | | | 2 300,0 |
Основное мероприятие "Научные исследования и сопровождение приоритетных и инновационных проектов" | 020 | 02 | 08 | 16 6 02 | | | 2 300,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 02 | 08 | 16 6 02 90000 | 200 | | 2 300,0 |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 02 | 08 | 16 Ч | | -1 890,0 | 17 010,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 02 | 08 | 16 Ч 00 90000 | 200 | -1 890,0 | 17 010,0 |
Другие вопросы в области национальной обороны | 020 | 02 | 09 | | | -1 037 164,0 | 10 615 666,2 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 020 | 02 | 09 | 16 | | -1 186 921,6 | 10 465 908,6 |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 02 | 09 | 16 Ч | | -1 186 921,6 | 10 465 908,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 02 | 09 | 16 Ч 00 90000 | 200 | -238 445,8 | 5 905 782,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 02 | 09 | 16 Ч 00 90000 | 400 | -969 975,8 | 4 471 598,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 02 | 09 | 16 Ч 00 90000 | 800 | 21 500,0 | 88 527,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса" | 020 | 02 | 09 | 44 | | 149 757,6 | 149 757,6 |
Подпрограмма "Стимулирование развития оборонно-промышленного комплекса" | 020 | 02 | 09 | 44 1 | | 149 757,6 | 149 757,6 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка в целях обеспечения финансово-экономической устойчивости предприятий оборонно-промышленного комплекса" | 020 | 02 | 09 | 44 1 02 | | -269 992,4 | -269 992,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 02 | 09 | 44 1 02 90000 | 200 | -269 992,4 | -269 992,4 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития кадрового потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса" | 020 | 02 | 09 | 44 1 03 | | 419 750,0 | 419 750,0 |
Стипендии для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников организаций - исполнителей государственного оборонного заказа за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 020 | 02 | 09 | 44 1 03 31010 | 300 | 180 000,0 | 180 000,0 |
Стипендии для специалистов и молодых (до 35 лет включительно) работников организаций - исполнителей государственного оборонного заказа за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 020 | 02 | 09 | 44 1 03 31020 | 300 | 239 750,0 | 239 750,0 |
Национальная экономика | 020 | 04 | | | | -28 320 663,5 | 182 576 422,0 |
Общеэкономические вопросы | 020 | 04 | 01 | | | -51 128,1 | 2 812 282,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 020 | 04 | 01 | 16 | | -14 874,7 | 51 482,0 |
Подпрограмма "Развитие системы технического регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений" | 020 | 04 | 01 | 16 Д | | -14 874,7 | 51 482,0 |
Основное мероприятие "Развитие системы технического регулирования и стандартизации" | 020 | 04 | 01 | 16 Д 01 | | -14 874,7 | 51 482,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 01 | 16 Д 01 90000 | 200 | -14 874,7 | 51 482,0 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 020 | 04 | 01 | 99 | | -36 253,4 | 2 760 800,0 |
Иные непрограммные мероприятия | 020 | 04 | 01 | 99 9 | | -36 253,4 | 2 760 800,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 020 | 04 | 01 | 99 9 00 90000 | 100 | 57 226,6 | 1 012 172,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 01 | 99 9 00 90000 | 200 | -93 480,0 | 1 727 215,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 01 | 99 9 00 90000 | 800 | | 21 411,2 |
Связь и информатика | 020 | 04 | 10 | | | -1 530,0 | 22 220,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 020 | 04 | 10 | 16 | | -1 530,0 | 22 220,0 |
Подпрограмма "Развитие производства традиционных и новых материалов" | 020 | 04 | 10 | 16 4 | | -1 530,0 | 13 770,0 |
Основное мероприятие "Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них" | 020 | 04 | 10 | 16 4 04 | | -1 530,0 | 13 770,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 10 | 16 4 04 90000 | 200 | -1 530,0 | 13 770,0 |
Подпрограмма "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" | 020 | 04 | 10 | 16 6 | | | 8 450,0 |
Основное мероприятие "Сопровождение реализации научно-технической политики" | 020 | 04 | 10 | 16 6 05 | | | 8 450,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 10 | 16 6 05 90000 | 200 | | 8 450,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 020 | 04 | 11 | | | -14 262 791,6 | 56 782 740,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 020 | 04 | 11 | 08 | | | 17 000,0 |
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" | 020 | 04 | 11 | 08 5 | | | 17 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 08 5 00 90000 | 200 | | 17 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 020 | 04 | 11 | 10 | | | 100 000,0 |
Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015 - 2020 годы)" | 020 | 04 | 11 | 10 Б | | | 100 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 10 Б 00 90000 | 200 | | 100 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" | 020 | 04 | 11 | 16 | | -345 160,0 | 5 018 394,6 |
Подпрограмма "Развитие производства традиционных и новых материалов" | 020 | 04 | 11 | 16 4 | | -188 550,0 | 1 377 750,0 |
Основное мероприятие "Развитие металлургии и промышленности редких и редкоземельных металлов" | 020 | 04 | 11 | 16 4 01 | | -163 020,0 | 1 147 980,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 16 4 01 90000 | 200 | -163 020,0 | 1 147 980,0 |
Основное мероприятие "Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них" | 020 | 04 | 11 | 16 4 04 | | -25 530,0 | 229 770,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 16 4 04 90000 | 200 | -25 530,0 | 229 770,0 |
Подпрограмма "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" | 020 | 04 | 11 | 16 6 | | -156 465,0 | 3 620 789,6 |
Основное мероприятие "Поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности" | 020 | 04 | 11 | 16 6 01 | | -156 660,0 | -156 660,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 16 6 01 90000 | 200 | -156 660,0 | -156 660,0 |
Основное мероприятие "Научные исследования и сопровождение приоритетных и инновационных проектов" | 020 | 04 | 11 | 16 6 02 | | 394,9 | 3 757 632,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 16 6 02 90000 | 200 | | 3 724 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 11 | 16 6 02 90000 | 600 | 394,9 | 33 632,5 |
Основное мероприятие "Сопровождение реализации научно-технической политики" | 020 | 04 | 11 | 16 6 05 | | -199,9 | 19 817,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 16 6 05 90000 | 200 | -199,9 | 19 817,1 |
Подпрограмма "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" | 020 | 04 | 11 | 16 7 | | -145,0 | 19 855,0 |
Основное мероприятие "Сопровождение развития инфраструктуры поддержк |