РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год"
Принят Государственной Думой 9 ноября 2016 года
Одобрен Советом Федерации 16 ноября 2016 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 14 декабря 2015 года № 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 51, ст. 7230) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в абзаце первом слова "в размере 78 673,0 млрд. рублей" заменить словами "в размере 82 815,0 млрд. рублей", слова "не превышающего 6,4 процента" заменить словами "не превышающего 5,8 процента";
б) в пункте 1 слова "в сумме 13 738 468 671,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 13 368 595 322,6 тыс. рублей";
в) в пункте 2 слова "в сумме 16 098 658 671,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 16 402 972 687,7 тыс. рублей";
г) в пункте 3 слова "в сумме 5 507 110 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 5 797 050 000,0 тыс. рублей";
д) в пункте 4 слова "в сумме 8 817 760 927,5 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 9 867 760 927,5 тыс. рублей";
е) в пункте 5 слова "или 50,1 млрд. евро" заменить словами "или 49,7 млрд. евро";
ж) в пункте 6 слова "в сумме 2 360 190 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 3 034 377 365,1 тыс. рублей";
2) в статье 5:
а) абзац второй части 1 после слов "бюджета средств" дополнить словами "в валюте Российской Федерации";
б) в части 4:
после слов "остатки средств" дополнить словами "в валюте Российской Федерации";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Положения абзаца первого настоящей части не распространяются на средства, перечисленные указанными в настоящей части юридическими лицами до 1 апреля 2016 года со счетов, открытых им в кредитных организациях, на цели, ранее установленные условиями предоставления средств, в соответствии с решениями, предусмотренными частью 5 настоящей статьи.";
в) в части 6 слова ", принятых до 1 февраля 2016 года" исключить;
3) в части 1 статьи 6 слова "в сумме 701 983 795,4 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 705 727 429,3 тыс. рублей";
4) статью 8 дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Установить с 1 января 2016 года размер индексации компенсации и с 1 февраля 2016 года размер индексации ежемесячного пособия детям, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 26 января 2012 года № 110 "О дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим и работникам следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и членам их семей", 1,07.";
5) статью 9 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Установить, что взносы в уставные капиталы публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация" (г. Москва) и акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация" (г. Москва) в целях реализации проекта по разработке и организации серийного производства самолета Ил-114 и двигателя для него, проекта глубокой модернизации самолета Ил-96 и проекта создания перспективного двигателя большой тяги ПД-35 осуществляются по решениям Правительства Российской Федерации в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от дивидендов по акциям акционерного общества "РОСНЕФТЕГАЗ", принадлежащим Российской Федерации, сверх суммы 36 038 724,0 тыс. рублей, а также сверх поступлений, связанных с реализацией пакета акций публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть", принадлежащих акционерному обществу "РОСНЕФТЕГАЗ".";
6) в части 3 статьи 13 слова "в сумме 2 876 660 883,6 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 3 726 660 883,6 тыс. рублей";
7) в части 3 статьи 14 слова "или 13,9 млрд. евро" заменить словами "или 13,8 млрд. евро";
8) в части 1 статьи 15 слова "в сумме 8 000 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей";
9) в статье 17:
а) в части 3 слова "на сумму до 11 962 000,0 тыс. рублей" заменить словами "на сумму до 5 018 000,0 тыс. рублей";
б) в части 5:
в пункте 1 слова "в сумме 701 965 757,6 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 699 532 500,0 тыс. рублей";
в пункте 2 слова "в сумме 83 186 486,2 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 87 705 700,2 тыс. рублей";
в пункте 3 слова "в сумме 24 356 527,3 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 30 570 851,3 тыс. рублей";
10) в статье 18:
а) часть 3 после слов "уголовно-исполнительной системы," дополнить словами "Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации,";
б) в части 6 слова "в общей сумме до 758 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в общей сумме до 760 600,0 тыс. рублей";
11) в статье 21:
а) в части 1:
в пункте 2 слова "в объеме 5 768 225,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 3 858 361,9 тыс. рублей";
в пункте 3 слова "в объеме 10 970 283,4 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 13 522 478,6 тыс. рублей";
в пункте 5 слова "в объеме 500 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 450 000,0 тыс. рублей";
в пункте 6 слова "в объеме 144 909 930,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 134 882 459,4 тыс. рублей";
в пункте 7 слова "на возмещение расходов Министерства обороны Российской Федерации, связанных" заменить словами "на расходы Министерства обороны Российской Федерации, связанные", слова "в объеме до 4 889 364,4 тыс. рублей" заменить словами "проведением паспортизации объектов Министерства обороны Российской Федерации, регистрацией прав собственности и оформлением правоустанавливающих документов, подготовкой и проведением III зимних Всемирных военных игр 2017 года в городе Сочи, в объеме до 4 400 428,0 тыс. рублей";
в пункте 8 слова "в объеме 1 361 872,8 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 300 000,0 тыс. рублей";
в пункте 9 слова "в объеме до 65 000 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме до 79 361 774,4 тыс. рублей", слова "и оказанию" заменить словом ", оказанию", после слов "иностранных государств" дополнить словами "и финансовой помощи иностранным государствам";
в пункте 10 слова "в объеме до 342 200 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме до 175 000 000,0 тыс. рублей";
в пункте 11 слова "в объеме 4 000 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 1 475 926,6 тыс. рублей";
в пункте 12 слова "в объеме 6 800 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 6 120 000,0 тыс. рублей";
в пункте 13 слова "в объеме до 500 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме до 450 000,0 тыс. рублей";
в пункте 14 слова "в объеме 4 154 068,3 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 2 648 322,8 тыс. рублей", слова "в объеме 1 840 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 163 306,7 тыс. рублей";
в пункте 15 слова "в объеме до 10 000 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме до 9 000 000,0 тыс. рублей";
в пункте 16 слова "в объеме до 2 243 587,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме до 2 079 697,3 тыс. рублей";
в пункте 18 слова "в объеме 7 923 504,5 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 3 149 027,4 тыс. рублей";
в пункте 19 слова "в объеме до 6 091 448,5 тыс. рублей" заменить словами "в объеме до 5 482 303,7 тыс. рублей";
в пункте 20 слова "в объеме 50 000 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в объеме 25 000 000,0 тыс. рублей";
б) в части 7 слова "в объеме до 190 623 004,7 тыс. рублей" заменить словами "в объеме до 125 800 830,7 тыс. рублей";
в) часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Установить, что публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" по решению Правительства Российской Федерации вправе использовать средства неиспользованного взноса в уставный капитал открытого акционерного общества "РусГидро", осуществленного в соответствии с:
1) частью 6 статьи 25 Федерального закона от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" на завершение строительства берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС, в целях реализации проекта "Расширение ПС 220 кВ Майя и строительство заходов ЛЭП Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) для присоединения к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС" электроустановок ПАО "Якутскэнерго", Республика Саха (Якутия)" в размере 241 898,00 тыс. рублей и инвестиционного проекта "Строительство Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыма (Магаданская область)" в размере 235 036,68 тыс. рублей путем внесения взноса в уставный капитал акционерного общества "Усть-Среднеканская ГЭС";
2) пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" на реализацию комплексного инвестиционного проекта "Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии", в целях реализации инвестиционного проекта "Строительство Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыма (Магаданская область)" в размере 422 369,48 тыс. рублей путем внесения взноса в уставный капитал акционерного общества "Усть-Среднеканская ГЭС".";
г) в части 13 слова "в размере 360 241,71 тыс. рублей" заменить словами "в размере 342 517,45 тыс. рублей";
д) дополнить частью 16 следующего содержания:
"16. Установить, что в соответствии с решением Правительства Российской Федерации средства Резервного фонда в размере до 705 000 000,0 тыс. рублей могут направляться на замещение не поступающих в ходе исполнения федерального бюджета в 2016 году доходов федерального бюджета (за исключением нефтегазовых доходов федерального бюджета) и источников финансирования дефицита федерального бюджета.";
е) дополнить частью 17 следующего содержания:
"17. В случае отчуждения в 2016 году акционерным обществом "РОСНЕФТЕГАЗ" акций публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" вся сумма средств, полученных акционерным обществом "РОСНЕФТЕГАЗ" от продажи указанных акций, подлежит перечислению акционерным обществом "РОСНЕФТЕГАЗ" в 2016 году в федеральный бюджет в счет выплаты дивидендов по акциям акционерного общества "РОСНЕФТЕГАЗ" в 2017 году по итогам 2016 года.";
12) приложение 7 изложить в следующей редакции:
"Приложение 7к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2016 год" (в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год")
Ведомственная структура расходов федерального бюджета на 2016 год
| (тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
изменения | с учетом изменений | ||||||
ВСЕГО | -295 695 773,3 | 12 821 021 657,5 | |||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 007 | -2 763 003,7 | 82 523 020,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 007 | 01 | -2 658 252,2 | 70 469 773,7 | |||
Фундаментальные исследования | 007 | 01 | 10 | -2 581 903,4 | 69 377 549,6 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 007 | 01 | 10 | 01 | -155 375,1 | 3 947 835,6 | |
Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" | 007 | 01 | 10 | 01 3 | -155 375,1 | 3 947 835,6 | |
Основное мероприятие "Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины" | 007 | 01 | 10 | 01 3 02 | -155 375,1 | 3 947 835,6 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 01 | 10 | 01 3 02 90000 | 600 | -155 375,1 | 3 947 835,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 007 | 01 | 10 | 11 | -14 658,1 | 31 840,1 | |
Подпрограмма "Наследие" | 007 | 01 | 10 | 11 1 | -14 658,1 | 31 840,1 | |
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" | 007 | 01 | 10 | 11 1 03 | -14 658,1 | 31 840,1 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 007 | 01 | 10 | 11 1 03 90000 | 400 | -14 658,1 | 31 840,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | 007 | 01 | 10 | 14 | -2 411 870,2 | 65 397 873,9 | |
Подпрограмма "Фундаментальные научные исследования" | 007 | 01 | 10 | 14 1 | -2 158 370,2 | 64 999 673,9 | |
Основное мероприятие "Выполнение фундаментальных научных исследований учреждениями государственных академий наук, финансовое обеспечение государственных академий наук" | 007 | 01 | 10 | 14 1 01 | -2 116 134,9 | 63 263 580,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 007 | 01 | 10 | 14 1 01 90000 | 400 | -100 820,5 | 1 354 860,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 01 | 10 | 14 1 01 90000 | 600 | -2 015 314,4 | 61 908 719,3 |
Основное мероприятие "Выполнение фундаментальных научных исследований по приоритетным направлениям, определяемым Российской академией наук" | 007 | 01 | 10 | 14 1 02 | -42 235,3 | 1 736 093,9 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 01 | 10 | 14 1 02 90000 | 600 | -42 235,3 | 1 736 093,9 |
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" | 007 | 01 | 10 | 14 7 | -253 500,0 | 398 200,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 007 | 01 | 10 | 14 7 00 90000 | 400 | -253 500,0 | 398 200,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 007 | 01 | 13 | -76 348,8 | 1 092 224,1 | ||
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 007 | 01 | 13 | 99 | -76 348,8 | 1 092 224,1 | |
Иные непрограммные мероприятия | 007 | 01 | 13 | 99 9 | -76 348,8 | 1 092 224,1 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 007 | 01 | 13 | 99 9 00 90000 | 100 | -4 904,6 | 578 276,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 007 | 01 | 13 | 99 9 00 90000 | 200 | -71 444,2 | 513 086,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 007 | 01 | 13 | 99 9 00 90000 | 800 |
| 861,1 |
Национальная экономика | 007 | 04 | 135 000,0 | 135 000,0 | |||
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 007 | 04 | 11 | 135 000,0 | 135 000,0 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" | 007 | 04 | 11 | 25 | 135 000,0 | 135 000,0 | |
Подпрограмма "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства" | 007 | 04 | 11 | 25 Г | 135 000,0 | 135 000,0 | |
Основное мероприятие "Развитие элитного семеноводства" | 007 | 04 | 11 | 25 Г 01 | 135 000,0 | 135 000,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 04 | 11 | 25 Г 01 90000 | 600 | 135 000,0 | 135 000,0 |
Образование | 007 | 07 | -113 532,4 | 1 022 551,5 | |||
Дошкольное образование | 007 | 07 | 01 | -6 333,0 | 214 710,8 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 007 | 07 | 01 | 02 | -6 333,0 | 214 710,8 | |
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" | 007 | 07 | 01 | 02 2 | -6 333,0 | 214 710,8 | |
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | 007 | 07 | 01 | 02 2 01 | -6 333,0 | 214 710,8 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 07 | 01 | 02 2 01 90000 | 600 | -6 333,0 | 214 710,8 |
Среднее профессиональное образование | 007 | 07 | 04 | -1 653,7 | 39 212,7 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 007 | 07 | 04 | 02 | -1 653,7 | 38 064,7 | |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 007 | 07 | 04 | 02 1 | -1 653,7 | 38 064,7 | |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения" | 007 | 07 | 04 | 02 1 02 | -1 653,7 | 38 064,7 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 07 | 04 | 02 1 02 90000 | 600 | -1 653,7 | 38 064,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 007 | 07 | 04 | 03 |
| 1 148,0 | |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 007 | 07 | 04 | 03 3 |
| 1 148,0 | |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 007 | 07 | 04 | 03 3 07 |
| 1 148,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 007 | 07 | 04 | 03 3 07 90000 | 300 |
| 1 148,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 007 | 07 | 05 | -3,4 | -3,4 | ||
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 007 | 07 | 05 | 99 | -3,4 | -3,4 | |
Иные непрограммные мероприятия | 007 | 07 | 05 | 99 9 | -3,4 | -3,4 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 007 | 07 | 05 | 99 9 00 90000 | 200 | -3,4 | -3,4 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 007 | 07 | 06 | -105 542,3 | 768 631,4 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | 007 | 07 | 06 | 14 | -105 542,3 | 768 631,4 | |
Подпрограмма "Фундаментальные научные исследования" | 007 | 07 | 06 | 14 1 | -105 542,3 | 768 631,4 | |
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в научных учреждениях" | 007 | 07 | 06 | 14 1 08 | -105 542,3 | 768 631,4 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 07 | 06 | 14 1 08 90000 | 600 | -105 542,3 | 768 631,4 |
Культура, кинематография | 007 | 08 | -6 834,7 | 102 679,1 | |||
Культура | 007 | 08 | 01 | -6 834,7 | 102 679,1 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 007 | 08 | 01 | 11 | -6 834,7 | 102 679,1 | |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" | 007 | 08 | 01 | 11 4 | -6 834,7 | 102 679,1 | |
Основное мероприятие "Развитие фундаментальных и прикладных исследований в сфере культуры и туризма" | 007 | 08 | 01 | 11 4 02 | -6 834,7 | 102 679,1 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 08 | 01 | 11 4 02 90000 | 600 | -6 834,7 | 102 679,1 |
Здравоохранение | 007 | 09 | -161 976,2 | 10 750 424,5 | |||
Стационарная медицинская помощь | 007 | 09 | 01 | -47 081,9 | 6 589 771,3 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 007 | 09 | 01 | 01 | -47 081,9 | 6 589 771,3 | |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | 007 | 09 | 01 | 01 2 | -47 081,9 | 6 589 771,3 | |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | 007 | 09 | 01 | 01 2 01 | -17 600,4 | 378 010,5 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 01 | 01 2 01 90000 | 600 | -17 600,4 | 378 010,5 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | 007 | 09 | 01 | 01 2 04 | -18 962,6 | 630 512,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 01 | 01 2 04 90000 | 600 | -18 962,6 | 630 512,0 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 007 | 09 | 01 | 01 2 09 | -5 763,2 | 45 216,0 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 01 | 01 2 09 90000 | 600 | -5 763,2 | 45 216,0 |
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи" | 007 | 09 | 01 | 01 2 10 | -4 755,7 | 5 536 032,8 | |
Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 01 | 01 2 10 54010 | 600 |
| 5 493 231,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 01 | 01 2 10 90000 | 600 | -4 755,7 | 42 801,0 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 007 | 09 | 05 | -6 826,9 | 208 001,2 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 007 | 09 | 05 | 01 | -6 826,9 | 208 001,2 | |
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | 007 | 09 | 05 | 01 5 | -6 826,9 | 208 001,2 | |
Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения" | 007 | 09 | 05 | 01 5 01 | -6 826,9 | 208 001,2 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 05 | 01 5 01 90000 | 600 | -6 826,9 | 208 001,2 |
Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 007 | 09 | 08 | -107 202,3 | 2 529 500,6 | ||
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 007 | 09 | 08 | 01 | -107 202,3 | 2 529 500,6 | |
Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" | 007 | 09 | 08 | 01 3 | -107 202,3 | 2 529 500,6 | |
Основное мероприятие "Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины" | 007 | 09 | 08 | 01 3 02 | -107 202,3 | 2 529 500,6 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 08 | 01 3 02 90000 | 600 | -107 202,3 | 2 529 500,6 |
