и деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры"
020 | 04 | 11 | 16 7 02 | | -145,0 | 19 855,0 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 16 7 02 90000 | 200 | -145,0 | 19 855,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" | 020 | 04 | 11 | 17 | | -4 679 942,4 | 32 157 655,7 |
Подпрограмма "Самолетостроение" | 020 | 04 | 11 | 17 1 | | | 14 777 071,1 |
Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области самолетостроения" | 020 | 04 | 11 | 17 1 02 | | | 14 777 071,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 17 1 02 90000 | 200 | | 14 777 071,1 |
Подпрограмма "Вертолетостроение" | 020 | 04 | 11 | 17 2 | | -2 957 489,7 | 1 240 950,0 |
Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области вертолетостроения" | 020 | 04 | 11 | 17 2 02 | | -2 957 489,7 | 1 240 950,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 17 2 02 90000 | 200 | -2 957 489,7 | 1 240 950,0 |
Подпрограмма "Авиационное двигателестроение" | 020 | 04 | 11 | 17 3 | | | 4 946 800,0 |
Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационного двигателестроения" | 020 | 04 | 11 | 17 3 02 | | | 4 946 800,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 17 3 02 90000 | 200 | | 4 946 800,0 |
Подпрограмма "Авиационные агрегаты и приборы" | 020 | 04 | 11 | 17 4 | | -413 000,5 | 2 445 636,0 |
Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области авиационных агрегатов и приборов" | 020 | 04 | 11 | 17 4 02 | | -413 000,5 | 2 445 636,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 17 4 02 90000 | 200 | -413 000,5 | 2 445 636,0 |
Подпрограмма "Авиационная наука и технологии" | 020 | 04 | 11 | 17 7 | | -1 309 452,2 | 8 497 198,6 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка российских научных организаций, осуществляющих исследования в области развития авиации и авиационной деятельности" | 020 | 04 | 11 | 17 7 01 | | | 483 950,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 11 | 17 7 01 90000 | 600 | | 483 950,8 |
Основное мероприятие "Выполнение научно-исследовательских работ в целях развития науки и технологий в авиастроении и технологической и инженерной инфраструктуры, в том числе на базе инновационных территориальных кластеров" | 020 | 04 | 11 | 17 7 02 | | -1 309 452,2 | 8 013 247,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 17 7 02 90000 | 200 | -1 309 452,2 | 8 013 247,8 |
Подпрограмма "Комплексное развитие отрасли" | 020 | 04 | 11 | 17 8 | | | 250 000,0 |
Основное мероприятие "Научно-аналитическое обеспечение реализации государственной программы" | 020 | 04 | 11 | 17 8 01 | | | 250 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 17 8 01 90000 | 200 | | 250 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013 - 2030 годы" | 020 | 04 | 11 | 18 | | -2 984 482,5 | 6 696 470,2 |
Подпрограмма "Развитие судостроительной науки" | 020 | 04 | 11 | 18 1 | | -2 639 452,8 | 2 699 499,9 |
Основное мероприятие "Создание научно-технического задела для развития морской и речной техники гражданского назначения" | 020 | 04 | 11 | 18 1 01 | | -2 639 452,8 | 2 699 499,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 18 1 01 90000 | 200 | -2 639 452,8 | 2 699 499,9 |
Подпрограмма "Развитие технологического потенциала гражданского судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" | 020 | 04 | 11 | 18 2 | | -130 500,0 | 869 500,0 |
Основное мероприятие "Разработка новых технологий и создание инновационных проектов для производства гражданской морской и речной техники" | 020 | 04 | 11 | 18 2 01 | | -130 500,0 | 869 500,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 18 2 01 90000 | 200 | -130 500,0 | 869 500,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009 - 2016 годы | 020 | 04 | 11 | 18 7 | | -214 529,7 | 3 127 470,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 18 7 00 90000 | 200 | -214 529,7 | 3 127 470,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013 - 2025 годы" | 020 | 04 | 11 | 19 | | -2 640 911,0 | 7 805 803,5 |
Подпрограмма "Развитие производства телекоммуникационного оборудования" | 020 | 04 | 11 | 19 3 | | -500 000,0 | 3 035 167,5 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка создания научно-технического задела" | 020 | 04 | 11 | 19 3 01 | | -500 000,0 | 3 035 167,5 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 19 3 01 68580 | 800 | -500 000,0 | 3 035 167,5 |
Подпрограмма "Развитие производства вычислительной техники" | 020 | 04 | 11 | 19 4 | | -500 000,0 | 3 014 227,0 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка создания научно-технического задела" | 020 | 04 | 11 | 19 4 01 | | -500 000,0 | 3 014 227,0 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 19 4 01 68580 | 800 | -500 000,0 | 3 014 227,0 |
Подпрограмма "Развитие производства специального технологического оборудования" | 020 | 04 | 11 | 19 5 | | -1 640 911,0 | 807 876,0 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка создания научно-технического задела" | 020 | 04 | 11 | 19 5 01 | | -1 640 911,0 | 807 876,0 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 19 5 01 68580 | 800 | -1 640 911,0 | 807 876,0 |
Подпрограмма "Развитие производства систем интеллектуального управления" | 020 | 04 | 11 | 19 6 | | | 948 533,0 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка создания научно-технического задела" | 020 | 04 | 11 | 19 6 01 | | | 948 533,0 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 19 6 01 68580 | 800 | | 948 533,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы | 020 | 04 | 11 | 20 | | -3 385 923,9 | 3 966 070,3 |
Подпрограмма "Развитие производства лекарственных средств" | 020 | 04 | 11 | 20 1 | | -3 106 528,9 | 638 647,9 |
Основное мероприятие "Реализация иных проектов в области фармацевтической промышленности" | 020 | 04 | 11 | 20 1 04 | | -3 106 528,9 | 638 647,9 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по разработке схожих по фармакотерапевтическому действию и улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 20 1 04 60730 | 800 | -1 017 817,8 | 100 000,0 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических исследований лекарственных препаратов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 20 1 04 68620 | 800 | -2 088 711,1 | 538 647,9 |
Подпрограмма "Развитие производства медицинских изделий" | 020 | 04 | 11 | 20 2 | | -91 525,0 | 8 475,0 |
Основное мероприятие "Реализация иных проектов в области медицинской промышленности" | 020 | 04 | 11 | 20 2 03 | | -91 525,0 | 8 475,0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по организации и проведению клинических испытаний имплантируемых медицинских изделий (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 11 | 20 2 03 68610 | 800 | -91 525,0 | 8 475,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" | 020 | 04 | 11 | 20 4 | | -187 870,0 | 3 318 947,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 20 4 00 90000 | 200 | -187 870,0 | 3 318 947,4 |
Государственная программа Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013 - 2020 годы" | 020 | 04 | 11 | 21 | | -226 371,8 | 1 021 346,4 |
Федеральная целевая программа "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы" | 020 | 04 | 11 | 21 4 | | -226 371,8 | 1 021 346,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 11 | 21 4 00 90000 | 200 | -226 371,8 | 1 021 346,4 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 020 | 04 | 12 | | | -14 005 213,8 | 122 959 179,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 020 | 04 | 12 | 04 | | -139,2 | 8 698,0 |
Подпрограмма "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | 020 | 04 | 12 | 04 2 | | -139,2 | 8 698,0 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на формирование современной отечественной отрасли производства товаров для инвалидов, в том числе средств реабилитации" | 020 | 04 | 12 | 04 2 05 | | -139,2 | 8 698,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 04 2 05 90000 | 200 | -139,2 | 8 698,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 020 | 04 | 12 | 08 | | | 25 002,8 |
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" | 020 | 04 | 12 | 08 5 | | | 25 002,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 08 5 00 90000 | 200 | | 25 002,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 020 | 04 | 12 | 10 | | | 596 545,2 |
Федеральная целевая программа "Национальная система химической и биолог |