d>
007
04 | 11 | 25 Г 01 | | 135 000,0 | 135 000,0 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 04 | 11 | 25 Г 01 90000 | 600 | 135 000,0 | 135 000,0 |
Образование | 007 | 07 | | | | -113 532,4 | 1 022 551,5 |
Дошкольное образование | 007 | 07 | 01 | | | -6 333,0 | 214 710,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 007 | 07 | 01 | 02 | | -6 333,0 | 214 710,8 |
Подпрограмма "Содействие развитию дошкольного и общего образования" | 007 | 07 | 01 | 02 2 | | -6 333,0 | 214 710,8 |
Основное мероприятие "Содействие развитию дошкольного образования" | 007 | 07 | 01 | 02 2 01 | | -6 333,0 | 214 710,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 07 | 01 | 02 2 01 90000 | 600 | -6 333,0 | 214 710,8 |
Среднее профессиональное образование | 007 | 07 | 04 | | | -1 653,7 | 39 212,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 007 | 07 | 04 | 02 | | -1 653,7 | 38 064,7 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 007 | 07 | 04 | 02 1 | | -1 653,7 | 38 064,7 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения" | 007 | 07 | 04 | 02 1 02 | | -1 653,7 | 38 064,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 07 | 04 | 02 1 02 90000 | 600 | -1 653,7 | 38 064,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 007 | 07 | 04 | 03 | | | 1 148,0 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 007 | 07 | 04 | 03 3 | | | 1 148,0 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 007 | 07 | 04 | 03 3 07 | | | 1 148,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 007 | 07 | 04 | 03 3 07 90000 | 300 | | 1 148,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 007 | 07 | 05 | | | -3,4 | -3,4 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 007 | 07 | 05 | 99 | | -3,4 | -3,4 |
Иные непрограммные мероприятия | 007 | 07 | 05 | 99 9 | | -3,4 | -3,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 007 | 07 | 05 | 99 9 00 90000 | 200 | -3,4 | -3,4 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 007 | 07 | 06 | | | -105 542,3 | 768 631,4 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | 007 | 07 | 06 | 14 | | -105 542,3 | 768 631,4 |
Подпрограмма "Фундаментальные научные исследования" | 007 | 07 | 06 | 14 1 | | -105 542,3 | 768 631,4 |
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в научных учреждениях" | 007 | 07 | 06 | 14 1 08 | | -105 542,3 | 768 631,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 07 | 06 | 14 1 08 90000 | 600 | -105 542,3 | 768 631,4 |
Культура, кинематография | 007 | 08 | | | | -6 834,7 | 102 679,1 |
Культура | 007 | 08 | 01 | | | -6 834,7 | 102 679,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 007 | 08 | 01 | 11 | | -6 834,7 | 102 679,1 |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" | 007 | 08 | 01 | 11 4 | | -6 834,7 | 102 679,1 |
Основное мероприятие "Развитие фундаментальных и прикладных исследований в сфере культуры и туризма" | 007 | 08 | 01 | 11 4 02 | | -6 834,7 | 102 679,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 08 | 01 | 11 4 02 90000 | 600 | -6 834,7 | 102 679,1 |
Здравоохранение | 007 | 09 | | | | -161 976,2 | 10 750 424,5 |
Стационарная медицинская помощь | 007 | 09 | 01 | | | -47 081,9 | 6 589 771,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 007 | 09 | 01 | 01 | | -47 081,9 | 6 589 771,3 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | 007 | 09 | 01 | 01 2 | | -47 081,9 | 6 589 771,3 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | 007 | 09 | 01 | 01 2 01 | | -17 600,4 | 378 010,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 01 | 01 2 01 90000 | 600 | -17 600,4 | 378 010,5 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | 007 | 09 | 01 | 01 2 04 | | -18 962,6 | 630 512,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 01 | 01 2 04 90000 | 600 | -18 962,6 | 630 512,0 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 007 | 09 | 01 | 01 2 09 | | -5 763,2 | 45 216,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 01 | 01 2 09 90000 | 600 | -5 763,2 | 45 216,0 |
Основное мероприятие "Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи" | 007 | 09 | 01 | 01 2 10 | | -4 755,7 | 5 536 032,8 |
Финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 01 | 01 2 10 54010 | 600 | | 5 493 231,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 01 | 01 2 10 90000 | 600 | -4 755,7 | 42 801,0 |
Санаторно-оздоровительная помощь | 007 | 09 | 05 | | | -6 826,9 | 208 001,2 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 007 | 09 | 05 | 01 | | -6 826,9 | 208 001,2 |
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | 007 | 09 | 05 | 01 5 | | -6 826,9 | 208 001,2 |
Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения" | 007 | 09 | 05 | 01 5 01 | | -6 826,9 | 208 001,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 05 | 01 5 01 90000 | 600 | -6 826,9 | 208 001,2 |
Прикладные научные исследования в области здравоохранения | 007 | 09 | 08 | | | -107 202,3 | 2 529 500,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 007 | 09 | 08 | 01 | | -107 202,3 | 2 529 500,6 |
Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" | 007 | 09 | 08 | 01 3 | | -107 202,3 | 2 529 500,6 |
Основное мероприятие "Развитие фундаментальной, трансляционной и персонализированной медицины" | 007 | 09 | 08 | 01 3 02 | | -107 202,3 | 2 529 500,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 08 | 01 3 02 90000 | 600 | -107 202,3 | 2 529 500,6 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 007 | 09 | 09 | | | -865,1 | 1 423 151,4 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 007 | 09 | 09 | 01 | | -865,1 | 1 423 151,4 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | 007 | 09 | 09 | 01 2 | | -694,1 | 6 247,1 |
Основное мероприятие "Развитие системы донорства органов человека в целях трансплантации" | 007 | 09 | 09 | 01 2 07 | | -694,1 | 6 247,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 007 | 09 | 09 | 01 2 07 90000 | 600 | -694,1 | 6 247,1 |
Подпрограмма "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины" | 007 | 09 | 09 | 01 3 | | -171,0 | 1 416 904,3 |
Основное мероприятие "Развитие инновационной инфраструктуры" | 007 | 09 | 09 | 01 3 03 | | -171,0 | 1 416 904,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 007 | 09 | 09 | 01 3 03 90000 | 400 | -171,0 | 1 416 904,3 |
Социальная политика | 007 | 10 | | | | 42 591,8 | 42 591,8 |
Социальное обеспечение населения | 007 | 10 | 03 | | | 42 591,8 | 42 591,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 007 | 10 | 03 | 05 | | 42 591,8 | 42 591,8 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 007 | 10 | 03 | 05 4 | | 42 591,8 | 42 591,8 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 007 | 10 | 03 | 05 4 05 | | 42 591,8 | 42 591,8 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 007 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | 42 591,8 | 42 591,8 |
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | | | | | -23 002 583,1 | 230 445 831,7 |
Общегосударственные вопросы | 020 | 01 | | | | -16 334,7 | 138 326,4 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 020 | 01 | 08 | | | 2 407,3 | 32 428,8 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 020 | 01 | 08 | 99 | | 2 407,3 | 32 428,8 |
Иные непрограммные мероприятия | 020 | 01 | 08 | 99 9 | | 2 407,3 | 32 428,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 01 | 08 | 99 9 00 90000 | 200 | -169,0 | -169,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнов |