ение деятельности отдельных федеральных государственных органов
303 | 0110 | 8900000000 | | 110 627,3 | Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 0110 | 8990000000 | | 110 627,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 303 | 0110 | 8990090000 | 600 | 110 627,3 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 303 | 0112 | | | 484 677,9 |
Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов | 303 | 0112 | 8900000000 | | 484 677,9 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 0112 | 8990000000 | | 484 677,9 |
Государственные премии Российской Федерации в области науки и техники, образования и культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2004 года № 785 "О совершенствовании системы государственного премирования за достижения в области науки и техники, образования и культуры" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 303 | 0112 | 8990030330 | 300 | 20 000,0 |
Премия Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 303 | 0112 | 8990030400 | 300 | 10 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 303 | 0112 | 8990090000 | 600 | 454 677,9 |
Другие общегосударственные вопросы | 303 | 0113 | | | 38 135 959,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 303 | 0113 | 1100000000 | | 2 500,0 |
Подпрограмма "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России" | 303 | 0113 | 1170000000 | | 2 500,0 |
Основное мероприятие "Выработка и реализация государственной национальной политики" | 303 | 0113 | 1170100000 | | 2 500,0 |
Премия Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 303 | 0113 | 1170130850 | 300 | 2 500,0 |
Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов | 303 | 0113 | 8900000000 | | 38 133 459,8 |
Общественная палата Российской Федерации | 303 | 0113 | 8930000000 | | 827 754,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 303 | 0113 | 8930090000 | 100 | 113 676,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 303 | 0113 | 8930090000 | 200 | 697 288,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 303 | 0113 | 8930090000 | 800 | 16 789,2 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 0113 | 8990000000 | | 37 305 705,8 |
Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 303 | 0113 | 8990020920 | 100 | 6 717,5 |
Государственные премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 303 | 0113 | 8990031110 | 300 | 5 000,0 |
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов (Иные бюджетные ассигнования) | 303 | 0113 | 8990060940 | 800 | 0,0 |
Субсидии организациям на возмещение расходов по обеспечению содержания и эксплуатации объектов федерального недвижимого имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 303 | 0113 | 8990064060 | 800 | 133 046,1 |
Субсидии федеральным государственным унитарным предприятиям, находящимся в ведении Управления делами Президента Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 303 | 0113 | 8990064090 | 800 | 58 544,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 303 | 0113 | 8990090000 | 400 | 5 559 170,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 303 | 0113 | 8990090000 | 600 | 31 543 227,4 |
Национальная экономика | 303 | 0400 | | | 8 486 981,8 |
Транспорт | 303 | 0408 | | | 8 486 981,8 |
Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов | 303 | 0408 | 8900000000 | | 8 486 981,8 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 0408 | 8990000000 | | 8 486 981,8 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" для целей обеспечения особо важных и специальных полетов воздушных судов (Иные бюджетные ассигнования) | 303 | 0408 | 8990067500 | 800 | 7 790 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 303 | 0408 | 8990090000 | 400 | 696 981,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 303 | 0500 | | | 860 516,1 |
Жилищное хозяйство | 303 | 0501 | | | 860 516,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 303 | 0501 | 0500000000 | | 860 516,1 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 303 | 0501 | 0540000000 | | 860 516,1 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 303 | 0501 | 0540500000 | | 860 516,1 |
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан Управлением делами Президента Российской Федерации на основании решений Президента Российской Федерации (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 303 | 0501 | 0540535930 | 400 | 860 516,1 |
Образование | 303 | 0700 | | | 14 248 686,0 |
Дошкольное образование | 303 | 0701 | | | 383 154,9 |
Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов | 303 | 0701 | 8900000000 | | 383 154,9 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 0701 | 8990000000 | | 383 154,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 303 | 0701 | 8990090000 | 400 | 0,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 303 | 0701 | 8990090000 | 600 | 383 154,9 |
Общее образование | 303 | 0702 | | | 977 447,9 |
Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов | 303 | 0702 | 8900000000 | | 977 447,9 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 0702 | 8990000000 | | 977 447,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 303 | 0702 | 8990090000 | 400 | 855 225,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 303 | 0702 | 8990090000 | 600 | 122 222,2 |
Среднее профессиональное образование | 303 | 0704 | | | 36 504,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 303 | 0704 | 0300000000 | | 602,8 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 303 | 0704 | 0330000000 | | 602,8 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 303 | 0704 | 0330700000 | | 602,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 303 | 0704 | 0330790000 | 300 | 602,8 |
Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов | 303 | 0704 | 8900000000 | | 35 901,5 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 0704 | 8990000000 | | 35 901,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 303 | 0704 | 8990090000 | 600 | 35 901,5 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 303 | 0705 | | | 62 567,3 |
Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов | 303 | 0705 | 8900000000 | | 62 567,3 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 0705 | 8990000000 | | 62 567,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 303 | 0705 | 8990090000 | 200 | 2 015,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 303 | 0705 | 8990090000 | 600 | 60 552,2 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 303 | 0706 | | | 12 238 607,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 303 | 0706 | 0200000000 | | 12 189 711,2 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 303 | 0706 | 0210000000 | | 12 189 711,2 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ в вузах" | 303 | 0706 | 0210100000 | | 10 755 186,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 303 | 0706 | 0210190000 | 600 | 10 755 186,6 |
Основное мероприятие "Социальная поддержка работников организаций профессионального образования" | 303 | 0706 | 0210300000 | | 365,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 303 | 0706 | 0210390000 | 600 | 365,6 |
Основное мероприятие "Поддержка талантливой молодежи в организациях профессионального образования" | 303 | 0706 | 0210500000 | | 1 364,0 |
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 303 | 0706 | 0210538930 | 600 | 1 364,0 |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры системы профессионального образования" | 303 | 0706 | 0210600000 | | 532 795,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 303 | 0706 | 0210690000 | 400 | 532 795,0 |
Основное мероприятие "Поддержка программ развития вузов и приоритетных образовательных программ" | 303 | 0706 | 0210700000 | | 900 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 303 | 0706 | 0210790000 | 600 | 900 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 303 | 0706 | 0300000000 | | 48 896,1 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 303 | 0706 | 0330000000 | | 48 896,1 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам |