9990090000
600 | 265 709,3 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 279 | 0209 | 9990090000 | 800 | 1 469,5 |
Образование | 279 | 0700 | | | 108,1 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 279 | 0705 | | | 108,1 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 279 | 0705 | 9900000000 | | 108,1 |
Иные непрограммные мероприятия | 279 | 0705 | 9990000000 | | 108,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 279 | 0705 | 9990090000 | 200 | 108,1 |
Социальная политика | 279 | 1000 | | | 17 203,6 |
Социальное обеспечение населения | 279 | 1003 | | | 17 203,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 279 | 1003 | 0300000000 | | 584,4 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 279 | 1003 | 0310000000 | | 584,4 |
Основное мероприятие "Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа и членам их семей" | 279 | 1003 | 0311500000 | | 584,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 279 | 1003 | 0311590000 | 300 | 584,4 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 279 | 1003 | 0500000000 | | 16 619,3 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 279 | 1003 | 0540000000 | | 16 619,3 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 279 | 1003 | 0540500000 | | 16 619,3 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 279 | 1003 | 0540535890 | 300 | 16 619,3 |
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 302 | | | | 328 597,5 |
Общегосударственные вопросы | 302 | 0100 | | | 296 883,3 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 302 | 0108 | | | 360,8 |
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации | 302 | 0108 | 9200000000 | | 360,8 |
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации | 302 | 0108 | 9290000000 | | 360,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 302 | 0108 | 9290090000 | 800 | 360,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 302 | 0113 | | | 296 522,5 |
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации | 302 | 0113 | 9200000000 | | 296 522,5 |
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации | 302 | 0113 | 9290000000 | | 296 522,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 302 | 0113 | 9290090000 | 100 | 247 915,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 302 | 0113 | 9290090000 | 200 | 48 369,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 302 | 0113 | 9290090000 | 800 | 237,5 |
Образование | 302 | 0700 | | | 137,4 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 302 | 0705 | | | 137,5 |
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации | 302 | 0705 | 9200000000 | | 137,5 |
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации | 302 | 0705 | 9290000000 | | 137,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 302 | 0705 | 9290090000 | 200 | 137,5 |
Социальная политика | 302 | 1000 | | | 31 576,7 |
Социальное обеспечение населения | 302 | 1003 | | | 31 576,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 302 | 1003 | 0500000000 | | 31 576,7 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 302 | 1003 | 0540000000 | | 31 576,7 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 302 | 1003 | 0540500000 | | 31 576,7 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 302 | 1003 | 0540535890 | 300 | 31 576,7 |
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 303 | | | | 109 039 375,1 |
Общегосударственные вопросы | 303 | 0100 | | | 63 949 044,6 |
Функционирование Президента Российской Федерации | 303 | 0101 | | | 16 513 627,5 |
Обеспечение функционирования Президента Российской Федерации и его администрации | 303 | 0101 | 7700000000 | | 9 686 157,6 |
Президент Российской Федерации | 303 | 0101 | 7710000000 | | 75 313,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 303 | 0101 | 7710090000 | 100 | 8 994,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 303 | 0101 | 7710090000 | 200 | 66 319,0 |
Администрация Президента Российской Федерации | 303 | 0101 | 7720000000 | | 9 610 843,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 303 | 0101 | 7720090000 | 100 | 7 954 793,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 303 | 0101 | 7720090000 | 200 | 1 656 050,2 |
Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов | 303 | 0101 | 8900000000 | | 6 827 469,9 |
Обеспечение визитов делегаций высших органов власти за рубеж | 303 | 0101 | 8920000000 | | 1 214 570,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 303 | 0101 | 8920090000 | 100 | 50 638,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 303 | 0101 | 8920090000 | 200 | 1 163 931,8 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 0101 | 8990000000 | | 5 612 899,3 |
Субсидии на поддержку некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 303 | 0101 | 8990062160 | 600 | 4 443 982,9 |
Субсидии центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 303 | 0101 | 8990062220 | 600 | 135 585,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 303 | 0101 | 8990090000 | 100 | 875 276,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 303 | 0101 | 8990090000 | 200 | 146 061,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 303 | 0101 | 8990090000 | 800 | 11 993,4 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 303 | 0104 | | | 6 040 147,9 |
Обеспечение функционирования Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей, Аппарата Правительства Российской Федерации | 303 | 0104 | 7800000000 | | 5 771 618,4 |
Председатель Правительства Российской Федерации и его заместители | 303 | 0104 | 7810000000 | | 97 062,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 303 | 0104 | 7810090000 | 100 | 97 062,7 |
Аппарат Правительства Российской Федерации | 303 | 0104 | 7820000000 | | 5 674 555,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 303 | 0104 | 7820090000 | 100 | 4 584 625,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 303 | 0104 | 7820090000 | 200 | 1 089 853,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 303 | 0104 | 7820090000 | 800 | 77,1 |
Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов | 303 | 0104 | 8900000000 | | 268 529,5 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 0104 | 8990000000 | | 268 529,5 |
Субсидии автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 303 | 0104 | 8990060500 | 600 | 268 529,5 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 303 | 0108 | | | 1 916 496,6 |
Обеспечение деятельности отдельных федеральных государственных органов | 303 | 0108 | 8900000000 | | 1 916 496,6 |
Управление делами Президента Российской Федерации | 303 | 0108 | 8990000000 | | 1 916 496,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 303 | 0108 | 8990090000 | 200 | 1 280 565,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 303 | 0108 | 8990090000 | 600 | 635 931,1 |
Фундаментальные исследования | 303 | 0110 | | | 858 134,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 303 | 0110 | 0200000000 | | 747 507,5 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 303 | 0110 | 0210000000 | | 747 507,5 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ в вузах" | 303 | 0110 | 0210100000 | | 747 507,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 303 | 0110 | 0210190000 | 600 | 747 507,5 |
Обеспеч |