РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об исполнении федерального бюджета за 2016 год
Принят Государственной Думой 27 сентября 2017 года
Одобрен Советом Федерации 10 октября 2017 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2016 год по доходам в сумме 13 460 040 690,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 16 416 446 839,2 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит федерального бюджета) в сумме 2 956 406 148,7 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов федерального бюджета за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) расходов федерального бюджета за 2016 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета согласно приложениям 2, 3 (секретно) и 4 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;
3) расходов федерального бюджета за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону;
4) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
16 октября 2017 года
№ 287-ФЗ
Приложение 1к Федеральному закону"Об исполнении федеральногобюджета за 2016 год"
ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей) | |||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |
администратора поступлений | доходов федерального бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | 13 460 040 690,5 | ||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 007 | 883 779,5 | |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 007 | 11107000000000120 | 486 801,4 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 007 | 11107010000000120 | 486 801,4 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 007 | 11107011010000120 | 486 801,4 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 007 | 11107011016000120 | 486 801,4 |
Доходы от компенсации затрат государства | 007 | 11302000000000130 | 59 437,7 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 007 | 11302060000000130 | 4 097,2 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | 007 | 11302061010000130 | 4 097,2 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 007 | 11302061016000130 | 4 097,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 007 | 11302990000000130 | 55 340,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 007 | 11302991010000130 | 55 340,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от возврата учреждениями субсидий на выполнение ими государственного задания прошлых лет) | 007 | 11302991010400130 | 2 926,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 007 | 11302991016000130 | 52 414,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 007 | 11633000000000140 | 52,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации | 007 | 11633010010000140 | 52,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 007 | 11633010016000140 | 52,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 007 | 11690000000000140 | 21 183,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 007 | 11690010010000140 | 21 183,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 007 | 11690010016000140 | 21 183,0 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 007 | 21800000000000180 | 316 320,3 |
Доходы федерального бюджета от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 007 | 21801000010000180 | 316 320,3 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 007 | 21801010010000180 | 316 320,3 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета | 007 | 21901000010000151 | -14,9 |
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | 5 987 213,8 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 020 | 10807000010000110 | 97 467,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 020 | 10807080010000110 | 97 467,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 020 | 10807081010000110 | 97 467,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии) | 020 | 10807081010300110 | 94 890,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах) | 020 | 10807081010400110 | 2 268,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях) | 020 | 10807081010500110 | 299,8 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии) | 020 | 10807081010700110 | 9,0 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 020 | 11102000000000120 | 32,8 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 020 | 11102010010000120 | 32,8 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 020 | 11102012010000120 | 32,8 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11102012016000120 | 32,8 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 020 | 11107000000000120 | 528 172,7 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 020 | 11107010000000120 | 528 172,7 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 020 | 11107011010000120 | 528 172,7 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11107011016000120 | 528 172,7 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 020 | 11301000000000130 | 6 976,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 020 | 11301990000000130 | 6 976,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | 020 | 11301991010000130 | 6 976,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11301991016000130 | 6 976,0 |
Доходы от компенсации затрат государства | 020 | 11302000000000130 | 452 310,0 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 020 | 11302060000000130 | 16 467,1 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | 020 | 11302061010000130 | 16 467,1 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11302061016000130 | 16 467,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 020 | 11302990000000130 | 435 842,9 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 020 | 11302991010000130 | 435 842,9 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11302991016000130 | 435 842,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 020 | 11402000000000000 | 16,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 020 | 11402010010000440 | 16,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 020 | 11402013010000440 | 16,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11402013016000440 | 16,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 020 | 11633000000000140 | 247,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации | 020 | 11633010010000140 | 247,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11633010016000140 | 247,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии | 020 | 11649000000000140 | 12 500,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета | 020 | 11649010010000140 | 12 500,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11649010016000140 | 12 500,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 020 | 11690000000000140 | 140 994,7 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 020 | 11690010010000140 | 140 994,7 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11690010016000140 | 140 994,7 |
Прочие неналоговые доходы | 020 | 11705000000000180 | 218,6 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 020 | 11705010010000180 | 218,6 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11705010016000180 | 218,6 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 020 | 21800000000000151 | 837 455,7 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 020 | 21800000000000180 | 3 910 822,4 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 020 | 21801000010000151 | 837 455,7 |
Доходы федерального бюджета от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 020 | 21801000010000180 | 3 910 822,4 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 020 | 21801010010000151 | 837 455,7 |
Доходы федерального бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 020 | 21801030010000180 | 3 910 822,4 |
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 022 | 20 066 326,8 | |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 022 | 11107000000000120 | 15 465,0 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 022 | 11107010000000120 | 15 465,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 022 | 11107011010000120 | 15 465,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11107011016000120 | 15 465,0 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 022 | 11109000000000120 | 0,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 022 | 11109040000000120 | 0,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 022 | 11109041010000120 | 0,0 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) (плата, вносимая победителем аукциона в случае приобретения им права заключения государственного контракта для нужд Российской Федерации с федеральными государственными органами) | 022 | 11109041016100120 | 0,0 |
Платежи при пользовании недрами | 022 | 11202000000000120 | 14 850,9 |
Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 022 | 11202040010000120 | 14 850,9 |
Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11202040016000120 | 14 850,9 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 022 | 11301000000000130 | 77 553,7 |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями | 022 | 11301120010000130 | 77 546,5 |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11301120016000130 | 23 936,4 |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями (федеральные казенные учреждения) | 022 | 11301120017000130 | 53 610,1 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 022 | 11301990000000130 | 7,2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | 022 | 11301991010000130 | 7,2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11301991016000130 | 7,2 |
Доходы от компенсации затрат государства | 022 | 11302000000000130 | 111,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 022 | 11302990000000130 | 111,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 022 | 11302991010000130 | 111,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности прочих учреждений) | 022 | 11302991010300130 | -304,4 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11302991016000130 | 416,2 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 022 | 11402000000000000 | 2 612 382,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 022 | 11402010010000440 | 2 612 382,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 022 | 11402019010000440 | 2 612 382,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11402019016000440 | 2 612 382,0 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции | 022 | 11405000010000440 | 15 286 790,1 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" | 022 | 11405010010000440 | 2 100 920,6 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11405010016000440 | 2 100 920,6 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2" | 022 | 11405020010000440 | 11 124 263,0 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2" (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11405020016000440 | 11 124 263,0 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Харьягинское месторождение" | 022 | 11405030010000440 | 2 061 606,5 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Харьягинское месторождение" (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11405030016000440 | 2 061 606,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 022 | 11633000000000140 | 1 232,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации | 022 | 11633010010000140 | 1 232,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11633010016000140 | 1 232,9 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 022 | 11690000000000140 | 74,5 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 022 | 11690010010000140 | 74,5 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11690010016000140 | 74,5 |
Прочие неналоговые доходы | 022 | 11705000000000180 | 116 588,4 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 022 | 11705010010000180 | 116 588,4 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 022 | 11705010016000180 | 116 588,4 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 022 | 21800000000000151 | 1 631 520,6 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 022 | 21800000000000180 | 309 756,9 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 022 | 21801000010000151 | 1 631 520,6 |
Доходы федерального бюджета от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 022 | 21801000010000180 | 309 756,9 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 022 | 21801010010000151 | 1 631 520,6 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 022 | 21801010010000180 | 182 197,8 |
Доходы федерального бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 022 | 21801030010000180 | 127 559,1 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 048 | 2 866 692,8 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 048 | 10807000010000110 | 802 356,5 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 048 | 10807080010000110 | 78 197,3 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 048 | 10807081010000110 | 78 197,3 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии) | 048 | 10807081010300110 | 69 600,3 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах) | 048 | 10807081010400110 | 8 326,3 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому документу в других случаях) | 048 | 10807081010500110 | 199,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за выдачу дубликата документа, подтверждающего наличие лицензии) | 048 | 10807081010700110 | 59,7 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за продление срока действия лицензии) | 048 | 10807081010800110 | 0,4 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (прочие поступления) | 048 | 10807081014000110 | 11,6 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 048 | 10807200010000110 | 45,8 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (государственная пошлина за совершение прочих юридически значимых действий) | 048 | 10807200010039110 | 45,8 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение опасных отходов | 048 | 10807210010000110 | 8 637,5 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение опасных отходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807210011000110 | 8 637,5 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции | 048 | 10807220010000110 | 2 240,0 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807220011000110 | 2 240,0 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации ядовитых веществ | 048 | 10807230010000110 | 21 000,0 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации ядовитых веществ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807230011000110 | 21 000,0 |
Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за выдачу дубликата указанного разрешения | 048 | 10807240010000110 | 546 658,6 |
Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за выдачу дубликата указанного разрешения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807240011000110 | 545 648,7 |
Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за выдачу дубликата указанного разрешения (прочие поступления) | 048 | 10807240014000110 | 1 009,9 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух | 048 | 10807250010000110 | 16,0 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807250011000110 | 16,0 |
