нных с ведением лесного хозяйства и осуществлением лесопользования (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года)
11204090010000120 | -283,9 | Плата за пользование водными объектами | 11205000000000120 | 10 881 378,8 |
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности | 11205010010000120 | 10 881 378,8 |
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка | 11206000000000120 | 126 323,4 |
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в федеральной собственности | 11206010010000120 | 126 323,4 |
Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами | 11207000000000120 | 301 931,2 |
Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности | 11207010010000120 | 301 931,2 |
Утилизационный сбор | 11208000010000120 | 49 505 730,9 |
Доходы, полученные от продажи (предоставления) права на заключение охотхозяйственных соглашений | 11209000010000120 | 86 090,3 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 11300000000000000 | 134 660 649,5 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 11301000000000130 | 117 541 961,8 |
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 11301010010000130 | 16 378,8 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 11301020010000130 | 1 132 172,3 |
Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме | 11301030010000130 | 2 452 627,7 |
Доходы от оказания платных услуг по предоставлению статистической информации | 11301040010000130 | 434 078,0 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) в соответствии с договорами по производству экспертиз и экспертных исследований и за выполнение научно-исследовательских, консультационных и других видов работ | 11301050010000130 | 511 081,3 |
Доходы от оказания информационно-консультационных услуг | 11301070010000130 | 6 201,4 |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе подразделениями органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по охране имущества юридических и физических лиц, и иные услуги, связанные с обеспечением охраны и безопасности граждан | 11301080010000130 | 49 256 319,6 |
Доходы от оказания платных услуг органами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | 11301090010000130 | 450 627,1 |
Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России | 11301100010000130 | 21 055,0 |
Плата пользователей радиочастотным спектром | 11301110010000130 | 17 831 956,0 |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями | 11301120010000130 | 562 326,7 |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе ФГКУ "Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве", находящимся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, за проведение профилактических обследований в целях повышения безопасности работ и подготовленности объектов к ликвидации возможных аварий | 11301130010000130 | 236 808,8 |
Плата за услуги, предоставляемые договорными подразделениями федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 11301140010000130 | 10 677 942,5 |
Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части оказания услуг (работ) | 11301150010000130 | 9 638 863,7 |
Плата за заимствование материальных ценностей из государственного резерва | 11301160010000130 | 14 328,9 |
Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых получателями средств федерального бюджета застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования | 11301170010000130 | 3 356 846,7 |
Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых получателями средств федерального бюджета женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде | 11301180010000130 | 13 048,3 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 11301190010000130 | 1 437,6 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования | 11301500000000130 | 9 997,2 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, зачисляемая в федеральный бюджет | 11301510010000130 | 9 997,2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 11301990000000130 | 20 917 864,2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | 11301991010000130 | 20 917 864,2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 11301991010100130 | 252 406,7 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой учреждениями уголовно-исполнительной системы) | 11301991010200130 | 1 496 630,8 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности прочих учреждений) | 11301991010300130 | 13 014 119,5 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 11301991016000130 | 6 154 707,2 |
Доходы от компенсации затрат государства | 11302000000000130 | 17 118 687,7 |
Средства, возмещаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за проведение контрольных мероприятий, контрольных покупок и проведение экспертиз, испытаний образцов товаров | 11302010010000130 | -10,0 |
Доходы, взимаемые в возмещение фактических расходов, связанных с консульскими действиями | 11302020010000130 | 1 508 408,7 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения федеральному бюджету расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек | 11302030010000130 | 263 605,7 |
Доходы, поступающие в виде компенсации Российской Федерации за участие российских воинских контингентов в миротворческих операциях ООН, получаемые за рубежом | 11302050010000130 | -3,9 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 11302060000000130 | 2 954 322,3 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | 11302061010000130 | 2 954 322,3 |
Доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых лет по государственным контрактам или иным договорам, финансирование которых осуществлялось за счет ассигнований Федерального дорожного фонда, расторгнутым в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иного договора | 11302080010000130 | 68 930,9 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 11302990000000130 | 12 323 434,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 11302991010000130 | 12 323 434,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 11302991010100130 | 533 978,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой учреждениями уголовно-исполнительной системы) | 11302991010200130 | 167 784,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности прочих учреждений) | 11302991010300130 | 4 869 365,6 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 11302991016000130 | 6 724 219,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства от возмещения расходов по совершению исполнительных действий, осуществленных Федеральной службой судебных приставов за счет средств федерального бюджета) | 11302991016016130 | 28 085,3 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 11400000000000000 | 106 322 360,9 |
Доходы от продажи квартир | 11401000000000410 | 3 985,9 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в федеральной собственности | 11401010010000410 | 3 985,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11402000000000000 | 14 938 254,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402010010000410 | 3 591 317,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 11402010010000440 | 11 346 937,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402013010000410 | 173 926,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 11402013010000440 | 3 844 583,6 |
Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 11402014010000410 | 231 347,7 |
Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 11402014010000440 | 1 905 634,3 |
Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 11402015010000440 | 365 984,5 |
Доходы от реализации продукции военного назначения из наличия федеральных органов исполнительной власти в рамках военно-технического сотрудничества (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 11402016010000410 | 3 087 077,3 |
Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения и военной техники в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005 - 2010 годы)" (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 11402017010000440 | 72 903,5 |
Доходы от выпуска материальных ценностей из государственного запаса специального сырья и делящихся материалов (в части доходов от реализации, от предоставления во временное заимствование и иного использования материальных ценностей по указанному имуществу) | 11402018010000440 | 2 500 006,6 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402019010000410 | 98 966,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 11402019010000440 | 2 657 824,5 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 11403000000000410 | 21 020,1 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 11403000000000440 | 329 390,5 |
Средства от распоряжения и реализации имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 11403010010000410 | 21 020,1 |
Средства от распоряжения и реализации имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 11403010010000440 | 329 390,5 |
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 11403011010000410 | 9 186,8 |
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 11403011010000440 | 46 020,1 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 11403012010000410 | 11 833,3 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 11403012010000440 | 63 881,3 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) (средства от распоряжения и реализации имущества, изъятого из оборота) | 11403012010100410 | 3 174,2 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) (средства от распоряжения и реализации имущества, изъятого из оборота) | 11403012010100440 | 24 675,4 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) (прочие средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации) | 11403012010400410 | 6 321,4 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) (прочие средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации) | 11403012010400440 | 37 835,9 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) (средства от распоряжения и реализации прочего движимого конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность Российской Федерации) | 11403012010500410 | 2 337,7 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указа |