нному имуществу) (средства от распоряжения и реализации прочего движимого конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность Российской Федерации)
11403012010500440 | 1 370,0 | Средства от реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при размещении государственного заказа на их выполнение без продажи лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации | 11403013010000440 | 219 489,1 |
Доходы от продажи нематериальных активов | 11404000000000420 | 310,1 |
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в федеральной собственности | 11404010010000420 | 310,1 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции | 11405000010000440 | 26 507 846,4 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" | 11405010010000440 | 7 386 946,2 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2" | 11405020010000440 | 13 249 960,1 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Харьягинское месторождение" | 11405030010000440 | 5 870 940,1 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11406000000000430 | 1 212 748,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11406020000000430 | 1 212 748,0 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 11406021010000430 | 1 212 748,0 |
Доходы от проведения товарных интервенций из запасов федерального интервенционного фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 11409000010000440 | 6 987 620,5 |
Доходы от выпуска материальных ценностей из государственного резерва | 11410000010000440 | 35 092 550,1 |
Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части реализации готовой продукции) | 11411000010000440 | 21 067 266,5 |
Доходы от реализации продукции особого хранения | 11412000010000440 | 161 368,7 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 11500000000000000 | 18 975 826,2 |
Административные сборы | 11501000010000140 | 7 662 332,1 |
Исполнительский сбор | 11501010010000140 | 7 662 332,1 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 11502000000000140 | 482 390,6 |
Платежи, взимаемые федеральными государственными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 11502010010000140 | 482 390,6 |
Плата, взимаемая при исполнении государственной функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы | 11502011010000140 | 209 461,7 |
Плата, взимаемая при исполнении государственной функции по проведению экспертизы проектов геологического изучения недр | 11502012010000140 | 271 250,2 |
Плата, взимаемая при исполнении государственной функции, связанной с продлением действия российских виз | 11502013010000140 | 1 496,7 |
Прочая плата, взимаемая при исполнении государственной функции | 11502014010000140 | 182,0 |
Лицензионные сборы | 11503000000000140 | 171 043,7 |
Сборы за выдачу лицензий федеральными органами исполнительной власти | 11503010010000140 | 171 043,7 |
Консульские сборы | 11504000010000140 | 6 305 376,0 |
Патентные и иные пошлины | 11505000010000140 | 2 849 669,0 |
Патентные пошлины за селекционные достижения | 11505010010000140 | 25 220,5 |
Патентные и иные пошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование мест происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами | 11505020010000140 | 2 824 448,5 |
Средства, уплачиваемые импортерами таможенным органам за выдачу акцизных марок | 11506000010000140 | 1 505 014,8 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 11600000000000000 | 24 236 414,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение обязательных требований государственных стандартов, правил обязательной сертификации, нарушение требований нормативных документов по обеспечению единства измерений | 11601000010000140 | 237 877,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 11602000000000140 | 1 119 555,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые федеральными органами государственной власти | 11602010010000140 | 1 119 555,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 11603000000000140 | 465 213,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 1352 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 11603010010000140 | 406 242,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 11603030010000140 | 58 970,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение таможенного дела (таможенных правил) | 11604000010000140 | 713 103,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, а также законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля | 11605000010000140 | 325 538,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации | 11607000010000140 | 387 980,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о военном и чрезвычайном положении, об обороне и безопасности государства, о воинской обязанности и военной службе и административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации | 11609000010000140 | 504 250,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственном оборонном заказе | 11610000010000140 | 643 117,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об использовании атомной энергии | 11611000010000140 | 10 054,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об обороте наркотических и психотропных средств | 11612000010000140 | 192 017,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации | 11613000010000140 | 140 276,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности | 11614000010000140 | 11 410,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг | 11615000010000140 | 223 570,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о товарных биржах и биржевой торговле | 11616000010000140 | 90,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о суде и судоустройстве, об исполнительном производстве и судебные штрафы | 11617000010000140 | 734 661,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о суде и судоустройстве, об исполнительном производстве и судебные штрафы (средства от поступления денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о суде и судоустройстве, об исполнительном производстве на основании постановлений, вынесенных судебными приставами) | 11617000016016140 | 651 594,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о суде и судоустройстве, об исполнительном производстве и судебные штрафы (средства от поступления прочих денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о суде и судоустройстве и судебные штрафы) | 11617000016017140 | 83 067,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 11618000000000140 | 3 367,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части федерального бюджета) | 11618010010000140 | 3 367,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение трудового законодательства | 11619000010000140 | 777 642,5 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 11621000000000140 | 1 778 136,4 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет | 11621010010000140 | 1 778 136,4 |
Поступление сумм в возмещение причиненного военному имуществу ущерба | 11622000010000140 | 411 645,5 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 11623000000000140 | 184 625,8 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 11623010010000140 | 184 625,8 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 11623011010000140 | 174 729,2 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 11623012010000140 | 9 896,6 |
Средства страховых выплат при возникновении страховых случаев на федеральных автомобильных дорогах и имущественных комплексах, необходимых для их эксплуатации | 11624000010000140 | 289,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 11625000000000140 | 1 004 314,3 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства | 11625070000000140 | 880 315,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в федеральной собственности | 11625071010000140 | 880 315,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 11625080000000140 | 123 999,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в федеральной собственности | 11625081010000140 | 123 999,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 11626000010000140 | 46 179,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 11627000010000140 | 1 844 916,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок | 11629000010000140 | 114 141,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 11630000010000140 | 109 147,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 11630010010000140 | 109 145,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения | 11630011010000140 | 109 145,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн | 11630040010000140 | 2,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 11631000010000140 | 164 194,3 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 11632000000000140 | 48 861,0 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части федерального бюджета) | 11632000010000140 | 48 861,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 11633000000000140 | 2 099 489,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Российской Федерации | 11633010010000140 | 2 099 489,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за несоблюдение бюро кредитных историй требований законодательства Российской Федерации | 11634000010000140 | 96,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предусмотренные статьей 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 11636000010000140 | 11 122,7 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 11637000000000140 | 912 854,6 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в федеральный бюджет | 11637010010000140 | 912 854,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о микрофинансовой деятельности | 11639000010000140 | 50,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов | 11642000000000140 | 28 569,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета | 11642010010000140 | 28 569,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) | 11642012010000140 | 28 569,2 |
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных |