да национального благосостояния
11102012010000120 | 30 668 468,5 | Доходы от управления средствами Резервного фонда | 11102013010000120 | 11 918 702,1 |
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, размещенными на счетах в иностранной валюте, открытых в Центральном банке Российской Федерации для учета средств Резервного фонда | 11102013010100120 | 11 918 702,1 |
Доходы от управления средствами Фонда национального благосостояния | 11102014010000120 | 44 175 490,7 |
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами, размещенными на счетах в иностранной валюте, открытых в Центральном банке Российской Федерации для учета средств Фонда национального благосостояния | 11102014010100120 | 13 727 428,7 |
Доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы | 11102014010200120 | 30 448 062,0 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 11103000000000120 | 10 844 926,2 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета | 11103010010000120 | 10 844 926,2 |
Проценты по государственным кредитам | 11104000000000120 | 19 275 976,3 |
Поступление средств от правительств иностранных государств, их юридических лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией | 11104010010000120 | 18 947 228,8 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц | 11104020010000120 | 228 228,3 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц (поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц, возврат которых осуществляется юридическим лицом) | 11104020010001120 | 145 008,0 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц (поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет связанных кредитов иностранных государств, иностранных юридических лиц, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации) | 11104020010002120 | 83 220,3 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет кредитов международных финансовых организаций | 11104030010000120 | 100 519,2 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет кредитов международных финансовых организаций (поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет кредитов международных финансовых организаций, возврат которых осуществляется юридическим лицом) | 11104030010001120 | 54 313,1 |
Поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет кредитов международных финансовых организаций (поступление средств от юридических лиц, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией за счет кредитов международных финансовых организаций, возврат которых осуществляется субъектом Российской Федерации) | 11104030010002120 | 46 206,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11105000000000120 | 13 040 968,9 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 11105020000000120 | 7 733 115,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 11105021010000120 | 7 733 115,3 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования | 11105027000000120 | 6 611,5 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в федеральной собственности | 11105027010000120 | 6 611,5 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 11105030000000120 | 4 042 664,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 11105031010000120 | 4 042 664,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление научным учреждениям, имеющим государственный статус (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 11105031010100120 | 64 040,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление образовательным учреждениям, имеющим государственный статус (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 11105031010300120 | 68 547,2 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям здравоохранения, имеющим государственный статус (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 11105031010400120 | 18 549,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление государственным учреждениям культуры и искусства, имеющим государственный статус (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 11105031010600120 | 89 585,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление государственным архивным учреждениям, имеющим государственный статус (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 11105031010700120 | 34 412,3 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных казенных учреждений) | 11105031010900120 | 1 601 892,5 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 11105031016000120 | 2 165 637,2 |
Доходы от использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, получаемые за рубежом | 11105050010000120 | 179 150,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 11105070000000120 | 1 015 751,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 11105071010000120 | 1 015 751,0 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, взимаемой в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Финляндской Республикой об аренде Финляндской Республикой российской части Сайменского канала и прилегающей к нему территории и об осуществлении судоходства через Сайменский канал от 27 мая 2010 года | 11105080010000120 | 63 676,1 |
Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации | 11106000010000120 | 73 130 300,2 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 11107000000000120 | 6 196 106,0 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 11107010000000120 | 6 196 106,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 11107011010000120 | 6 196 106,0 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109000000000120 | 3 641 837,6 |
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в государственной и муниципальной собственности | 11109010000000120 | 3 107 862,8 |
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности Российской Федерации | 11109011010000120 | 3 107 862,8 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 11109030000000120 | 3 577,6 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в федеральной собственности | 11109031010000120 | 3 577,6 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109040000000120 | 502 417,5 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11109041010000120 | 502 417,5 |
Доходы от распоряжения исключительным правом Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в области геодезии и картографии | 11109050010000120 | 27 979,7 |
Сбор за проезд автотранспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, по автомобильным дорогам Российской Федерации | 11110000010000120 | 252 062,2 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 11200000000000000 | 245 121 732,4 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 11201000010000120 | 6 160 001,9 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 11201010010000120 | 1 934 509,9 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 11201020010000120 | 73 792,8 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 11201030010000120 | 903 557,8 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 11201040010000120 | 2 815 245,5 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 11201050010000120 | -264,3 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 11201070010000120 | 433 160,2 |
Платежи при пользовании недрами | 11202000000000120 | 160 519 060,2 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 11202010010000120 | 108 691 516,7 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по месторождениям и участкам недр (за исключением участков недр, содержащих месторождения природных алмазов, и участков недр местного значения) | 11202011010000120 | 108 691 516,7 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 11202030010000120 | 489 920,1 |
Плата за договорную акваторию и участки морского дна, полученная при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 11202040010000120 | 5 557,5 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 11202050010000120 | 197 798,8 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (кроме участков недр местного значения) | 11202051010000120 | 197 798,8 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 11202060010000120 | 50 945 573,7 |
Регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 11202080010000120 | 105 140,6 |
Прочие платежи при пользовании недрами | 11202100000000120 | 83 552,8 |
Прочие платежи при пользовании недрами (за исключением платежей при пользовании недрами по участкам недр местного значения) | 11202101010000120 | 83 552,8 |
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям | 11203000010000120 | 1 437 890,3 |
Плата за использование лесов | 11204000000000120 | 16 103 325,4 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 11204010000000120 | 16 101 718,7 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 11204011010000120 | 868 943,3 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального размера арендной платы | 11204012010000120 | 15 232 775,4 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в федеральной собственности | 11204020010000120 | 1 890,6 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в федеральной собственности, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 11204021010000120 | 1 890,6 |
Арендная плата за пользование участками лесного фонда в целях, не связа |