РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об исполнении федерального бюджета за 2022 год
Принят Государственной Думой 11 июля 2023 года
Одобрен Советом Федерации 19 июля 2023 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2022 год по доходам в сумме 27 824 392 914,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 31 118 915 372,3 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит федерального бюджета) в сумме 3 294 522 457,7 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов федерального бюджета за 2022 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) расходов федерального бюджета за 2022 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета согласно приложениям 2, 3 (секретно) и 4 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;
3) расходов федерального бюджета за 2022 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 (секретно) к настоящему Федеральному закону;
4) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2022 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
24 июля 2023 года
№ 329-ФЗ
Приложение 1к Федеральному закону"Об исполнении федеральногобюджета за 2022 год"
ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2022 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |
администратора поступлений | доходов федерального бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
ВСЕГО | 27 824 392 914,6 | ||
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | 9 826 485,0 | |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 020 | 10807000010000110 | 75 522,5 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 020 | 10807080010000110 | 75 522,5 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 020 | 10807081010000110 | 75 522,5 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии) | 020 | 10807081010300110 | 74 235,2 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий или переоформление лицензии, связанные с внесением дополнений в сведения об адресах мест осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида деятельности, в том числе о реализуемых образовательных программах) | 020 | 10807081010400110 | 1 185,5 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за внесение изменений в реестр лицензий на основании заявления о внесении изменений в реестр лицензий или переоформление лицензии в других случаях, за исключением случая изменения сведений об автобусах, используемых и (или) приобретенных для осуществления лицензируемого вида деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами) | 020 | 10807081010500110 | 101,8 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 020 | 11102000000000120 | 529,0 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 020 | 11102010010000120 | 529,0 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния | 020 | 11102012010000120 | 529,0 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 020 | 11102012010100120 | 518,3 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Фонда национального благосостояния (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11102012016000120 | 10,7 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 020 | 11105000000000120 | 11 607,5 |
Доходы от использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, получаемые за рубежом | 020 | 11105050010000120 | 11 607,5 |
Доходы от использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, получаемые за рубежом (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 020 | 11105050010100120 | 11 607,5 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 020 | 11107000000000120 | 350 612,0 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 020 | 11107010000000120 | 350 612,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 020 | 11107011010000120 | 350 612,0 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (перечисленные федеральными государственными предприятиями, администрируемые федеральными государственными органами) | 020 | 11107011016002120 | 341 136,5 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (перечисленные федеральными казенными предприятиями, администрируемые федеральными государственными органами) | 020 | 11107011016003120 | 9 475,5 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 020 | 11301000000000130 | 14 045,2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 020 | 11301990000000130 | 14 045,2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | 020 | 11301991010000130 | 14 045,2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 020 | 11301991010100130 | 13 245,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11301991016000130 | 799,9 |
Доходы от компенсации затрат государства | 020 | 11302000000000130 | 1 458 223,6 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 020 | 11302990000000130 | 1 458 223,6 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 020 | 11302991010000130 | 1 458 223,6 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 020 | 11302991010100130 | 113 873,9 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11302991016000130 | 1 344 349,7 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 020 | 11402000000000000 | 7 823,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением движимого имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 020 | 11402010010000410 | 5 037,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 020 | 11402010010000440 | 2 785,8 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 020 | 11402013010000410 | 5 037,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 020 | 11402013010000440 | 2 785,8 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 020 | 11402013010100410 | 5 037,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 020 | 11402013010100440 | 0,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 020 | 11402013016000440 | 2 785,2 |
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 020 | 11601000010000140 | 614,0 |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций | 020 | 11601140010000140 | 264,0 |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации | 020 | 11601141010000140 | 264,0 |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) | 020 | 11601141010001140 | 264,0 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления | 020 | 11601190010000140 | 350,0 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации | 020 | 11601191010000140 | 350,0 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые судьями федеральных судов, должностными лицами федеральных государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль) | 020 | 11601191010005140 | 350,0 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации | 020 | 11607000000000140 | 552 199,0 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 020 | 11607010000000140 | 164 025,0 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией | 020 | 11607010010000140 | 164 025,0 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, государственной корпорацией (иные штрафы) | 020 | 11607010019000140 | 164 025,0 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 020 | 11607090000000140 | 388 174,0 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 020 | 11607090010000140 | 388 174,0 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед федеральным государственным органом, федеральным казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией (иные штрафы) | 020 | 11607090019000140 | 388 174,0 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 020 | 11610000000000140 | 40 139,3 |
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного федеральному имуществу (за исключением имущества, закрепленного за федеральными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 020 | 11610010010000140 | 22 647,8 |
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают пол |