значение, предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
100
Доходы от возврата остатков субсидий, предоставленных из федерального бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
100
Доходы от возврата остатков субсидий, предоставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
100
______________________________
1 Доходы от государственной пошлины подлежат распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, исполнительные органы государственной власти которых осуществляют юридически значимые действия, за совершение которых взимается указанная государственная пошлина.
2 Если иное не предусмотрено межправительственными соглашениями.
3 Указанные доходы подлежат распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации, органы государственной власти которых осуществляют проведение указанной экспертизы.
Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации.
Приложение 2к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Нормативы распределения доходов между бюджетами субъектов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Таблица 1
Нормативы зачисления в бюджет Ненецкого автономного округа доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, собираемых на территории Ненецкого автономного округа, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(в процентах) | |
Наименование доходов от федеральных налогов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, и сборов | Ненецкий автономный округ |
1 | 2 |
Налог на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации | 35 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальных налоговых ставок для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 32 |
Налог на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении дохода, указанного в абзаце пятьдесят пятом пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации), включая налоговый доход от налога на доходы физических лиц по нормативу 15 процентов, подлежащий зачислению в бюджет Ненецкого автономного округа, передаваемый в полном объеме органами государственной власти Ненецкого автономного округа в соответствующие местные бюджеты в порядке, предусмотренном статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 50 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, включая налоговый доход от налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, по нормативу 13 процентов, подлежащий зачислению в бюджет Ненецкого автономного округа, передаваемый в полном объеме органами государственной власти Ненецкого автономного округа в соответствующие местные бюджеты в порядке, предусмотренном статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 43,5 |
Налог на доходы физических лиц, уплачиваемый иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента | 25 |
Акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья | 25 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию | 25 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, включающую пиво, вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята | 50 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно | 50 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 50 |
Налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных полезных ископаемых) | 30 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов | 50 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (за исключением газа горючего природного) | 2,5 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 40 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 40 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 50 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 50 |
Минимальный налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 50 |
Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов), за исключением государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и в случае их подачи в электронной форме и выдачи документов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 50 |
Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 25 |
Государственная пошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в электронной форме и выдачи документов через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 12,5 |
Таблица 2
Нормативы зачисления в бюджет Тюменской области доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, собираемых на территориях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
(в процентах) | |
Наименование доходов от федеральных налогов, в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, и сборов | Тюменская область |
Налог на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации | 29,5 |
Приложение 3к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Таблица 1
Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации, бюджет города Байконура и бюджет федеральной территории "Сириус" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус"
(в процентах)
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,3628 | 0,3592 | 0,3590 |
Республика Алтай | 0,1966 | 0,2042 | 0,1981 |
Республика Башкортостан | 3,0655 | 3,1145 | 3,1393 |
Республика Бурятия | 0,6351 | 0,6408 | 0,6435 |
Республика Дагестан | 1,5706 | 1,6703 | 1,6540 |
Республика Ингушетия | 0,1678 | 0,1756 | 0,1909 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,4617 | 0,4636 | 0,4677 |
Республика Калмыкия | 0,1942 | 0,1964 | 0,2007 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,2603 | 0,2497 | 0,2488 |
Республика Карелия | 0,6132 | 0,5748 | 0,5685 |
Республика Коми | 0,6021 | 0,5885 | 0,5843 |
Республика Крым | 1,0036 | 1,0337 | 1,0106 |
Республика Марий Эл | 0,3641 | 0,3560 | 0,3588 |
Республика Мордовия | 0,5666 | 0,5603 | 0,5800 |
Республика Саха (Якутия) | 1,0176 | 1,0470 | 1,0583 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,4070 | 0,4084 | 0,4027 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2,7379 | 2,7545 | 2,6526 |
Республика Тыва | 0,2095 | 0,2137 | 0,2209 |
Удмуртская Республика | 0,9798 | 0,9734 | 0,9589 |
Республика Хакасия | 0,3576 | 0,3725 | 0,3800 |
Чеченская Республика | 0,6024 | 0,6184 | 0,5635 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,6144 | 0,5948 | 0,5983 |
Алтайский край | 1,8779 | 1,8992 | 1,8731 |
Забайкальский край | 0,7911 | 0,7824 | 0,7690 |
Камчатский край | 0,2479 | 0,2608 | 0,2599 |
Краснодарский край | 4,6930 | 4,6789 | 4,3548 |
Красноярский край | 2,0566 | 2,0521 | 2,0574 |
Пермский край | 1,7634 | 1,7750 | 1,7177 |
Приморский край | 1,5754 | 1,6666 | 1,7524 |
Ставропольский край | 1,7687 | 1,6961 | 1,6428 |
Хабаровский край | 0,8654 | 0,8712 | 0,9174 |
Амурская область | 0,6682 | 0,6719 | 0,6892 |
Архангельская область | 0,9104 | 0,9309 | 0,9491 |
Астраханская область | 0,5074 | 0,4989 | 0,4933 |
Белгородская область | 1,2592 | 1,2382 | 1,2054 |
Брянская область | 0,8829 | 0,8538 | 0,8289 |
Владимирская область | 0,9539 | 0,9430 | 0,9438 |
Волгоградская область | 1,8092 | 1,7638 | 1,7549 |
Вологодская область | 1,0757 | 1,0985 | 1,0984 |
Воронежская область | 1,8750 | 1,8733 | 1,9275 |
Ивановская область | 0,5691 | 0,5654 | 0,5628 |
Иркутская область | 1,6437 | 1,6794 | 1,7704 |
Калининградская область | 0,7911 | 0,8022 | 0,8198 |
Калужская область | 0,8215 | 0,7988 | 0,7664 |
Кемеровская область - Кузбасс | 1,4480 | 1,4694 | 1,4581 |
Кировская область | 0,8860 | 0,8782 | 0,8684 |
Костромская область | 0,4987 | 0,4953 | 0,5031 |
Курганская область | 0,6178 | 0,6111 | 0,6013 |
Курская область | 0,7099 | 0,6927 | 0,6928 |
Ленинградская область | 1,5061 | 1,5109 | 1,5375 |
Липецкая область | 0,9727 | 0,9829 | 0,9826 |
Магаданская область | 0,1321 | 0,1278 | 0,1320 |
Московская область | 5,5513 | 5,2856 | 5,4583 |
Мурманская область | 0,4099 | 0,4170 | 0,4317 |
Нижегородская область | 2,2550 | 2,2557 | 2,2486 |
Новгородская область | 0,5802 | 0,5666 | 0,5645 |
Новосибирская область | 1,5852 | 1,6062 | 1,6299 |
Омская область | 1,2031 | 1,2016 | 1,2262 |
Оренбургская область | 1,4327 | 1,4301 | 1,4253 |
Орловская область | 0,7374 | 0,7304 | 0,7311 |
Пензенская область | 0,8453 | 0,8659 | 0,8734 |
Псковская область | 0,8998 | 0,8817 | 0,8625 |
Ростовская область | 2,9625 | 2,9314 | 2,8819 |
Рязанская область | 0,8289 | 0,8517 | 0,8644 |
Самарская область | 2,2572 | 2,2185 | 2,1306 |
Саратовская область | 1,5153 | 1,4998 | 1,5044 |
Сахалинская область | 0,3167 | 0,3491 | 0,3604 |
Свердловская область | 3,2326 | 3,2982 | 3,3244 |
Смоленская область | 1,0039 | 0,9995 | 0,9954 |
Тамбовская область | 0,8046 | 0,8107 | 0,8000 |
Тверская область | 1,3385 | 1,3837 | 1,4134 |
Томская область | 0,6311 | 0,6337 | 0,6524 |
Тульская область | 1,1084 | 1,0830 | 1,1050 |
Тюменская область | 1,2764 | 1,3100 | 1,3253 |
Ульяновская область | 0,8249 | 0,8183 | 0,8193 |
Челябинская область | 1,9812 | 1,9318 | 1,9850 |
Ярославская область | 0,9019 | 0,9085 | 0,9370 |
город федерального значения Москва | 5,2417 | 5,2478 | 5,1179 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 2,6194 | 2,6173 | 2,7569 |
город федерального значения Севастополь | 0,2181 | 0,2253 | 0,2291 |
Еврейская автономная область | 0,1133 | 0,1149 | 0,1204 |
Ненецкий автономный округ | 0,0281 | 0,0316 | 0,0323 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1,5093 | 1,5258 | 1,5965 |
Чукотский автономный округ | 0,0601 | 0,0554 | 0,0639 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,5360 | 0,5526 | 0,5414 |
город Байконур | 0,0145 | 0,0145 | 0,0145 |
федеральная территория "Сириус" | 0,0071 | 0,0071 | 0,0071 |
ВСЕГО | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Таблица 2
Нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в целях реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"
(в процентах) | |||
Наименование субъектаРоссийской Федерации | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,3616 | 0,3616 | 0,3616 |
Республика Алтай | 1,5833 | 1,5833 | 1,5833 |
Республика Башкортостан | 1,4670 | 1,4670 | 1,4670 |
Республика Бурятия | 0,6190 | 0,6190 | 0,6190 |
Республика Дагестан | 0,7061 | 0,7061 | 0,7061 |
Республика Ингушетия | 0,1760 | 0,1760 | 0,1760 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,3369 | 0,3369 | 0,3369 |
Республика Калмыкия | 0,8588 | 0,8588 | 0,8588 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,2686 | 0,2686 | 0,2686 |
Республика Карелия | 1,9452 | 1,9452 | 1,9452 |
Республика Коми | 0,3546 | 0,3546 | 0,3546 |
Республика Крым | 2,2150 | 2,2150 | 2,2150 |
Республика Марий Эл | 1,9335 | 1,9335 | 1,9335 |
Республика Мордовия | 1,9467 | 1,9467 | 1,9467 |
Республика Саха (Якутия) | 1,9396 | 1,9396 |