d>1,9396
Республика Северная Осетия - Алания
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика - Чувашия
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область - Кузбасс
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
город федерального значения Севастополь
Еврейская автономная область
Ненецкий автономный округ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
ВСЕГО
Приложение 4к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Предельные объемы налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, на 2022 год
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | 2022 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 731 372,0 |
Республика Дагестан | 1 156 239,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 199 296,0 |
Республика Мордовия | 3 691 933,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 1 442 122,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 9 302 832,0 |
Удмуртская Республика | 1 658 285,0 |
Алтайский край | 1 106 607,0 |
Пермский край | 2 233 862,0 |
Ставропольский край | 1 737 516,0 |
Архангельская область | 1 296 114,0 |
Белгородская область | 2 070 340,0 |
Вологодская область | 2 597 335,0 |
Курская область | 1 028 627,0 |
Омская область | 3 439 816,0 |
Пензенская область | 1 593 722,0 |
Ульяновская область | 1 715 013,0 |
ВСЕГО | 38 001 031,0 |
Приложение 5к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Нормативы распределения налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Таблица 1
Нормативы распределения налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимую на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, на 2022 год в целях компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с переходом на порядок зачисления таких доходов по данным о розничной продаже указанной продукции, отраженных в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
(в процентах) |
Наименование субъекта Российской Федерации | 2022 год |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 2,4749 |
Республика Дагестан | 3,3922 |
Кабардино-Балкарская Республика | 5,1543 |
Республика Мордовия | 14,6868 |
Республика Северная Осетия - Алания | 6,3016 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 27,3279 |
Удмуртская Республика | 0,8018 |
Алтайский край | 0,1360 |
Пермский край | 1,0523 |
Ставропольский край | 3,6286 |
Архангельская область | 0,0872 |
Белгородская область | 6,5170 |
Вологодская область | 5,6173 |
Курская область | 2,1317 |
Омская область | 11,9250 |
Пензенская область | 3,9140 |
Ульяновская область | 4,8514 |
ВСЕГО | 100,0 |
Таблица 2
Нормативы распределения налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимую на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации и в бюджет города Байконура, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций
(в процентах) | |||
Наименование субъекта Российской Федерации | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
1 | 2 | 3 | 4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 0,0632 | 0,0632 | 0,0632 |
Республика Алтай | 0,0302 | 0,0302 | 0,0302 |
Республика Башкортостан | 1,5046 | 1,5046 | 1,5046 |
Республика Бурятия | 0,3574 | 0,3574 | 0,3574 |
Республика Дагестан | 0,1195 | 0,1195 | 0,1195 |
Республика Ингушетия | 0,0228 | 0,0228 | 0,0228 |
Кабардино-Балкарская Республика | 0,1161 | 0,1161 | 0,1161 |
Республика Калмыкия | 0,0346 | 0,0346 | 0,0346 |
Карачаево-Черкесская Республика | 0,0973 | 0,0973 | 0,0973 |
Республика Карелия | 0,2509 | 0,2509 | 0,2509 |
Республика Коми | 1,0341 | 1,0341 | 1,0341 |
Республика Крым | 0,2148 | 0,2148 | 0,2148 |
Республика Марий Эл | 0,1603 | 0,1603 | 0,1603 |
Республика Мордовия | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
Республика Саха (Якутия) | 0,7710 | 0,7710 | 0,7710 |
Республика Северная Осетия - Алания | 0,0425 | 0,0425 | 0,0425 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2,6463 | 2,6463 | 2,6463 |
Республика Тыва | 0,0294 | 0,0294 | 0,0294 |
Удмуртская Республика | 0,4639 | 0,4639 | 0,4639 |
Республика Хакасия | 0,2493 | 0,2493 | 0,2493 |
Чеченская Республика | 0,1607 | 0,1607 | 0,1607 |
Чувашская Республика - Чувашия | 0,2384 | 0,2384 | 0,2384 |
Алтайский край | 0,5012 | 0,5012 | 0,5012 |
Забайкальский край | 1,0040 | 1,0040 | 1,0040 |
Камчатский край | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 |
Краснодарский край | 3,3913 | 3,3913 | 3,3913 |
Красноярский край | 2,0843 | 2,0843 | 2,0843 |
Пермский край | 1,4886 | 1,4886 | 1,4886 |
Приморский край | 0,8782 | 0,8782 | 0,8782 |
Ставропольский край | 0,9156 | 0,9156 | 0,9156 |
Хабаровский край | 1,1686 | 1,1686 | 1,1686 |
Амурская область | 0,3554 | 0,3554 | 0,3554 |
Архангельская область | 0,6042 | 0,6042 | 0,6042 |
Астраханская область | 0,1447 | 0,1447 | 0,1447 |
Белгородская область | 0,9706 | 0,9706 | 0,9706 |
Брянская область | 0,6881 | 0,6881 | 0,6881 |
Владимирская область | 0,5593 | 0,5593 | 0,5593 |
Волгоградская область | 1,3032 | 1,3032 | 1,3032 |
Вологодская область | 0,7266 | 0,7266 | 0,7266 |
Воронежская область | 1,2798 | 1,2798 | 1,2798 |
Ивановская область | 0,1335 | 0,1335 | 0,1335 |
Иркутская область | 1,6747 | 1,6747 | 1,6747 |
Калининградская область | 0,5114 | 0,5114 | 0,5114 |
Калужская область | 0,6860 | 0,6860 | 0,6860 |
Кемеровская область - Кузбасс | 1,2026 | 1,2026 | 1,2026 |
Кировская область | 0,3490 | 0,3490 | 0,3490 |
Костромская область | 0,1566 | 0,1566 | 0,1566 |
Курганская область | 0,2682 | 0,2682 | 0,2682 |
Курская область | 0,4457 | 0,4457 | 0,4457 |
Ленинградская область | 1,5740 | 1,5740 | 1,5740 |
Липецкая область | 0,8115 | 0,8115 | 0,8115 |
Магаданская область | 0,2047 | 0,2047 | 0,2047 |
Московская область | 5,0898 | 5,0898 | 5,0898 |
Мурманская область | 0,4893 | 0,4893 | 0,4893 |
Нижегородская область | 2,5271 | 2,5271 | 2,5271 |
Новгородская область | 0,3960 | 0,3960 | 0,3960 |
Новосибирская область | 1,5621 | 1,5621 | 1,5621 |
Омская область | 0,6471 | 0,6471 | 0,6471 |
Оренбургская область | 0,7696 | 0,7696 | 0,7696 |
Орловская область | 0,2332 | 0,2332 | 0,2332 |
Пензенская область | 0,4170 | 0,4170 | 0,4170 |
Псковская область | 0,1393 | 0,1393 | 0,1393 |
Ростовская область | 2,0220 | 2,0220 | 2,0220 |
Рязанская область | 0,5673 | 0,5673 | 0,5673 |
Самарская область | 2,0898 | 2,0898 | 2,0898 |
Саратовская область | 1,0761 | 1,0761 | 1,0761 |
Сахалинская область | 0,5241 | 0,5241 | 0,5241 |
Свердловская область | 3,3716 | 3,3716 | 3,3716 |
Смоленская область | 0,4318 | 0,4318 | 0,4318 |
Тамбовская область | 0,3825 | 0,3825 | 0,3825 |
Тверская область | 0,4967 | 0,4967 | 0,4967 |
Томская область | 0,5272 | 0,5272 | 0,5272 |
Тульская область | 0,7173 | 0,7173 | 0,7173 |
Тюменская область | 0,8803 | 0,8803 | 0,8803 |
Ульяновская область | 0,3831 | 0,3831 | 0,3831 |
Челябинская область | 2,0272 | 2,0272 | 2,0272 |
Ярославская область | 0,9312 | 0,9312 | 0,9312 |
город федерального значения Москва | 23,8925 | 23,8925 | 23,8925 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 6,7870 | 6,7870 | 6,7870 |
город федерального значения Севастополь | 0,0390 | 0,0390 | 0,0390 |
Еврейская автономная область | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 |
Ненецкий автономный округ | 0,0738 | 0,0738 | 0,0738 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 3,2526 | 3,2526 | 3,2526 |
Чукотский автономный округ | 0,0722 | 0,0722 | 0,0722 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,9370 | 1,9370 | 1,9370 |
го |