0
00000
7 403 937,5
Реализация государственных функций в области социальной политики
00000
7 403 937,5
Гарантийные взносы в фонд гарантирования пенсионных накоплений, уплачиваемые Пенсионным фондом Российской Федерации(Иные бюджетные ассигнования)
35810
800
509 997,1
Передача средств пенсионных накоплений в негосударственные пенсионные фонды(Иные бюджетные ассигнования)
35820
800
6 190 910,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
90059
200
703 029,7
Приложение 4к Федеральному закону"О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Распределениебюджетных ассигнований бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета
(тыс. рублей) | ||||||||
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |||
2023 год | 2024 год | |||||||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 10 573 827 263,3 | 11 167 404 425,6 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 124 875 013,2 | 127 741 305,3 | ||||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 10 614,7 | 10 614,7 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 01 | 08 | 73 0 | 00 | 00000 | 10 614,7 | 10 614,7 | |
Международное сотрудничество | 01 | 08 | 73 5 | 00 | 00000 | 10 614,7 | 10 614,7 | |
Обеспечение реализации международных обязательств Российской Федерации(Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 08 | 73 5 | 00 | 92794 | 800 | 10 614,7 | 10 614,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 124 864 398,5 | 127 730 690,6 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 01 | 13 | 73 0 | 00 | 00000 | 124 864 398,5 | 127 730 690,6 | |
Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 00000 | 124 323 989,4 | 127 289 691,1 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 100 | 98 358 929,8 | 102 275 523,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 200 | 24 891 905,6 | 23 953 905,6 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 300 | 94 341,5 | 81 450,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 73 2 | 00 | 90059 | 800 | 978 812,5 | 978 812,5 |
Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры | 01 | 13 | 73 6 | 00 | 00000 | 540 409,1 | 440 999,5 | |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, и иных объектов(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 01 | 13 | 73 6 | 00 | 94009 | 400 | 540 409,1 | 440 999,5 |
Образование | 07 | 00 | 107 737,2 | 106 482,0 | ||||
Профессиональная подготовка, переподготовкаи повышение квалификации | 07 | 05 | 107 737,2 | 106 482,0 | ||||
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 07 | 05 | 73 0 | 00 | 00000 | 107 737,2 | 106 482,0 | |
Обеспечение выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 07 | 05 | 73 2 | 00 | 00000 | 107 737,2 | 106 482,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 07 | 05 | 73 2 | 00 | 90059 | 200 | 107 737,2 | 106 482,0 |
Социальная политика | 10 | 00 | 10 448 844 512,9 | 11 039 556 638,3 | ||||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 9 064 365 509,4 | 9 547 138 300,3 | ||||
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 10 | 01 | 03 0 | 00 | 00000 | 93 677 304,4 | 109 890 564,9 | |
Комплексы процессных мероприятий | 10 | 01 | 03 4 | 00 | 00000 | 93 677 304,4 | 109 890 564,9 | |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войныи боевых действий" | 10 | 01 | 03 4 | 03 | 00000 | 1 552 501,5 | 1 329 246,6 | |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне1941 - 1945 годов(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 03 | 30350 | 200 | 11 016,0 | 9 369,0 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне1941 - 1945 годов(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 03 | 30350 | 300 | 1 541 485,5 | 1 319 877,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер государственной поддержки инвалидам" | 10 | 01 | 03 4 | 04 | 00000 | 456 160,5 | 437 836,3 | |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы"(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 04 | 30360 | 200 | 1 930,2 | 1 852,7 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года № 887 "О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы"(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 04 | 30360 | 300 | 454 230,3 | 435 983,6 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки пенсионерам" | 10 | 01 | 03 4 | 06 | 00000 | 88 941 628,1 | 105 495 640,5 | |
Выплата федеральной социальной доплатык пенсии(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 06 | 30570 | 200 | 433 688,9 | 514 408,0 |
Выплата федеральной социальной доплатык пенсии(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 06 | 30570 | 300 | 88 507 939,2 | 104 981 232,5 |
Комплекс процессных мероприятий "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 10 | 01 | 03 4 | 07 | 00000 | 2 727 014,3 | 2 627 841,5 | |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 03 4 | 07 | 30190 | 200 | 10 624,9 | 10 229,0 |
Выплата дополнительного материального обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 03 4 | 07 | 30190 | 300 | 2 716 389,4 | 2 617 612,5 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | 10 | 01 | 73 0 | 00 | 00000 | 8 970 688 205,0 | 9 437 247 735,4 | |
Социальные выплаты | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 00000 | 8 970 688 205,0 | 9 437 247 735,4 | |
Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплексаРоссийской Федерации(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30560 | 200 | 24 734,9 | 26 604,8 |
Материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплексаРоссийской Федерации(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30560 | 300 | 8 255 209,0 | 8 879 415,4 |
Выплата страховой пенсии(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30580 | 200 | 36 805 500,0 | 38 644 100,0 |
Выплата страховой пенсии(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30580 | 300 | 8 277 636 541,7 | 8 685 423 263,1 |
Выплата накопительной пенсии(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30590 | 200 | 3 293,6 | 4 330,8 |
Выплата накопительной пенсии(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30590 | 300 | 5 489 286,0 | 7 217 951,2 |
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30600 | 200 | 2 542 162,5 | 3 102 893,3 |
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30600 | 300 | 578 129 594,2 | 630 205 576,1 |
Выплата доплат к пенсиям(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30610 | 200 | 24,0 | 23,4 |
Выплата доплат к пенсиям(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30610 | 300 | 30 311,9 | 29 815,4 |
Доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30620 | 200 | 14 541,0 | 14 378,1 |
Доплата к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30620 | 300 | 9 676 175,6 | 10 342 328,6 |
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30630 | 200 | 43 834,4 | 42 223,0 |
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30630 | 300 | 25 784 912,1 | 24 837 048,9 |
Срочная пенсионная выплата(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30640 | 200 | 1 954,0 | 2 298,1 |
Срочная пенсионная выплата(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30640 | 300 | 1 395 719,7 | 1 641 515,9 |
Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30650 | 200 | 7 778,6 | 8 257,5 |
Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30650 | 300 | 3 940 388,9 | 4 181 362,9 |
Доплаты к пенсии работникам организаций угольной промышленности(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30660 | 200 | 11 232,5 | 11 191,7 |
Доплаты к пенсии работникам организаций угольной промышленности(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 30660 | 300 | 3 189 209,6 | 3 409 199,3 |
Выплата пенсии некоторым категориям граждан Российской Федерации(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31070 | 300 | 9 659 650,1 | 10 924 772,1 |
Осуществление пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31160 | 300 | 5,0 | 0,0 |
Осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Абхазия(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31180 | 300 | 454 395,3 | 408 471,9 |
Осуществление пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Республике Южная Осетия(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 31210 | 300 | 2 366,0 | 1 305,3 |
Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39500 | 300 | 5 908 731,6 | 6 073 207,4 |
Выплата пенсий, назначенных Эстонской Республикой(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39510 | 300 | 994 124,4 | 1 078 398,0 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Латвийской Республикой(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39520 | 300 | 225 638,4 | 242 611,2 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Республикой Беларусь(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39530 | 300 | 394 840,8 | 424 340,4 |
Выплата пенсий и иных социальных выплат, назначенных Республикой Болгария(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 10 | 01 | 73 7 | 00 | 39540 | 300 | 37 530,0 | 38 697,6 |
Выплата п |