>
о) в таблице 32:
строку |
|
"Приморский край | 524 658,4" |
изложить в следующей редакции: |
|
"Приморский край | 201 598,0"; |
строку |
|
"ВСЕГО | 2 319 376,4" |
изложить в следующей редакции: |
|
"ВСЕГО | 1 996 316,0"; |
п) таблицу 33 изложить в следующей редакции:
"Таблица 33приложения 41(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов")
Распределение субсидий на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)" на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации в 2017 году
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
Республика Тыва | 37 831,2 |
Астраханская область | 2 903,4 |
Белгородская область | 7 810,0 |
ВСЕГО | 48 544,6"; |
р) в таблице 35:
строку |
|
"Республика Бурятия | 424 440,0" |
изложить в следующей редакции: |
|
"Республика Бурятия | 374 485,1"; |
строку |
|
"Волгоградская область | 1 197 274,0" |
изложить в следующей редакции: |
|
"Волгоградская область | 1 172 033,2"; |
строку |
|
"Калининградская область | 1 872 793,2" |
изложить в следующей редакции: |
|
"Калининградская область | 1 528 593,2"; |
строку |
|
"Самарская область | 4 410 872,4" |
изложить в следующей редакции: |
|
"Самарская область | 4 168 130,2"; |
строку |
|
"ВСЕГО | 18 986 170,0" |
изложить в следующей редакции: |
|
"ВСЕГО | 18 324 032,1"; |
с) таблицу 40 изложить в следующей редакции:
"Таблица 40приложения 41(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов")
Распределение субвенций на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2017 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
Брянская область | 346 216,1 |
Воронежская область | 462 100,3 |
Курская область | 345 669,0 |
Орловская область | 265 425,0 |
Самарская область | 703 185,4 |
Саратовская область | 413 776,7 |
Тюменская область | 428 268,9 |
Ульяновская область | 417 286,6 |
город федерального значения Москва | 2 729 301,6 |
ВСЕГО | 6 111 229,6"; |
т) в таблице 47:
строку |
|
"Республика Алтай | 120 246,7" |
изложить в следующей редакции: |
|
"Республика Алтай | 160 246,7"; |
строку |
|
"Карачаево-Черкесская Республика | 316 238,8" |
изложить в следующей редакции: |
|
"Карачаево-Черкесская Республика | 418 847,0"; |
строку |
|
"Чеченская Республика | 422 797,2" |
изложить в следующей редакции: |
|
"Чеченская Республика | 498 000,6"; |
строку |
|
"Хабаровский край | 562 741,8" |
изложить в следующей редакции: |
|
"Хабаровский край | 662 741,8"; |
строку |
|
"ВСЕГО | 4 823 614,5" |
изложить в следующей редакции: |
|
"ВСЕГО | 5 141 426,1"; |
у) таблицу 49 изложить в следующей редакции:
"Таблица 49приложения 41(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов")
Распределение субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2017 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Карачаево-Черкесская Республика | 213 194,0 |
Республика Карелия | 181 518,2 |
Республика Коми | 164 521,2 |
Республика Крым | 499 392,1 |
Республика Марий Эл | 230 816,3 |
Республика Мордовия | 130 839,3 |
Чувашская Республика - Чувашия | 274 491,0 |
Алтайский край | 827 936,8 |
Камчатский край | 212 579,8 |
Приморский край | 570 239,4 |
Ставропольский край | 770 124,2 |
Хабаровский край | 650 882,4 |
Амурская область | 293 255,5 |
Архангельская область | 351 457,6 |
Белгородская область | 271 715,0 |
Брянская область | 227 031,6 |
Владимирская область | 292 987,4 |
Волгоградская область | 652 104,9 |
Вологодская область | 320 708,9 |
Воронежская область | 398 708,3 |
Ивановская область | 207 518,3 |
Калининградская область | 212 885,6 |
Калужская область | 230 343,2 |
Кемеровская область | 521 223,4 |
Кировская область | 338 495,7 |
Костромская область | 140 140,0 |
Курганская область | 425 018,2 |
Курская область | 178 146,7 |
Ленинградская область | 181 662,2 |
Липецкая область | 214 353,2 |
Магаданская область | 90 111,2 |
Мурманская область | 209 478,4 |
Нижегородская область | 343 555,2 |
Новгородская область | 154 965,0 |
Орловская область | 198 869,6 |
Пензенская область | 250 979,4 |
Псковская область | 193 944,2 |
Ростовская область | 825 477,4 |
Рязанская область | 258 597,2 |
Самарская область | 598 496,7 |
Саратовская область | 396 934,0 |
Сахалинская область | 88 176,3 |
Смоленская область | 187 948,5 |
Тамбовская область | 205 192,7 |
Тверская область | 330 754,1 |
Тульская область | 158 409,0 |
Ульяновская область | 292 035,2 |
Ярославская область | 267 798,0 |
город федерального значения Севастополь | 66 355,5 |
Еврейская автономная область | 48 226,6 |
ВСЕГО | 15 350 594,6"; |
ф) таблицу 61 изложить в следующей редакции:
"Таблица 61приложения 41(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов")
Распределение субсидий на поддержку реализации в 2017 году мероприятий, предусмотренных региональными программами переселения, включенными в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Бурятия | 738,8 |
Республика Карелия | 1 483,5 |
Республика Марий Эл | 219,2 |
Республика Мордовия | 851,9 |
Удмуртская Республика | 420,3 |
Республика Хакасия | 738,9 |
Чувашская Республика - Чувашия | 448,0 |
Алтайский край | 5 055,0 |
Забайкальский край | 450,0 |
Камчатский край | 1 461,0 |
Краснодарский край | 530,0 |
Красноярский край | 1 410,1 |
Пермский край | 381,8 |
Приморский край | 4 850,1 |
Ставропольский край | 3 660,7 |
Хабаровский край | 6 009,8 |
Амурская область | 1 349,1 |
Архангельская область | 2 055,9 |
Астраханская область | 422,5 |
Брянская область | 4 794,1 |
Волгоградская область | 6 936,1 |
Вологодская область | 887,6 |
Воронежская область | 20 687,8 |
Иркутская область | 2 648,1 |
Калининградская область | 15 884,4 |
Калужская область | 2 630,8 |
Кемеровская область | 2 731,4 |
Костромская область | 2 235,7 |
Курганская область | 1 294,2 |
Курская область | 2 185,9 |
Ленинградская область | 1 118,1 |
Липецкая область | 19 516,9 |
Магаданская область | 2 512,0 |
Мурманская область | 1 670,8 |
Новгородская область | 2 178,5 |
Новосибирская область | 9 786,1 |
Омская область | 6 088,0 |
Оренбургская область | 854,7 |
Орловская область | 818,8 |
Пензенская область | 3 978,1 |
Псковская область | 5 430,7 |
Ростовская область | 3 197,2 |
Рязанская область | 3 307,1 |
Самарская область | 1 362,7 |
Саратовская область | 8 021,2 |
Сахалинская область | 263,4 |
Свердловская область | 1 424,6 |
Смоленская область | 3 726,6 |
Тамбовская область | 5 050,0 |
Тверская область | 5 902,7 |
Томская область | 609,8 |
Тульская область | 26 559,0 |
Тюменская область | 100,0 |
Ульяновская область | 4 819,0 |
Челябинская область | 3 914,1 |
Ярославская область | 1 177,2 |
Еврейская автономная область | 942,9 |
Ненецкий автономный округ | 231,2 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1 573,1 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 185,0 |
ВСЕГО | 221 772,2"; |
х) в таблице 69:
после строки |
|
"Республика Тыва | 480 000,0" |
дополнить строкой следующего содержания: |
|
"Калужская область | 150 000,0"; |
строку |
|
"ВСЕГО | 1 499 500,0" |
изложить в следующей редакции: |
|
"ВСЕГО | 1 649 500,0"; |
30) раздел 1 приложения 44 изложить в следующей редакции:
"1. Государственные внутренние заимствования Российской Федерации на 2017 год
(тыс. рублей) | |
Государственные внутренние заимствования | 1 123 903 268,0 |
в том числе | |
государственные ценные бумаги | 1 123 903 268,0"; |
31) в разделе 12 приложения 45 строку
"За счет расходов федерального бюджета | 11 169,9" |
изложить в следующей редакции: | |
"За счет расходов федерального бюджета | 0,0"; |
32) раздел 1 приложения 46 изложить в следующей редакции:
"1. Государственные внешние заимствования Российской Федерации на 2017 год
(млн. долларов США) | |
Вид заимствования | Сумма |
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 523,5 |
Кредиты иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических лиц | -314,8 |
Всего | 208,7 |
Несвязанные (финансовые) заимствования Российской Федерации в 2017 году
(эквивалент млн. долларов США) | |||
Наименование | Источник привлечения | Сумма заимствования | Срок погашения |
Государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | Международный и российский рынки капитала | 6 904,6 | До 30 лет |
Кредиты (займы) международных финансовых организаций в 2017 году | ||||||||
(млн. долларов США) | ||||||||
Номер раздела классификации расходов бюджета | Наименование и номер проекта, источник привлечения заимствования | Цель заимствования | Направления использования кредитов (займов) | Получатели средств, дата погашения основного долга | Сумма заимствования | Использование до 1 января 2017 года (оценка) | Использование в 2017 году (прогноз) | Организация (орган), предоставившая гарантию* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
| 1 472,5 | 94,7 | 50,5 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 50,0 | 14,3 | 16,7 | |||||
Проект "Содействие совершенствованию системы государственных финансов Российской Федерации"№ 8288-RU МБРР | Повышение эффективности системы государственных и муниципальных финансов России путем расширения институциональных возможностей Министерства финансов Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местных администраций | Товары, неконсультационные услуги, консультационные услуги и обучение | Министерство финансов Российской Федерации 15 августа 2031 года | 50,0 | 14,3 | 16,7 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 1 422,5 | 80,4 | 33,8 | |||||
Проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации"№ 7983-RU МБРР | Повышение финансовой грамотности граждан Российской Федерации и укрепление основы для совершенствования защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг | Товары, технические услуги, консультационные услуги и финансирование подпроектов | Министерство финансов Российской Федерации 15 октября 2024 года | 25,0 | 12,8 | 6,4 | ||
Проект "Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2"№ 8291-RU МБРР | Обеспечение потребностей государства в качественной и своевременной гидрометеорологической, гелиогеофизической информации о состоянии окружающей среды, а также выполнение обязательств Российской Федерации по международному обмену данными | Вычислительная техника, гидрометеорологическое оборудование, научно-исследовательские работы, консультационные услуги | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15 апреля 2031 года | 60,0 | 11,8 | 21,5 | ||
Проект "Поддержка судебной реформы"№ 4849-RU МБРР | Совершенствование функционирования российской судебной системы и повышение ее эффективности | Консультационные услуги, научно-исследовательские работы, компьютеры и программное обеспечение, обучение | Министерство экономического развития Российской Федерации 15 ноября 2021 года | 50,0 | 46,4 | 3,6 | ||
Проект "Развити |