на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
048 | 10807220011000110 | 2 240,0 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации ядовитых веществ | 048 | 10807230010000110 | 21 000,0 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации ядовитых веществ (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807230011000110 | 21 000,0 |
Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за выдачу дубликата указанного разрешения | 048 | 10807240010000110 | 546 658,6 |
Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за выдачу дубликата указанного разрешения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807240011000110 | 545 648,7 |
Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за выдачу дубликата указанного разрешения (прочие поступления) | 048 | 10807240014000110 | 1 009,9 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух | 048 | 10807250010000110 | 16,0 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807250011000110 | 16,0 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 048 | 10807260010000110 | 46 447,9 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 048 | 10807261010000110 | 46 447,9 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807261011000110 | 45 667,5 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю (прочие поступления) | 048 | 10807261014000110 | 780,4 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду | 048 | 10807270010000110 | 9 169,1 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807270011000110 | 9 099,4 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (прочие поступления) | 048 | 10807270014000110 | 69,7 |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 048 | 10807280010000110 | 26 349,5 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 048 | 10807281010000110 | 26 349,5 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807281011000110 | 26 170,4 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа (прочие поступления) | 048 | 10807281014000110 | 179,1 |
Государственная пошлина за выдачу разрешений на вывоз с территории Российской Федерации, а также на ввоз на территорию Российской Федерации видов животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения | 048 | 10807330010000110 | 63 554,2 |
Государственная пошлина за выдачу разрешений на вывоз с территории Российской Федерации, а также на ввоз на территорию Российской Федерации видов животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807330011000110 | 63 554,2 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на проведение мероприятий по акклиматизации, переселению и гибридизации, на содержание и разведение объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и дубликата указанного разрешения | 048 | 10807370010000110 | 40,6 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на проведение мероприятий по акклиматизации, переселению и гибридизации, на содержание и разведение объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и водных биологических ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и дубликата указанного разрешения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 048 | 10807370011000110 | 40,6 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 048 | 11105000000000120 | 3 242,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 048 | 11105030000000120 | 3 242,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 048 | 11105031010000120 | 3 242,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11105031016000120 | 3 242,4 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 | 11201000010000120 | 1 107 297,1 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 11201010010000120 | 138 323,5 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11201010016000120 | 138 323,5 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 | 11201020010000120 | 3 644,8 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11201020016000120 | 3 644,8 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 11201030010000120 | 205 282,8 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11201030016000120 | 205 282,8 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 | 11201040010000120 | 631 479,5 |
Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11201040016000120 | 631 479,5 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 | 11201050010000120 | 75,5 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11201050016000120 | 75,5 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа | 048 | 11201070010000120 | 128 491,0 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11201070016000120 | 128 491,0 |
Доходы, полученные от продажи (предоставления) права на заключение охотхозяйственных соглашений | 048 | 11209000010000120 | 356 645,7 |
Доходы, полученные от продажи (предоставления) права на заключение охотхозяйственных соглашений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11209000016000120 | 356 645,7 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 048 | 11301000000000130 | 36,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 048 | 11301990000000130 | 36,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | 048 | 11301991010000130 | 36,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11301991016000130 | 36,3 |
Доходы от компенсации затрат государства | 048 | 11302000000000130 | 4 988,9 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 048 | 11302060000000130 | 510,2 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | 048 | 11302061010000130 | 510,2 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11302061016000130 | 510,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 048 | 11302990000000130 | 4 478,7 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 048 | 11302991010000130 | 4 478,7 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11302991016000130 | 4 478,7 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 048 | 11402000000000000 | 325,6 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением движимого имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 048 | 11402010010000410 | 56,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 048 | 11402010010000440 | 269,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 048 | 11402013010000410 | 56,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 048 | 11402013010000440 | 269,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11402013016000410 | 56,3 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11402013016000440 | 269,3 |
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 048 | 11507000010000140 | 327 733,1 |
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы | 048 | 11507010010000140 | 327 733,1 |
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11507010016000140 | 327 733,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации | 048 | 11607000010000140 | 34 172,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11607000016000140 | 34 172,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о внутренних морских водах, те |