td>
153
10402100012000110 | 0,0 | Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации | 153 | 10402110010000110 | 17 001 150,2 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 10402110011000110 | 16 980 511,3 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 | 10402110012000110 | 20 638,9 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на территорию Российской Федерации | 153 | 10402120010000110 | 29 432,9 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на территорию Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 10402120011000110 | 29 429,0 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, ввозимые на территорию Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 | 10402120012000110 | 3,9 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации | 153 | 10402130010000110 | 48 033,7 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 10402130011000110 | 48 033,7 |
Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 153 | 10402140010000110 | 45,9 |
Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 10402140011000110 | 45,9 |
Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на территорию Российской Федерации | 153 | 10402170010000110 | 4 114,4 |
Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на территорию Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 10402170011000110 | 4 114,9 |
Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на территорию Российской Федерации (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 | 10402170012000110 | 5,0 |
Акцизы на средние дистилляты, ввозимые на территорию Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 153 | 10402170015000110 | -5,5 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 153 | 10807000010000110 | 11 969,9 |
Государственная пошлина за принятие предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза | 153 | 10807410010000110 | 11 969,9 |
Государственная пошлина за принятие предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 10807410011000110 | 11 964,9 |
Государственная пошлина за принятие предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (прочие поступления) | 153 | 10807410014000110 | 5,0 |
Таможенные пошлины | 153 | 11001000010000180 | 2 054 033 178,9 |
Ввозные таможенные пошлины | 153 | 11001010010000180 | -33 581,3 |
Ввозные таможенные пошлины (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 11001010011000180 | -89 003,4 |
Ввозные таможенные пошлины (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 | 11001010012000180 | 64 284,4 |
Ввозные таможенные пошлины (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 153 | 11001010015000180 | -8 862,3 |
Вывозные таможенные пошлины | 153 | 11001020010000180 | 2 054 066 760,2 |
Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую | 153 | 11001021010000180 | 1 030 781 276,5 |
Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (сумма вывозной таможенной пошлины на сырую нефть от налогооблагаемого экспорта, кроме Республики Беларусь (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 11001021011001180 | 1 030 781 022,4 |
Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (пени и проценты по вывозной таможенной пошлине на сырую нефть от налогооблагаемого экспорта, кроме Республики Беларусь) | 153 | 11001021012001180 | 269,6 |
Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 153 | 11001021015000180 | -15,5 |
Вывозные таможенные пошлины на газ природный | 153 | 11001022010000180 | 536 493 039,8 |
Вывозные таможенные пошлины на газ природный (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 11001022011000180 | 536 369 538,0 |
Вывозные таможенные пошлины на газ природный (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 | 11001022012000180 | 123 501,8 |
Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти | 153 | 11001023010000180 | 446 751 706,6 |
Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 11001023011000180 | 446 696 357,0 |
Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 | 11001023012000180 | 60 717,8 |
Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 153 | 11001023015000180 | -5 368,2 |
Прочие вывозные таможенные пошлины | 153 | 11001024010000180 | 40 040 737,3 |
Прочие вывозные таможенные пошлины (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 11001024011000180 | 39 989 621,4 |
Прочие вывозные таможенные пошлины (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 | 11001024012000180 | 51 121,8 |
Прочие вывозные таможенные пошлины (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 153 | 11001024015000180 | -5,9 |
Таможенные сборы | 153 | 11002000010000180 | 16 912 281,8 |
Таможенные сборы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 11002000011000180 | 16 911 506,3 |
Таможенные сборы (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 | 11002000012000180 | 838,8 |
Таможенные сборы (прочие поступления) | 153 | 11002000014000180 | -63,3 |
Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа | 153 | 11005000010000180 | 5 605 022,3 |
Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 11005000011000180 | 5 596 103,3 |
Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 | 11005000012000180 | 8 852,5 |
Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа (прочие поступления) | 153 | 11005000014000180 | 92,5 |
Таможенные пошлины, налоги, уплачиваемые физическими лицами по единым ставкам таможенных пошлин, налогов или в виде совокупного таможенного платежа (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 153 | 11005000015000180 | -26,0 |
Авансовые платежи в счет будущих таможенных и иных платежей | 153 | 11009000010000180 | -35 209 446,3 |
Денежный залог в обеспечение уплаты таможенных и иных платежей | 153 | 11010000010000180 | 675 712,5 |
Доходы (операции) по соглашениям между государствами - членами Евразийского экономического союза | 153 | 11011000010000000 | 1 063 962 279,4 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с приложением № 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года | 153 | 11011010010000180 | 570 009 290,5 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с приложением № 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 11011010011000180 | 569 681 295,5 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с приложением № 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 | 11011010012000180 | 350 035,2 |
Ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные в соответствии с приложением № 5 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (прочие поступления) | 153 | 11011010014000180 | -22 040,2 |
Распределенные ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации | 153 | 11011090010000180 | 486 260 349,0 |
Распределенные ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 11011090011000180 | 486 331 935,2 |
Распределенные ввозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие), уплаченные на территории Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 153 | 11011090015000180 | -71 586,2 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года | 153 | 11011160010000180 | 4 151 003,2 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 11011160011000180 | 4 141 202,5 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (пени и проценты по соответствующему платежу) | 153 | 11011160012000180 | 9 682,9 |
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (прочие поступления) | 153 | 11011160014000180 | 117,8 |
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации | 153 | 11011200010000180 | 3 541 588,2 |
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 11011200011000180 | 3 541 636,0 |
Распределенные специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплаченные на территории Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при нарушении сроков их возврата) | 153 | 11011200015000180 | -47,8 |
Предварительные специальные, предварительные антидемпинговые и предварительные компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года | 153 | 11011230010000180 | 48,5 |
Предварительные специальные, предварительные антидемпинговые и предварительные компенсационные пошлины, уплаченные в соответствии с приложением № 8 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 153 | 11011230011000180 | 48,5 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 153 | 11102000000000120 | 255,1 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 153 | 11102010010000120 | 255,1 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 153 | 11102012010000120 | 255,1 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 153 | 11102012010100120 | 255,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 153 | 11105000000000120 | 20 128,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |