изациям)
589 | 0110 | 1410490000 | 600 | 0,0 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД КИНОФИЛЬМОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 591 | | | | 718 995,1 |
Общегосударственные вопросы | 591 | 0100 | | | 133,4 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 591 | 0108 | | | 133,4 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 591 | 0108 | 1100000000 | | 133,4 |
Подпрограмма "Искусство" | 591 | 0108 | 1120000000 | | 133,4 |
Основное мероприятие "Сохранение и развитие кинематографии" | 591 | 0108 | 1120200000 | | 133,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 591 | 0108 | 1120290000 | 600 | 133,4 |
Культура, кинематография | 591 | 0800 | | | 718 861,7 |
Кинематография | 591 | 0802 | | | 718 861,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 591 | 0802 | 1100000000 | | 718 861,7 |
Подпрограмма "Искусство" | 591 | 0802 | 1120000000 | | 598 333,7 |
Основное мероприятие "Сохранение и развитие кинематографии" | 591 | 0802 | 1120200000 | | 598 333,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 591 | 0802 | 1120290000 | 600 | 598 333,7 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" | 591 | 0802 | 1150000000 | | 120 528,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 591 | 0802 | 1150090000 | 400 | 120 528,0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ" | 595 | | | | 14 038 054,5 |
Общегосударственные вопросы | 595 | 0100 | | | 14 038 054,5 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 595 | 0108 | | | 4 311 838,5 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | 595 | 0108 | 1400000000 | | 4 311 838,5 |
Подпрограмма "Международное сотрудничество в сфере науки" | 595 | 0108 | 1450000000 | | 4 311 838,5 |
Основное мероприятие "Обеспечение уплаты взносов Российской Федерации в международные научные организации" | 595 | 0108 | 1450300000 | | 4 311 838,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 595 | 0108 | 1450390000 | 800 | 4 311 838,5 |
Фундаментальные исследования | 595 | 0110 | | | 1 316 583,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | 595 | 0110 | 1400000000 | | 1 316 583,3 |
Подпрограмма "Фундаментальные научные исследования" | 595 | 0110 | 1410000000 | | 1 316 583,3 |
Основное мероприятие "Выполнение фундаментальных научных исследований государственными учреждениями, не являющимися учреждениями государственных академий наук" | 595 | 0110 | 1410300000 | | 1 316 583,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 595 | 0110 | 1410390000 | 600 | 1 316 583,3 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 595 | 0112 | | | 8 409 632,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | 595 | 0112 | 1400000000 | | 7 874 191,4 |
Подпрограмма "Развитие сектора прикладных научных исследований и разработок" | 595 | 0112 | 1420000000 | | 5 705 862,0 |
Основное мероприятие "Выполнение прикладных научных исследований НИЦ "Курчатовский институт" и другими государственными учреждениями, не подведомственными Минобрнауки России" | 595 | 0112 | 1420100000 | | 5 705 862,0 |
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 595 | 0112 | 1420138930 | 600 | 80,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 595 | 0112 | 1420190000 | 600 | 5 705 782,0 |
Подпрограмма "Институциональное развитие научно-исследовательского сектора" | 595 | 0112 | 1430000000 | | 1 892,4 |
Основное мероприятие "Обеспечение выплаты государственных премий Российской Федерации, премий Правительства Российской Федерации, иных премий и выплат в области науки и техники, стипендий Президента Российской Федерации" | 595 | 0112 | 1430600000 | | 1 892,4 |
Стипендия Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 595 | 0112 | 1430630460 | 300 | 1 892,4 |
Федеральная целевая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы" | 595 | 0112 | 1470000000 | | 2 166 437,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 595 | 0112 | 1470090000 | 400 | 2 166 437,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" | 595 | 0112 | 2200000000 | | 535 441,3 |
Федеральная целевая программа "Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года" | 595 | 0112 | 2270000000 | | 535 441,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 595 | 0112 | 2270090000 | 400 | 535 441,3 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭРМИТАЖ" | 597 | | | | 3 076 614,3 |
Культура, кинематография | 597 | 0800 | | | 3 076 614,3 |
Культура | 597 | 0801 | | | 3 076 614,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 597 | 0801 | 1100000000 | | 3 076 614,3 |
Подпрограмма "Наследие" | 597 | 0801 | 1110000000 | | 2 085 072,8 |
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" | 597 | 0801 | 1110300000 | | 2 085 072,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 597 | 0801 | 1110390000 | 600 | 2 085 072,8 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2012 - 2018 годы)" | 597 | 0801 | 1150000000 | | 991 541,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 597 | 0801 | 1150090000 | 400 | 791 541,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 597 | 0801 | 1150090000 | 600 | 200 000,0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ" | 693 | | | | 11 577 972,1 |
Общегосударственные вопросы | 693 | 0100 | | | 11 577 972,1 |
Фундаментальные исследования | 693 | 0110 | | | 11 577 972,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | 693 | 0110 | 1400000000 | | 11 577 972,1 |
Подпрограмма "Фундаментальные научные исследования" | 693 | 0110 | 1410000000 | | 11 577 972,1 |
Основное мероприятие "Грантовое финансирование фундаментальных научных исследований Российским фондом фундаментальных исследований" | 693 | 0110 | 1410500000 | | 11 577 972,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 693 | 0110 | 1410590000 | 600 | 11 577 972,1 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ | 721 | | | | 627 897,7 |
Национальная оборона | 721 | 0200 | | | 610 980,1 |
Другие вопросы в области национальной обороны | 721 | 0209 | | | 610 980,1 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 721 | 0209 | 9900000000 | | 610 980,1 |
Иные непрограммные мероприятия | 721 | 0209 | 9990000000 | | 610 980,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 721 | 0209 | 9990090000 | 100 | 414 427,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 721 | 0209 | 9990090000 | 200 | 196 450,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 721 | 0209 | 9990090000 | 800 | 102,7 |
Образование | 721 | 0700 | | | 298,3 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 721 | 0705 | | | 298,3 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 721 | 0705 | 9900000000 | | 298,3 |
Иные непрограммные мероприятия | 721 | 0705 | 9990000000 | | 298,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 721 | 0705 | 9990090000 | 200 | 298,3 |
Социальная политика | 721 | 1000 | | | 16 619,3 |
Социальное обеспечение населения | 721 | 1003 | | | 16 619,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 721 | 1003 | 0500000000 | | 16 619,3 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 721 | 1003 | 0540000000 | | 16 619,3 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 721 | 1003 | 0540500000 | | 16 619,3 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 721 | 1003 | 0540535890 | 300 | 16 619,3 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ | 724 | | | | 1 824 748,9 |
Общегосударственные вопросы | 724 | 0100 | | | 1 781 495,1 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 724 | 0106 | | | 1 768 355,5 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение государственной безопасности" | 724 | 0106 | 3200000000 | | 1 768 355,5 |
Подпрограмма "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | 724 | 0106 | 3230000000 | | 693 020,7 |
Основное мероприятие "Укрепление и расширение международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | 724 | 0106 | 3230100000 | | 109 941,7 |
Субсидии автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 724 | 0106 | 3230164140 | 600 | 109 941,7 |
Основное мероприятие "Развитие информационно-технологического обеспечения в сфере |