арственных (муниципальных) нужд)
388 | 0908 | 01Б0290000 | 200 | 202 147,0 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 388 | 0908 | 01Б0290000 | 600 | 28 753,3 |
Основное мероприятие "Развитие и внедрение инновационных технологий в сфере защиты отдельных категорий граждан от воздействия особо опасных факторов физической, химической и биологической природы, а также обеспечение безопасности пилотируемых космических программ, водолазных и кессонных работ" | 388 | 0908 | 01Б0300000 | | 1 371 933,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 388 | 0908 | 01Б0390000 | 200 | 189 675,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 388 | 0908 | 01Б0390000 | 400 | 50 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 388 | 0908 | 01Б0390000 | 600 | 1 132 258,1 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 388 | 0909 | | | 17 924 625,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 388 | 0909 | 0100000000 | | 17 889 144,0 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | 388 | 0909 | 0120000000 | | 14 160,0 |
Основное мероприятие "Развитие системы донорства органов человека в целях трансплантации" | 388 | 0909 | 0120700000 | | 14 160,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 388 | 0909 | 0120790000 | 600 | 14 160,0 |
Подпрограмма "Медико-санитарное обеспечение отдельных категорий граждан" | 388 | 0909 | 01Б0000000 | | 16 851 715,2 |
Основное мероприятие "Оказание медицинской помощи работникам отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда и населению отдельных территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами" | 388 | 0909 | 01Б0100000 | | 14 964 770,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 388 | 0909 | 01Б0190000 | 600 | 14 964 770,4 |
Основное мероприятие "Медицинское и медико-биологическое обеспечение спортсменов сборных команд Российской Федерации" | 388 | 0909 | 01Б0200000 | | 1 886 944,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 388 | 0909 | 01Б0290000 | 600 | 1 886 944,8 |
Подпрограмма "Управление развитием отрасли" | 388 | 0909 | 01Г0000000 | | 1 023 268,8 |
Основное мероприятие "Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы" | 388 | 0909 | 01Г0300000 | | 1 023 268,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 388 | 0909 | 01Г0390000 | 100 | 746 616,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 388 | 0909 | 01Г0390000 | 200 | 272 824,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 388 | 0909 | 01Г0390000 | 800 | 3 828,6 |
Реализация функций иных федеральных органов государственной власти | 388 | 0909 | 9900000000 | | 35 481,6 |
Иные непрограммные мероприятия | 388 | 0909 | 9990000000 | | 35 481,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 388 | 0909 | 9990090000 | 600 | 35 481,6 |
Социальная политика | 388 | 1000 | | | 7 466 198,8 |
Социальное обслуживание населения | 388 | 1002 | | | 181 639,2 |
Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 388 | 1002 | 0400000000 | | 181 639,2 |
Подпрограмма "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" | 388 | 1002 | 0430000000 | | 181 639,2 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы" | 388 | 1002 | 0430400000 | | 181 639,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 388 | 1002 | 0430490000 | 100 | 128 374,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 388 | 1002 | 0430490000 | 200 | 45 546,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 388 | 1002 | 0430490000 | 600 | 7 055,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 388 | 1002 | 0430490000 | 800 | 662,4 |
Социальное обеспечение населения | 388 | 1003 | | | 7 284 559,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 388 | 1003 | 0300000000 | | 7 256 925,2 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 388 | 1003 | 0310000000 | | 7 256 925,2 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 388 | 1003 | 0311100000 | | 7 256 925,2 |
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (Межбюджетные трансферты) | 388 | 1003 | 0311152200 | 500 | 7 256 925,2 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 388 | 1003 | 0500000000 | | 27 634,4 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 388 | 1003 | 0540000000 | | 27 634,4 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 388 | 1003 | 0540500000 | | 27 634,4 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 388 | 1003 | 0540535890 | 300 | 27 634,4 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР РОССИИ" | 409 | | | | 4 719 282,2 |
Культура, кинематография | 409 | 0800 | | | 4 719 282,2 |
Культура | 409 | 0801 | | | 4 719 282,2 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы | 409 | 0801 | 1100000000 | | 4 719 282,2 |
Подпрограмма "Искусство" | 409 | 0801 | 1120000000 | | 4 719 282,2 |
Основное мероприятие "Сохранение и развитие исполнительских искусств" | 409 | 0801 | 1120100000 | | 4 719 282,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 409 | 0801 | 1120190000 | 600 | 4 719 282,2 |
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 415 | | | | 64 573 981,0 |
Общегосударственные вопросы | 415 | 0100 | | | 636,8 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 415 | 0108 | | | 636,8 |
Прокуратура Российской Федерации | 415 | 0108 | 9100000000 | | 636,8 |
Обеспечение деятельности Прокуратуры Российской Федерации | 415 | 0108 | 9190000000 | | 636,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 415 | 0108 | 9190090000 | 800 | 636,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 415 | 0300 | | | 55 266 893,6 |
Органы прокуратуры и следствия | 415 | 0301 | | | 55 266 893,6 |
Прокуратура Российской Федерации | 415 | 0301 | 9100000000 | | 55 266 893,6 |
Обеспечение деятельности Прокуратуры Российской Федерации | 415 | 0301 | 9190000000 | | 55 266 893,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 415 | 0301 | 9190090000 | 100 | 46 728 896,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 415 | 0301 | 9190090000 | 200 | 7 116 587,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 415 | 0301 | 9190090000 | 300 | 199 689,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 415 | 0301 | 9190090000 | 400 | 705 759,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 415 | 0301 | 9190090000 | 800 | 515 960,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 415 | 0500 | | | 405 791,2 |
Жилищное хозяйство | 415 | 0501 | | | 405 791,2 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 415 | 0501 | 0500000000 | | 405 791,2 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 415 | 0501 | 0540000000 | | 405 791,2 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 415 | 0501 | 0540500000 | | 405 791,2 |
Мероприятия по обеспечению жильем прокуроров и следователей (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 415 | 0501 | 0540535900 | 400 | 405 791,2 |
Образование | 415 | 0700 | | | 888 324,7 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 415 | 0705 | | | 1 340,1 |
Прокуратура Российской Федерации | 415 | 0705 | 9100000000 | | 1 340,1 |
Обеспечение деятельности Прокуратуры Российской Федерации | 415 | 0705 | 9190000000 | | 1 340,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 415 | 0705 | 9190090000 | 200 | 1 340,1 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 415 | 0706 | | | 686 542,2 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 415 | 0706 | 0300000000 | | 1 816,4 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 415 | 0706 | 0330000000 | | 1 816,4 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 415 | 0706 | 0330700000 | | 1 816,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 415 | 0706 | 0330790000 | 300 | 1 816,4 |
Прокуратура Российской Федерации | 415 | 0706 | 9100000000 | | 684 725,8 |
Обеспечение деятельности Прокуратуры Рос |