ьные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
074 | 11302991016000130 | 111 950,4 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 074 | 11402000000000000 | 285 043,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением движимого имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 074 | 11402010010000410 | 285 043,9 |
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений, находящегося в федеральной собственности, в части реализации основных средств | 074 | 11402018010000410 | 285 043,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 074 | 11633000000000140 | 360,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации | 074 | 11633010010000140 | 360,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 074 | 11633010016000140 | 360,4 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии | 074 | 11649000000000140 | 19 710,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета | 074 | 11649010010000140 | 19 710,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 074 | 11649010016000140 | 19 710,7 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 074 | 11690000000000140 | 23 687,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 074 | 11690010010000140 | 23 687,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 074 | 11690010016000140 | 23 687,1 |
Прочие неналоговые доходы | 074 | 11705000000000180 | 239,3 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 074 | 11705010010000180 | 239,3 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 074 | 11705010016000180 | 239,3 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 074 | 21800000000000151 | 1 559 605,8 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 074 | 21800000000000180 | 510 760,3 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 074 | 21801000010000151 | 1 559 605,8 |
Доходы федерального бюджета от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 074 | 21801000010000180 | 510 760,3 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 074 | 21801010010000151 | 1 559 605,8 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 074 | 21801010010000180 | 288 194,7 |
Доходы федерального бюджета от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 074 | 21801020010000180 | 8 018,7 |
Доходы федерального бюджета от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 074 | 21801030010000180 | 214 546,9 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ | 076 | | 10 619 340,8 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 076 | 10807000010000110 | 35 559,0 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 076 | 10807200010000110 | 35 559,0 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий (государственная пошлина за совершение прочих юридически значимых действий) | 076 | 10807200010039110 | 35 559,0 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 076 | 11102000000000120 | 56,2 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 076 | 11102010010000120 | 56,2 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 076 | 11102012010000120 | 56,2 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 076 | 11102012016000120 | 56,2 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 076 | 11107000000000120 | 5 064,5 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 076 | 11107010000000120 | 5 064,5 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 076 | 11107011010000120 | 5 064,5 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 076 | 11107011016000120 | 5 064,5 |
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям | 076 | 11203000010000120 | 1 573 470,9 |
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 076 | 11203000016000120 | 1 573 470,9 |
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка | 076 | 11206000000000120 | 178 857,5 |
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в федеральной собственности | 076 | 11206010010000120 | 178 857,5 |
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в федеральной собственности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 076 | 11206010016000120 | 178 857,5 |
Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами | 076 | 11207000000000120 | 8 566 124,9 |
Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности | 076 | 11207010010000120 | 8 566 124,9 |
Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 076 | 11207010016000120 | 8 566 124,9 |
Доходы от компенсации затрат государства | 076 | 11302000000000130 | 5 138,0 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 076 | 11302060000000130 | 887,2 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | 076 | 11302061010000130 | 887,2 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 076 | 11302061016000130 | 887,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 076 | 11302990000000130 | 4 250,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 076 | 11302991010000130 | 4 250,8 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 076 | 11302991016000130 | 4 250,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации | 076 | 11607000010000140 | 1 342,2 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 076 | 11607000016000140 | 1 342,2 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 076 | 11623000000000140 | 421,9 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 076 | 11623010010000140 | 421,9 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 076 | 11623011010000140 | 421,9 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 076 | 11623011016000140 | 421,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 076 | 11633000000000140 | 2,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации | 076 | 11633010010000140 | 2,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 076 | 11633010016000140 | 2,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 076 | 11690000000000140 | 57 181,4 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 076 | 11690010010000140 | 57 181,4 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 076 | 11690010016000140 | 57 181,4 |
Прочие неналоговые доходы | 076 | 11705000000000180 | 196 004,7 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 076 | 11705010010000180 | 196 004,7 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 076 | 11705010016000180 | 196 004,7 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 076 | 21800000000000151 | 117,5 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 076 | 21801000010000151 | 117,5 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 076 | 21801010010000151 | 117,5 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ | 077 | | 361 346,8 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 077 | 10807000010000110 | 283 232,8 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 077 | 10807080010000110 | 5 302,7 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 077 | 10807081010000110 | 5 302,7 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет (государственная пошлина за предоставление лицензии) | 077 | 10807081010300110 | 511,9 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация пр |