>
800
-100 000,0 | 350 000,0 | Основное мероприятие "Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них" | 020 | 04 | 12 | 16 4 04 | | -20 693,4 | 1 312 447,4 |
Субсидии на поддержку развития производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации российскими организациями комплексных инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продукции (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 4 04 68430 | 800 | -19 593,4 | 1 304 747,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 16 4 04 90000 | 200 | -1 100,0 | 7 700,0 |
Подпрограмма "Содействие в реализации инвестиционных проектов и поддержка производителей высокотехнологической продукции в гражданских отраслях промышленности" | 020 | 04 | 12 | 16 5 | | 4 908 591,0 | 12 951 451,3 |
Основное мероприятие "Реализация приоритетных инвестиционных проектов" | 020 | 04 | 12 | 16 5 01 | | 693 500,0 | 3 008 234,3 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 5 01 68000 | 800 | -6 500,0 | 58 500,0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014 - 2016 годах на реализацию новых комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 5 01 68350 | 800 | 700 000,0 | 2 949 734,3 |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Фонда развития промышленности в целях поддержки реализации инвестиционных проектов" | 020 | 04 | 12 | 16 5 02 | | 3 599 443,2 | 5 464 505,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 12 | 16 5 02 90000 | 600 | 3 599 443,2 | 5 464 505,4 |
Основное мероприятие "Поддержка проектов по производству конкурентоспособной на внешних рынках высокотехнологичной промышленной продукции" | 020 | 04 | 12 | 16 5 03 | | 615 647,8 | 4 478 711,6 |
Имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в целях последующего взноса в уставный капитал акционерного общества "Российский экспортный центр" для обеспечения становления национального института поддержки экспорта (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 5 03 60330 | 800 | 732 000,0 | 732 000,0 |
Имущественный взнос в государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на возмещение части затрат, связанных с поддержкой производства высокотехнологичной продукции (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 5 03 65110 | 800 | -381 824,1 | 3 281 239,7 |
Субсидии производителям высокотехнологичной продукции на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках при реализации инвестиционных проектов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 5 03 68851 | 800 | 151 000,0 | 151 000,0 |
Субсидии российским производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 5 03 68853 | 800 | 117 000,0 | 117 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 16 5 03 90000 | 200 | -2 528,1 | 197 471,9 |
Подпрограмма "Содействие проведению научных исследований и опытных разработок в гражданских отраслях промышленности" | 020 | 04 | 12 | 16 6 | | -45 000,0 | 2 523 257,1 |
Основное мероприятие "Поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в гражданских отраслях промышленности" | 020 | 04 | 12 | 16 6 01 | | -45 000,0 | 2 491 117,3 |
Субсидии российским организациям на возмещение части затрат, связанных с уплатой пошлин при патентовании российских разработок производителей и экспортеров за рубежом (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 6 01 60280 | 800 | | 34 730,7 |
Субсидии российским операторам услуг на возмещение части затрат на приобретение специализированного инжинирингового программного обеспечения с целью повышения доступности специализированного инжинирингового программного обеспечения для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 6 01 64110 | 800 | -45 000,0 | 405 000,0 |
Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 6 01 68460 | 800 | | 2 051 386,6 |
Основное мероприятие "Развитие научно-технологической инфраструктуры" | 020 | 04 | 12 | 16 6 03 | | | 14 139,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 12 | 16 6 03 90000 | 600 | | 14 139,8 |
Основное мероприятие "Сопровождение реализации научно-технической политики" | 020 | 04 | 12 | 16 6 05 | | | 18 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 16 6 05 90000 | 200 | | 18 000,0 |
Подпрограмма "Развитие промышленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности" | 020 | 04 | 12 | 16 7 | | 40 412,0 | 5 124 622,0 |
Основное мероприятие "Стимулирование создания и выведения на проектную мощность индустриальных (промышленных) парков, технопарков, промышленных кластеров" | 020 | 04 | 12 | 16 7 01 | | 76 000,0 | 4 804 330,0 |
Субсидии на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий (Межбюджетные трансферты) | 020 | 04 | 12 | 16 7 01 54770 | 500 | | 4 348 330,0 |
Субсидии российским организациям - управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на реализацию инвестиционных проектов создания объектов индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 7 01 60670 | 800 | | 280 000,0 |
Субсидии участникам промышленных кластеров на возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству промышленной продукции кластера в целях импортозамещения (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 16 7 01 68640 | 800 | 76 000,0 | 176 000,0 |
Основное мероприятие "Сопровождение развития инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности и промышленной инфраструктуры" | 020 | 04 | 12 | 16 7 02 | | -35 588,0 | 320 292,0 |
Субсидии на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий (Межбюджетные трансферты) | 020 | 04 | 12 | 16 7 02 54870 | 500 | -20 000,0 | 180 000,0 |
Субсидии автономной некоммерческой организации "Российская система качества" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 020 | 04 | 12 | 16 7 02 60660 | 600 | -15 588,0 | 140 292,0 |
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 020 | 04 | 12 | 16 Ч | | -29 024,2 | 514 978,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 020 | 04 | 12 | 16 Ч 00 90000 | 200 | -29 024,2 | 514 978,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" | 020 | 04 | 12 | 17 | | 3 650 648,5 | 19 732 069,4 |
Подпрограмма "Самолетостроение" | 020 | 04 | 12 | 17 1 | | 1 654 412,6 | 13 129 163,0 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка российских организаций самолетостроения" | 020 | 04 | 12 | 17 1 01 | | 1 654 412,6 | 13 129 163,0 |
Субсидии организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области самолетостроения, на компенсацию затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам, привлеченным с предоставлением в 2010 году государственных гарантий Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 1 01 64680 | 800 | | 3 692 218,4 |
Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2018 годах на закупку воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга (аренды), а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2018 годах на приобретение тренажеров для российских воздушных судов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 1 01 64740 | 800 | -50 941,6 | 3 486 234,2 |
Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, в целях последующего взноса в уставный капитал специализированной компании - дочернего общества в целях реализации механизма гарантии остаточной стоимости воздушных судов (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 17 1 01 66630 | 400 | -1 671 379,1 | 1 053 012,2 |
Субсидии российским производителям авиационной техники в целях финансового обеспечения затрат по реализации проекта производства самолетов региональной авиации пассажировместимостью до 19 мест (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 1 01 67140 | 800 | | 530 000,0 |
Субсидии изготовителям воздушных судов на возмещение части затрат на формирование первоначального склада запасных частей покупателей воздушных судов, обеспечение средствами наземного обслуживания, переподготовку авиационного персонала для воздушных судов нового типа, поставленных в 2016 - 2022 годах (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 1 01 67420 | 800 | -467 730,8 | 282 269,2 |
Субсидии российским компаниям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по созданию сети авиационных сервисных центров, оказывающих поддержку по системе 24/365 на глобальном уровне (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 1 01 67680 | 800 | -70 964,9 | 100 000,0 |
Субсидии компаниям - производителям воздушных судов для местных и региональных воздушных линий на компенсацию части затрат на сертификацию таких воздушных судов, а также на компенсацию части затрат на реализацию проектов по подготовке и сертификации производства воздушных судов для местных и региональных воздушных линий (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 1 01 67750 | 800 | -1 571,0 | 68 429,0 |
Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, на финансирование затрат по доработке самолета Ил-114 (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 17 1 01 68883 | 400 | 1 517 000,0 | 1 517 000,0 |
Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", г. Москва, на финансирование затрат по модернизации самолета Ил-96 (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 020 | 04 | 12 | 17 1 01 68885 | 400 | 2 400 000,0 | 2 400 000,0 |
Подпрограмма "Авиационное двигателестроение" | 020 | 04 | 12 | 17 3 | | 2 529 508,5 | 5 771 179,0 |
Основное мероприятие "Государственная поддержка российских организаций отрасли авиационного двигателестроения" | 020 | 04 | 12 | 17 3 01 | | 2 529 508,5 | 5 771 179,0 |
Субсидии организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области двигателестроения, на возмещение затрат на уплату купонного дохода по облигационным займам, привлеченным в 2015 - 2016 годах с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 3 01 60920 | 800 | -50 650,0 | 1 235 862,2 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в целях финансирования расходов акционерного общества "Объединенная промышленная корпорация "Оборонпром" на уплату купонных доходов по облигационным займам, размещенным с 2011 по 2014 год под государственные гарантии Российской Федерации (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 3 01 67630 | 800 | -32 841,5 | 972 316,8 |
Субсидии российским организациям авиационной промышленности, осуществляющим деятельность в области авиационного двигателестроения, на компенсацию процентов по долгосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" на рефинансирование ранее привлеченных кредитов (Иные бюджетные ассигнования) | 020 | 04 | 12 | 17 3 01 67660 | 800 | -340 000,0 | 610 000,0 |
Взнос в уставный капитал акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация", г. Москва, в целях последующего взноса в уставный капитал публичного акционерного общества "Научно-производственное объединение "Сатурн", г. Рыбинск, Ярославская область, для погашения стартовых убытков от серийного производства двигателей SaM-146 (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) |