d>
Сумма
1
2
3 034 377 365,1
3 040 860 774,4
500 000 000,0
2 327 549 161,5
2 136 901 872,5
6 765 947,1
183 881 341,9
213 311 612,9
-6 483 409,3
106 593 399,8
-24 619 351,0
-88 457 458,1";
33) приложение 28 (секретно) изложить в следующей редакции;
34) приложение 30 изложить в следующей редакции:
"Приложение 30к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2016 год"(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год")
Распределение субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций в 2016 году
(тыс. рублей) | |
Наименование организации | Сумма |
1 | 2 |
Автономная некоммерческая организация "Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви" | 36 092,4 |
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов" | 208 180,6 |
Московская Федерация профсоюзов | 65 000,0 |
Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования "Академия труда и социальных отношений" | 35 000,0 |
Общероссийская общественная организация ветеранов "Российский Союз ветеранов" | 19 000,0 |
Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 14 000,0 |
Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий "Трудовая доблесть России" | 8 900,0 |
Общероссийская общественная благотворительная организация инвалидов - жертв политических репрессий | 7 000,0 |
Международный союз "Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств" | 6 195,0 |
Международная общественная благотворительная организация - Центр народной помощи "Благовест" | 16 000,0 |
Общероссийская общественная организация "Российская Ассоциация Героев" | 6 000,0 |
Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России" | 26 600,0 |
Фонд поддержки гуманитарных и просветительных инициатив "Соработничество" | 500,0 |
Ассоциация волонтерских центров | 5 000,0 |
Общероссийская общественная организация содействия развитию патриотического законопослушного общества "ОФИЦЕРЫ РОССИИ" | 12 000,0 |
Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство" | 24 000,0 |
Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск "Союз десантников России" | 12 000,0 |
Общероссийская общественная организация "Российский Союз ветеранов Афганистана" | 24 000,0 |
Общероссийский союз "Федерация независимых профсоюзов России" | 75 760,0 |
Всероссийская общественная организация "Союз добровольцев России" | 9 000,0 |
Общероссийское объединение (ассоциация) профсоюзов "Конфедерация труда России" | 10 000,0 |
Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ - общероссийское объединение профсоюзов | 10 000,0 |
Учреждение "Центр восстановительной терапии для воинов-интернационалистов им. М.А.Лиходея" | 270 000,0 |
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Центр реабилитации слепых Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" | 139 000,0 |
Частное образовательное учреждение "Российская школа подготовки собак-проводников Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" | 68 500,0 |
Частное учреждение "Культурно-спортивный реабилитационный комплекс "Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых" | 62 503,3 |
Автономная некоммерческая организация "Учебно-кинологический центр "Собаки - помощники инвалидов" | 6 640,0 |
ВСЕГО | 1 176 871,3". |
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
22 ноября 2016 года
№ 397-ФЗ