>
919,0
837,0
1 228,0
149,0
1 834,0
372,0
809,0
22,0
302,0
2 154,0
543,0
539,0
315,0
2 493,0
891,0
966,0
735,0
863,0
1 576,0
1 587,0
2 475,0
110,0
1 222,0
1 267,0
888,0
1 701,0
426,0
524,0
1 286,0
101,0
645,0
106,0
266,0
22,0
9,0
65 717,0
Таблица 13приложения 21(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год")
Распределение субсидий из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)" на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации в 2016 году
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
Республика Крым | 348 421,7 |
город федерального значения Севастополь | 88 091,1 |
ВСЕГО | 436 512,8 |
Таблица 14приложения 21(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год")
Распределение межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков бюджетам субъектов Российской Федерации на 2016 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации и муниципального образования | Сумма |
1 | 2 |
Республика Коми | 2 932,3 |
в том числе |
|
Администрация муниципального образования городского округа "Инта" | 2 932,3 |
Пермский край | 19 867,6 |
в том числе |
|
Администрация городского округа "Город Губаха" | 19 867,6 |
Приморский край | 156 407,9 |
в том числе: |
|
Администрация Артемовского городского округа | 21 809,6 |
Администрация Надеждинского муниципального района | 1 489,7 |
Администрация Партизанского городского округа | 133 108,6 |
Кемеровская область | 888 610,1 |
в том числе: |
|
Администрация Анжеро-Судженского городского округа | 302 561,0 |
Администрация города Кемерово | 12 955,9 |
Администрация Киселевского городского округа | 267 603,4 |
Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа | 579,9 |
Администрация города Прокопьевска | 304 909,9 |
Ростовская область | 401 300,3 |
в том числе: |
|
Администрация города Новошахтинска | 385 750,1 |
Администрация Октябрьского района | 15 550,2 |
Челябинская область | 987,7 |
в том числе |
|
Администрация Копейского городского округа | 987,7 |
ВСЕГО | 1 470 105,9"; |
б) таблицу 16 изложить в следующей редакции:
"Таблица 16приложения 21(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год")
Распределение субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 2016 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 297 526,3 |
Республика Алтай | 209 147,0 |
Республика Башкортостан | 2 959 147,7 |
Республика Бурятия | 541 785,1 |
Республика Дагестан | 1 259 838,8 |
Республика Ингушетия | 1 452 530,6 |
Кабардино-Балкарская Республика | 453 834,3 |
Республика Калмыкия | 156 297,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 338 517,5 |
Республика Карелия | 713 843,8 |
Республика Коми | 530 449,2 |
Республика Крым | 379 835,0 |
Республика Марий Эл | 424 257,3 |
Республика Мордовия | 448 327,5 |
Республика Саха (Якутия) | 1 134 000,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 442 633,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 2 530 964,1 |
Республика Тыва | 189 144,0 |
Удмуртская Республика | 1 107 375,8 |
Республика Хакасия | 235 504,2 |
Чеченская Республика | 936 063,5 |
Чувашская Республика - Чувашия | 485 947,2 |
Алтайский край | 1 213 678,5 |
Забайкальский край | 584 338,8 |
Камчатский край | 334 976,8 |
Краснодарский край | 4 367 409,4 |
Красноярский край | 2 063 892,0 |
Пермский край | 1 211 487,3 |
Приморский край | 641 476,6 |
Ставропольский край | 2 020 700,0 |
Хабаровский край | 1 023 286,3 |
Амурская область | 818 077,4 |
Архангельская область | 1 137 406,0 |
Астраханская область | 431 245,2 |
Белгородская область | 1 700 806,1 |
Брянская область | 753 085,1 |
Владимирская область | 1 368 298,3 |
Волгоградская область | 1 302 631,6 |
Вологодская область | 899 100,3 |
Воронежская область | 1 383 234,0 |
Ивановская область | 684 554,5 |
Иркутская область | 1 166 525,9 |
Калининградская область | 526 344,7 |
Калужская область | 760 952,0 |
Кемеровская область | 1 299 152,2 |
Кировская область | 1 018 884,7 |
Костромская область | 467 960,9 |
Курганская область | 365 554,5 |
Курская область | 551 595,3 |
Ленинградская область | 1 450 653,6 |
Липецкая область | 629 516,9 |
Магаданская область | 72 214,8 |
Московская область | 4 670 263,7 |
Мурманская область | 382 178,3 |
Нижегородская область | 2 906 354,0 |
Новгородская область | 569 327,6 |
Новосибирская область | 1 078 080,5 |
Омская область | 1 062 230,7 |
Оренбургская область | 1 189 700,2 |
Орловская область | 612 150,8 |
Пензенская область | 1 136 888,2 |
Псковская область | 483 941,0 |
Ростовская область | 4 549 585,3 |
Рязанская область | 1 169 263,2 |
Самарская область | 3 253 438,1 |
Саратовская область | 707 320,1 |
Сахалинская область | 244 661,1 |
Свердловская область | 2 263 906,0 |
Смоленская область | 562 834,9 |
Тамбовская область | 1 116 025,2 |
Тверская область | 1 157 619,3 |
Томская область | 647 432,0 |
Тульская область | 1 044 043,4 |
Тюменская область | 1 100 143,9 |
Ульяновская область | 860 925,6 |
Челябинская область | 2 391 959,2 |
Ярославская область | 957 014,9 |
город федерального значения Москва | 12 763 102,3 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 7 647 356,3 |
город федерального значения Севастополь | 48 791,5 |
Еврейская автономная область | 221 500,0 |
Ненецкий автономный округ | 54 346,8 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 679 733,2 |
Чукотский автономный округ | 19 681,4 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 255 000,0 |
город Байконур | 5 427,1 |
Нераспределенный резерв | 1 552 197,8 |
ВСЕГО | 108 840 432,2"; |
в) таблицы 19 - 25 изложить в следующей редакции:
"Таблица 19приложения 21(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год")
Распределение субвенций на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" бюджетам субъектов Российской Федерации на 2016 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 14,1 |
Республика Алтай | 28,1 |
Республика Башкортостан | 293,6 |
Республика Бурятия | 28,1 |
Республика Дагестан | 118,3 |
Республика Ингушетия | 98,3 |
Кабардино-Балкарская Республика | 28,4 |
Республика Калмыкия | 28,1 |
Карачаево-Черкесская Республика | 96,2 |
Республика Карелия | 52,2 |
Республика Коми | 48,8 |
Республика Крым | 24,1 |
Республика Марий Эл | 54,4 |
Республика Мордовия | 130,3 |
Республика Саха (Якутия) | 128,3 |
Республика Северная Осетия - Алания | 42,2 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 150,2 |
Удмуртская Республика | 260,4 |
Республика Хакасия | 44,5 |
Чувашская Республика - Чувашия | 24,4 |
Алтайский край | 118,3 |
Забайкальский край | 81,5 |
Камчатский край | 24,4 |
Краснодарский край | 250,4 |
Красноярский край | 76,2 |
Пермский край | 160,2 |
Приморский край | 56,2 |
Ставропольский край | 52,2 |
Хабаровский край | 66,2 |
Архангельская область | 77,4 |
Астраханская область | 83,4 |
Белгородская область | 63,1 |
Брянская область | 80,2 |
Владимирская область | 14,2 |
Волгоградская область | 85,5 |
Вологодская область | 168,2 |
Воронежская область | 195,4 |
Ивановская область | 67,2 |
Иркутская область | 177,5 |
Калининградская область | 104,6 |
Калужская область | 14,1 |
Кемеровская область | 136,9 |
Кировская область | 95,7 |
Костромская область | 43,2 |
Курганская область | 34,4 |
Курская область | 152,3 |
Ленинградская область | 114,2 |
Липецкая область | 96,2 |
Магаданская область | 24,4 |
Московская область | 225,4 |
Мурманская область | 52,2 |
Нижегородская область | 91,1 |
Новгородская область | 38,1 |
Новосибирская область | 95,0 |
Омская область | 105,8 |
Оренбургская область | 140,5 |
Орловская область | 80,2 |
Пензенская область | 24,8 |
Псковская область | 66,2 |
Ростовская область | 70,9 |
Рязанская область | 76,2 |
Самарская область | 191,3 |
Саратовская область | 14,1 |
Сахалинская область | 66,2 |
Свердловская область | 350,0 |
Смоленская область | 43,5 |
Тамбовская область | 52,2 |
Тверская область | 28,5 |
Томская область | 105,8 |
Тульская область | 94,2 |
Тюменская область | 81,5 |
Ульяновская область | 246,2 |
Челябинская область | 166,9 |
Ярославская область | 100,2 |
город федерального значения Москва | 838,7 |
город федерального значения Санкт-Петербург | 269,1 |
город федерального значения Севастополь | 14,3 |
Еврейская автономная область | 24,4 |
Ненецкий автономный округ | 38,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 72,3 |
Чукотский автономный округ | 54,7 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 106,9 |
ВСЕГО | 8 432,4 |
Таблица 20приложения 21(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2016 год")
Распределение субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью бюджетам субъектов Российской Федерации на 2016 год
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 1 688,2 |
Республика Алтай | 7 820,9 |
Республика Башкортостан | 41 178,5 |
Республика Бурятия | 15 765,2 |
Республика Дагестан | 8 389,0 |
Республика Ингушетия | 1 793,7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 1 478,6 |
Республика Калмыкия | 1 037,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 2 071,9 |
Республика Карелия | 5 663,8 |
Республика Коми | 13 604,0 |
Республика Крым | 7 740,7 |
Республика Марий Эл | 3 847,0 |
Республика Мордовия | 2 786,3 |
Республика Саха (Якутия) | 16 573,7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 2 391,8 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 26 847,1 |
Республика Тыва | 23 018,8 |
Удмуртская Республика | 16 160,7 |
Республика Хакасия | 11 446,4 |
Чеченская Республика | 4 561,6 |
Чувашская Республика - Чувашия | 6 082,3 |
Алтайский край | 36 602,2 |
Забайкальский край | 18 181,3 |
Камчатский край | 3 811,5 |
Краснодарский край | 32 565,9 |
Красноярский край | 43 481,8 |
Пермский край | 47 213,7 |
Приморский край | 20 988,4 |
Ставропольский край | 8 642,4 |
Хабаровский край | 22 575,5 |
Амурская область | 9 211,6 |
Архангельская область | 9 074,1 |
Астраханская область | 7 265,9 |
Белгородская область | 7 751,8 |
Брянская область |