жная Осетия"
41 1 08 | | | | | 8 225 870,0 | Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 41 1 08 90000 | 800 | 01 | 08 | | 8 225 870,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение сотрудничества с Республикой Абхазия в целях ее социально-экономического и научно-технического развития" | 41 1 09 | | | | -2 524 402,9 | 5 461 702,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 41 1 09 90000 | 200 | 04 | 11 | -21 840,5 | 196 564,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 41 1 09 90000 | 800 | 01 | 08 | -2 502 562,4 | 5 265 137,6 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" | 41 1 10 | | | | -3 408 926,2 | 51 808 511,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 41 1 10 90000 | 100 | 01 | 08 | | 34 202 465,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 41 1 10 90000 | 100 | 01 | 13 | -540,9 | 4 920 735,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 41 1 10 90000 | 200 | 01 | 08 | -43 672,7 | 5 691 464,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 41 1 10 90000 | 200 | 01 | 13 | -223 312,3 | 2 263 456,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 41 1 10 90000 | 200 | 07 | 05 | -1 392,0 | -1 392,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 41 1 10 90000 | 300 | 01 | 08 | | 114,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 41 1 10 90000 | 400 | 01 | 08 | -3 140 008,3 | 1 744 906,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 41 1 10 90000 | 400 | 01 | 13 | | 2 108 391,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 41 1 10 90000 | 600 | 01 | 13 | | 749 001,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 41 1 10 90000 | 600 | 07 | 05 | | 36 218,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 41 1 10 90000 | 600 | 12 | 02 | | 69 959,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 41 1 10 90000 | 800 | 01 | 13 | | 23 189,3 |
Основное мероприятие "Военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами" | 41 1 11 | | | | -139 931,1 | 1 433 548,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 41 1 11 90000 | 100 | 02 | 07 | -120 000,0 | 730 193,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 41 1 11 90000 | 200 | 02 | 07 | -19 931,1 | 703 354,7 |
Подпрограмма "Выполнение финансовых обязательств Российской Федерации по обеспечению деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств" | 41 2 | | | | | 15 173 972,5 |
Основное мероприятие "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в содержании межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств" | 41 2 01 | | | | | 11 151 830,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 41 2 01 90000 | 800 | 01 | 08 | | 11 151 830,7 |
Основное мероприятие "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в финансировании совместных мероприятий, проводимых государствами Содружества Независимых Государств" | 41 2 02 | | | | | 735 549,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 41 2 02 90000 | 800 | 01 | 08 | | 735 549,9 |
Основное мероприятие "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в формировании бюджета Союзного государства" | 41 2 03 | | | | | 3 167 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 41 2 03 90000 | 800 | 01 | 08 | | 3 167 000,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение долевого участия Российской Федерации в Организации Договора о коллективной безопасности" | 41 2 04 | | | | | 119 591,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 41 2 04 90000 | 800 | 01 | 08 | | 119 591,9 |
Подпрограмма "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" | 41 3 | | | | -202 488,9 | 3 684 783,2 |
Основное мероприятие "Поддержка российского культурно-гуманитарного присутствия за рубежом" | 41 3 01 | | | | -66 518,1 | 945 226,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 41 3 01 90000 | 200 | 01 | 08 | -8 246,1 | 74 214,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 41 3 01 90000 | 200 | 01 | 13 | -58 272,0 | 396 011,8 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 41 3 01 90000 | 600 | 07 | 09 | | 475 000,0 |
Основное мероприятие "Создание условий для активизации деятельности соотечественников, проживающих за рубежом, в культурно-гуманитарной сфере" | 41 3 02 | | | | | 102 246,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 41 3 02 90000 | 200 | 01 | 08 | | 102 246,9 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" | 41 3 04 | | | | -135 970,8 | 2 637 309,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 41 3 04 90000 | 100 | 01 | 08 | -5 134,8 | 1 567 804,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 41 3 04 90000 | 100 | 01 | 13 | -25,5 | 160 478,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 41 3 04 90000 | 200 | 01 | 08 | -130 076,2 | 775 885,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 41 3 04 90000 | 200 | 01 | 13 | | 125 757,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 41 3 04 90000 | 800 | 01 | 08 | -734,3 | 6 608,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 41 3 04 90000 | 800 | 01 | 13 | | 775,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЮСТИЦИЯ" | 42 | | | | -2 620 726,1 | 263 010 862,5 |
Подпрограмма "Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан и организаций" | 42 1 | | | | -8 893,0 | 176 438,8 |
Основное мероприятие "Обеспечение прав физических и юридических лиц на получение информации о нормативных правовых актах Российской Федерации на основе проведения единой научно-технической политики в области информатизации, развития государственных информационных систем, информационно-технологической инфраструктуры Минюста России и выпуска печатной продукции для правового информирования" | 42 1 03 | | | | -6 825,1 | 157 828,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 42 1 03 90000 | 600 | 03 | 04 | -6 825,1 | 157 828,3 |
Основное мероприятие "Обеспечение исполнения решений Европейского суда по правам человека" | 42 1 04 | | | | -2 067,9 | 18 610,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 42 1 04 90000 | 200 | 03 | 04 | -2 067,9 | 18 610,5 |
Подпрограмма "Развитие судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации" | 42 2 | | | | -28 805,1 | 1 407 925,1 |
Основное мероприятие "Организация, обеспечение и совершенствование деятельности судебно-экспертных учреждений Минюста России" | 42 2 02 | | | | -28 805,1 | 1 407 925,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 42 2 02 90000 | 600 | 03 | 04 | -28 805,1 | 1 407 925,1 |
Подпрограмма "Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний" | 42 3 | | | | -1 121 106,4 | 210 437 750,7 |
Основное мероприятие "Обеспечение социальных гарантий лиц, ранее проходивших службу в уголовно-исполнительной системе" | 42 3 01 | | | | -24 435,1 | 66 105,7 |
Ежемесячная выплата оклада по специальному званию в течение одного года после увольнения гражданам, уволенным со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской Федерации без права на пенсию, имеющим общую продолжительность службы менее 20 лет (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 42 3 01 31050 | 300 | 10 | 03 | -24 435,1 | 66 105,7 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности управления уголовно-исполнительной системой, использование инновационных разработок и научного потенциала" | 42 3 02 | | | | -275 672,5 | 1 734 037,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 42 3 02 90000 | 200 | 03 | 05 | -275 672,5 | 1 734 037,6 |
Основное мероприятие "Повышение социального статуса сотрудников уголовно-исполнительной системы, престижа службы в исправительных учреждениях" | 42 3 03 | | | | -578 420,1 | 153 851 215,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 42 3 03 90000 | 100 | 03 | 05 | -232 365,8 | 131 355 175,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 42 3 03 90000 | 100 | 07 | 01 | -3 529,0 | 11 441,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казе |