едерации "Развитие здравоохранения"
056 | 10 | 06 | 01 | | | 40 000,0 | Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 056 | 10 | 06 | 01 7 | | | 40 000,0 |
Основное мероприятие "Повышение престижа медицинских специальностей" | 056 | 10 | 06 | 01 7 02 | | | 40 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 056 | 10 | 06 | 01 7 02 90000 | 300 | | 40 000,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | 060 | | | | | -157 473,1 | 2 950 805,1 |
Национальная экономика | 060 | 04 | | | | -40 680,1 | 366 019,9 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 060 | 04 | 12 | | | -40 680,1 | 366 019,9 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 - 2020 годы | 060 | 04 | 12 | 20 | | -40 680,1 | 366 019,9 |
Федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" | 060 | 04 | 12 | 20 4 | | -40 680,1 | 366 019,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 060 | 04 | 12 | 20 4 00 90000 | 400 | -40 680,1 | 366 019,9 |
Здравоохранение | 060 | 09 | | | | -144 427,4 | 2 557 150,8 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 060 | 09 | 09 | | | -144 427,4 | 2 557 150,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 060 | 09 | 09 | 01 | | -144 427,4 | 2 557 150,8 |
Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | 060 | 09 | 09 | 01 9 | | -144 427,4 | 2 557 150,8 |
Основное мероприятие "Контроль качества и безопасности медицинской деятельности" | 060 | 09 | 09 | 01 9 01 | | | 5 224,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 060 | 09 | 09 | 01 9 01 90000 | 600 | | 5 224,5 |
Основное мероприятие "Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств" | 060 | 09 | 09 | 01 9 02 | | -75 536,1 | 875 408,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 060 | 09 | 09 | 01 9 02 90000 | 600 | -75 536,1 | 875 408,9 |
Основное мероприятие "Государственный контроль за обращением медицинских изделий" | 060 | 09 | 09 | 01 9 03 | | -28 400,0 | 440 111,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 060 | 09 | 09 | 01 9 03 90000 | 600 | -28 400,0 | 440 111,3 |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" | 060 | 09 | 09 | 01 9 07 | | -40 491,3 | 1 236 406,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 060 | 09 | 09 | 01 9 07 90000 | 100 | 11 156,7 | 659 706,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 060 | 09 | 09 | 01 9 07 90000 | 200 | -51 648,0 | 569 254,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 060 | 09 | 09 | 01 9 07 90000 | 800 | | 7 444,7 |
Социальная политика | 060 | 10 | | | | 27 634,4 | 27 634,4 |
Социальное обеспечение населения | 060 | 10 | 03 | | | 27 634,4 | 27 634,4 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 060 | 10 | 03 | 05 | | 27 634,4 | 27 634,4 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 060 | 10 | 03 | 05 4 | | 27 634,4 | 27 634,4 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 060 | 10 | 03 | 05 4 05 | | 27 634,4 | 27 634,4 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 060 | 10 | 03 | 05 4 05 35890 | 300 | 27 634,4 | 27 634,4 |
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 069 | | | | | -7 024 571,3 | 72 193 762,0 |
Общегосударственные вопросы | 069 | 01 | | | | -904,3 | 921 570,2 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 069 | 01 | 08 | | | | 25 320,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 069 | 01 | 08 | 05 | | | 25 320,0 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 069 | 01 | 08 | 05 3 | | | 25 320,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития жилищного сектора и инфраструктуры населенных пунктов (Программа ООН "ХАБИТАТ")" | 069 | 01 | 08 | 05 3 02 | | | 25 320,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 069 | 01 | 08 | 05 3 02 90000 | 800 | | 25 320,0 |
Фундаментальные исследования | 069 | 01 | 10 | | | | 259 798,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013 - 2020 годы | 069 | 01 | 10 | 14 | | | 259 798,7 |
Подпрограмма "Фундаментальные научные исследования" | 069 | 01 | 10 | 14 1 | | | 259 798,7 |
Основное мероприятие "Выполнение фундаментальных научных исследований учреждениями государственных академий наук, финансовое обеспечение государственных академий наук" | 069 | 01 | 10 | 14 1 01 | | | 259 798,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 069 | 01 | 10 | 14 1 01 90000 | 600 | | 259 798,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 069 | 01 | 13 | | | -904,3 | 636 451,5 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 069 | 01 | 13 | 05 | | -904,3 | 636 451,5 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 069 | 01 | 13 | 05 3 | | -904,3 | 636 451,5 |
Основное мероприятие "Обеспечение функций центрального аппарата Минстроя России" | 069 | 01 | 13 | 05 3 01 | | -904,3 | 636 451,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 069 | 01 | 13 | 05 3 01 90000 | 100 | -511,9 | 272 993,5 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 069 | 01 | 13 | 05 3 01 90000 | 200 | -392,4 | 362 789,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 069 | 01 | 13 | 05 3 01 90000 | 800 | | 668,4 |
Национальная экономика | 069 | 04 | | | | -556,6 | 3 025 945,5 |
Водное хозяйство | 069 | 04 | 06 | | | -556,6 | 5 009,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 069 | 04 | 06 | 05 | | -556,6 | 5 009,8 |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" | 069 | 04 | 06 | 05 2 | | -556,6 | 5 009,8 |
Основное мероприятие "Содействие развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности)" | 069 | 04 | 06 | 05 2 06 | | -556,6 | 5 009,8 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Межбюджетные трансферты) | 069 | 04 | 06 | 05 2 06 51120 | 500 | -556,6 | 5 009,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 069 | 04 | 12 | | | | 3 020 935,7 |
Государственная программа Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" | 069 | 04 | 12 | 28 | | | 3 020 935,7 |
Подпрограмма "Использование водных ресурсов" | 069 | 04 | 12 | 28 2 | | | 3 020 935,7 |
Основное мероприятие "Создание и эксплуатация защитных сооружений от наводнений" | 069 | 04 | 12 | 28 2 05 | | | 3 020 935,7 |
Субсидии на содержание комплекса защитных сооружений г. Санкт-Петербурга от наводнений (Иные бюджетные ассигнования) | 069 | 04 | 12 | 28 2 05 64290 | 800 | | 3 020 935,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 069 | 05 | | | | 2 420 647,6 | 34 507 473,7 |
Жилищное хозяйство | 069 | 05 | 01 | | | -12 085,5 | 4 996 081,1 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 069 | 05 | 01 | 05 | | -12 085,5 | 3 329 027,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 069 | 05 | 01 | 05 4 | | -12 085,5 | 3 329 027,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | 069 | 05 | 01 | 05 4 05 | | -12 085,5 | 3 329 027,0 |
Субсидии на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали (Межбюджетные трансферты) | 069 | 05 | 01 | 05 4 05 50230 | 500 | -12 085,5 | 582 464,5 |
Субсидии на мероприятия по приведению объектов города Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей (Межбюджетные трансферты) | 069 | 05 | 01 | 05 4 05 50240 | 500 | | 76 562,5 |
Субсидии на мероприятия по переселению граждан, проживающих в оползневой зоне Малгобекского района Республики Ингушетия (Межбюджетные трансферты) | 069 | 05 | 01 | 05 4 05 54960 | 500 | | 2 670 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года | 069 | 05 | 01 | 35 | | | 1 667 054,1 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" | 069 | 05 | 01 | 35 Д | | | 1 667 054,1 |
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010 - 2016 годы" (Межбюджетные трансферты) | 069 | 05 | 01 | 35 Д 00 50190 | 500 | | 1 667 054,1 |
Коммунальное хозяйство | 069 | 05 | 02 | | | -1 561 504,4 | 2 426 858,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 069 | 05 | 02 | 05 | | -1 350 290,4 | 2 192 986,6 |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" | 069 | 05 | 02 | 05 2 | | -1 317 428,4 | 1 897 228,6 |
Основное мероприятие "Подготовка коммунальной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объе |