ударственной (муниципальной) собственности)
056 | 04 | 12 | 20 4 00 90000 | 400 | -101 000,0 | 909 000,0 | Образование | 056 | 07 | | | | 170 000,0 | 25 483 012,6 |
Среднее профессиональное образование | 056 | 07 | 04 | | | 1 000,0 | 123 372,6 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 056 | 07 | 04 | 02 | | | 119 002,4 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 056 | 07 | 04 | 02 1 | | | 119 002,4 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения" | 056 | 07 | 04 | 02 1 02 | | | 119 002,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 07 | 04 | 02 1 02 90000 | 600 | | 119 002,4 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 056 | 07 | 04 | 03 | | 1 000,0 | 4 370,2 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 056 | 07 | 04 | 03 3 | | 1 000,0 | 4 370,2 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 056 | 07 | 04 | 03 3 07 | | 1 000,0 | 4 370,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 056 | 07 | 04 | 03 3 07 90000 | 300 | 1 000,0 | 4 370,2 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 056 | 07 | 05 | | | | 1 103 518,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 056 | 07 | 05 | 01 | | | 1 103 518,3 |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 056 | 07 | 05 | 01 7 | | | 1 103 518,3 |
Основное мероприятие "Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников" | 056 | 07 | 05 | 01 7 01 | | | 1 103 518,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 07 | 05 | 01 7 01 90000 | 600 | | 1 103 518,3 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 056 | 07 | 06 | | | 174 000,0 | 24 146 658,4 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 056 | 07 | 06 | 01 | | | 72 030,0 |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 056 | 07 | 06 | 01 7 | | | 72 030,0 |
Основное мероприятие "Развитие сети обучающих симуляционных центров" | 056 | 07 | 06 | 01 7 04 | | | 72 030,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 07 | 06 | 01 7 04 90000 | 600 | | 72 030,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 056 | 07 | 06 | 02 | | | 23 619 895,0 |
Подпрограмма "Реализация образовательных программ профессионального образования" | 056 | 07 | 06 | 02 1 | | | 23 619 895,0 |
Основное мероприятие "Реализация образовательных программ в вузах" | 056 | 07 | 06 | 02 1 01 | | | 23 619 895,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 07 | 06 | 02 1 01 90000 | 600 | | 23 619 895,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" | 056 | 07 | 06 | 03 | | 174 000,0 | 454 733,4 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" | 056 | 07 | 06 | 03 3 | | 174 000,0 | 454 733,4 |
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью" | 056 | 07 | 06 | 03 3 07 | | 174 000,0 | 454 733,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 056 | 07 | 06 | 03 3 07 90000 | 300 | 174 000,0 | 454 733,4 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 056 | 07 | 07 | | | -5 000,0 | 45 000,0 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы | 056 | 07 | 07 | 02 | | -5 000,0 | 45 000,0 |
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" | 056 | 07 | 07 | 02 4 | | -5 000,0 | 45 000,0 |
Основное мероприятие "Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи" | 056 | 07 | 07 | 02 4 04 | | -5 000,0 | 45 000,0 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 056 | 07 | 07 | 02 4 04 90000 | 200 | -5 000,0 | 45 000,0 |
Другие вопросы в области образования | 056 | 07 | 09 | | | | 64 463,3 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 056 | 07 | 09 | 01 | | | 64 463,3 |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 056 | 07 | 09 | 01 7 | | | 64 463,3 |
Основное мероприятие "Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников" | 056 | 07 | 09 | 01 7 01 | | | 64 463,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 07 | 09 | 01 7 01 90000 | 600 | | 64 463,3 |
Здравоохранение | 056 | 09 | | | | -13 893 956,3 | 229 075 307,4 |
Стационарная медицинская помощь | 056 | 09 | 01 | | | -3 231 338,3 | 127 513 180,4 |
Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 056 | 09 | 01 | 01 | | -3 227 467,8 | 127 513 180,4 |
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 056 | 09 | 01 | 01 1 | | | 12 268,2 |
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни" | 056 | 09 | 01 | 01 1 01 | | | 12 268,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 01 | 01 1 01 90000 | 600 | | 12 268,2 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | 056 | 09 | 01 | 01 2 | | -3 252 467,8 | 126 845 776,8 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом" | 056 | 09 | 01 | 01 2 01 | | -347 955,9 | 4 545 296,7 |
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя (Межбюджетные трансферты) | 056 | 09 | 01 | 01 2 01 51740 | 500 | -347 955,9 | 3 131 603,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 01 | 01 2 01 90000 | 600 | | 1 413 693,6 |
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С" | 056 | 09 | 01 | 01 2 02 | | -2 107 765,1 | 18 969 875,8 |
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C (Межбюджетные трансферты) | 056 | 09 | 01 | 01 2 02 50720 | 500 | -1 744 088,4 | 15 696 795,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 056 | 09 | 01 | 01 2 02 90000 | 200 | -363 676,7 | 3 273 080,6 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным" | 056 | 09 | 01 | 01 2 03 | | 9 490,9 | 237 784,6 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 01 | 01 2 03 90000 | 600 | 9 490,9 | 237 784,6 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" | 056 | 09 | 01 | 01 2 04 | | -9 940,2 | 3 725 882,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 056 | 09 | 01 | 01 2 04 90000 | 100 | | 1 973 686,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 056 | 09 | 01 | 01 2 04 90000 | 200 | -6 457,9 | 896 237,9 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 056 | 09 | 01 | 01 2 04 90000 | 400 | -3 482,3 | 31 340,7 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 01 | 01 2 04 90000 | 600 | | 773 308,1 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Иные бюджетные ассигнования) | 056 | 09 | 01 | 01 2 04 90000 | 800 | | 51 309,1 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями" | 056 | 09 | 01 | 01 2 05 | | | 80 938,3 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 01 | 01 2 05 90000 | 600 | | 80 938,3 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" | 056 | 09 | 01 | 01 2 06 | | | 501 076,2 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 01 | 01 2 06 90000 | 600 | | 501 076,2 |
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями" | 056 | 09 | 01 | 01 2 09 | | -796 383,9 | 16 874 592,1 |
Субсидии на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (Межбюджетные трансферты) | 056 | 09 | 01 | 01 2 09 53820 | 500 | -282 551,8 | 2 542 966,5 |
Субсидии на возмещение затрат, связанных с осуществлением деятельности, направленной на решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов граждан (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 056 | 09 | 01 | 01 2 09 60210 | 600 | -141 837,6 | 36 092,4 |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполнения работ (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) | 056 | 09 | 01 | 01 2 09 90000 | 400 | -371 994,5 | |
Финансовое обеспечение выполнения функций федеральных государственных органов, оказания услуг и выполн |