бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
-3 304,0
-767,4
-4 071,4
Кредиты (займы) международных финансовых организаций в 2015 году | ||||||||
(млн. долларов США) | ||||||||
№ раздела классификации расходов бюджета | Наименование и номер проекта, источник привлечения заимствования | Цель заимствования | Направления использования кредитов (займов) | Получатели средств, дата погашения основного долга | Сумма заимствования | Использование до 1 января 2015 года (оценка) | Использование в 2015 году (прогноз) | Организация (орган), предоставившая гарантию* |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
|
| 1 144,5 | 42,0 | 40,5 | ||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
| 50,0 | 0,6 | 12,1 | ||||
Проект "Содействие совершенствованию системы государственных финансов Российской Федерации" № 8288-0-RU МБРР | Повышение эффективности системы государственных и муниципальных финансов России путем расширения институциональных возможностей Министерства финансов Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местных администраций | Консультационные услуги, программные продукты | Министерство финансов Российской Федерации 15 августа 2031 года | 50,0 | 0,6 | 12,1 | ||
Другие общегосударственные вопросы |
|
| 1 094,5 | 41,4 | 28,4 | |||
Проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" № 7983-0-RU МБРР | Повышение финансовой грамотности граждан Российской Федерации и укрепление основы для совершенствования защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг | Товары, технические услуги, консультационные услуги и финансирование подпроектов | Министерство финансов Российской Федерации 15 октября 2024 года | 25,0 | 6,1 | 8,0 | ||
Проект "Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2" № 8291-0-RU МБРР | Обеспечение потребностей государства в качественной и своевременной гидрометеорологической, гелиогеофизической информации о состоянии окружающей среды, а также выполнение обязательств Российской Федерации по международному обмену данными | Вычислительная техника, гидрометеорологическое оборудование, научно- исследовательские работы, консультационные услуги | Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 15 апреля 2031 года | 60,0 | 0,3 | 12,9 | ||
Проект "Поддержка судебной реформы" № 4849-0-RU МБРР | Совершенствование функционирования российской судебной системы и повышение ее эффективности | Консультационные услуги, научно-исследовательские работы, компьютеры и программное обеспечение, обучение | Министерство экономического развития Российской Федерации 15 ноября 2021 года | 50,0 | 25,6 | 6,4 | ||
Проект "Содействие созданию и развитию особых экономических зон в Российской Федерации" МБРР | Повышение инвестиционной привлекательности особых экономических зон в Российской Федерации | Строительные работы, оборудование, вычислительная техника, консультационные услуги, обучение | Министерство экономического развития Российской Федерации | 132,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Проект "Развитие системы государственной статистики-2" № 4867-0-RU МБРР** | Модернизация системы государственной статистики в России на основе реализации международных стандартов в области методологии и технологии сбора, формирования и распространения статистических данных | Консультационные услуги, оборудование, программное обеспечение, обучение | Федеральная служба государственной статистики 15 мая 2022 года | 10,0 | 9,4 | 0,5 | ||
Проект "Развитие единой государственной системы экологического мониторинга" МБРР | Повышение эффективности государственного экологического мониторинга на основе внедрения международных стандартов в области экологического мониторинга и интегрирования в единую информационно-аналитическую систему существующих подсистем государственного экологического мониторинга и их развитие | Консультационные услуги, оборудование, обучение | Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 50,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Дополнительное финансирование проекта "Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга" МБРР**** | Сохранение и использование объектов историко-культурного наследия федерального значения и создание условий для устойчивого самостоятельного развития учреждений культуры, в которых проводятся мероприятия по реализации проекта, на долгосрочную перспективу | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование, обучение | Министерство финансов Российской Федерации | 200,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Проект "Программа по совершенствованию городских транспортных систем в Российской Федерации" МБРР**** | Повышение качества работы и состояния городских транспортных систем наряду с сокращением негативных воздействий транспорта на окружающую среду, а также укрепление институционального и технического потенциала в сфере планирования и управления городскими транспортными системами в "пилотных" российских городах | Консультационные услуги, научно-исследовательские работы, оборудование, программное обеспечение, строительные работы | Министерство финансов Российской Федерации | 117,5 | 0,0 | 0,1 | ||
Проект "Подготовка рабочих кадров для социально- экономического развития регионов" МБРР**** | Разработка, апробация и распространение современных моделей эффективной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в региональных системах среднего профессионального образования для социально-экономического развития субъектов Российской Федерации | Консультационные услуги, научно-исследовательские работы, образовательные услуги, оборудование | Министерство финансов Российской Федерации | 330,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Иные заимствования у международных финансовых организаций (статья 108 Бюджетного кодекса Российской Федерации) |
| 120,0 | 0,0 | 0,1 | ||||
04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
|
| 72,2 | 22,0 | 27,1 | ||
Лесное хозяйство |
|
|
| 40,0 | 4,3 | 13,9 | ||
Проект "Реформирование лесоуправления и меры по борьбе с лесными пожарами в России" № 8197-0-RU МБРР | Совершенствование системы лесоуправления, создание условий для непрерывного рационального использования лесов, внедрение инновационных подходов к реформированию лесного хозяйства | Техника, технические услуги и консультационные услуги | Всего 15 августа 2030 года | 40,0 | 4,3 | 13,9 | ||
|
|
| в том числе: | |||||
|
|
| Федеральное агентство лесного хозяйства | 33,0 | 4,1 | 13,0 | ||
|
|
| Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 7,0 | 0,2 | 0,9 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики |
| 32,2 | 17,7 | 13,2 | ||||
Проект "Развитие системы государственной регистрации прав на недвижимость" № 4826-0-RU МБРР*** | Совершенствование и модернизация существующих систем учета и регистрации прав на недвижимость, улучшение обслуживания граждан, рост капитализации недвижимости | Вычислительная техника, оборудование, технологии, консультационные услуги | Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 15 мая 2023 года | 32,2 | 17,7 | 13,2 | ||
05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 200,0 | 109,4 | 47,4 | |||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
| 200,0 | 109,4 | 47,4 | ||||
Проект "Реформа жилищно-коммунального хозяйства в России" № 4888-0-RU МБРР*** | Содействие осуществлению реформы жилищно-коммунального хозяйства | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Министерство строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации 15 декабря 2022 года | 200,0 | 109,4 | 47,4 | ||
08 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
| 201,1 | 133,6 | 11,8 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
| 201,1 | 133,6 | 11,8 | ||||
Проект "Экономическое развитие г. Санкт-Петербурга" № 4694-0-RU МБРР | Осуществление инвестиций в рамках федеральной программы реконструкции исторического центра г. Санкт-Петербурга | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Министерство культуры Российской Федерации 15 апреля 2020 года | 101,1 | 98,7 | 0,1 | ||
Проект "Сохранение и использование культурного наследия в России" № 7999-0-RU МБРР | Осуществление инвестиций в объекты культурного наследия регионов Российской Федерации | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Министерство культуры Российской Федерации 15 октября 2027 года | 100,0 | 34,9 | 11,7 | ||
11 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
| 70,0 | 0,0 | 19,5 | |||
Массовый спорт |
|
|
| 70,0 | 0,0 | 19,5 | ||
Проект "Вовлечение в регулярные занятия физической культурой социально незащищенных слоев населения" МБРР | Усиление интеграции в общество определенных социально незащищенных слоев населения "пилотных" муниципальных образований посредством повышения доступности и обеспечения использования ими физкультурно-оздоровительных мероприятий и услуг | Строительные работы, консультационные услуги, оборудование | Министерство спорта Российской Федерации | 70,0 | 0,0 | 19,5 | ||
ИТОГО |
|
|
| 1 687,8 | 307,0 | 146,3 | ||
000 01 06 07 00 01 0000 540 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ ВНУТРИ СТРАНЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ ИНОСТРАННЫХ КРЕДИТОВ (ЗАИМСТВОВАНИЙ) | ||||||||
Проект "Инновационное развитие дошкольного образования Республики Саха (Якутия)" МБРР | Развитие системы и обеспечение доступности качественного дошкольного образования для населения Республики Саха (Якутия) | Строительные работы, оборудование, обучение, консультационные услуги | Правительство Республики Саха (Якутия) | 117,7 | 0,0 | 0,1 | ||
Проект "Финансирование инфраструктурных проектов через государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" МБРР | Улучшение условий привлечения долгосрочного финансирования для проектов в сфере инфраструктуры и укрепление компетенции Внешэкономбанка в развитии финансирования в сфере инфраструктуры | Строительные работы, оборудование, консультационные услуги | Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | 300,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Проект "Финансирование энергоэффективных проектов в России через государственную корпорацию "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" МБРР | Обеспечение условий и доступности долгосрочного финансирования для проектов в области повышения энергоэффективности | Строительные работы, оборудование, консультационные услуги | Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | 500,0 | 0,0 | 0,1 | ||
ИТОГО |
|
|
| 917,7 | 0,0 | 0,3 | ||
ВСЕГО |
|
|
| 2 605,5 | 307,0 | 146,6 |
__________________________________
* Заполняется в случае наличия гарантии третьих лиц по возврату средств в федеральный бюджет конечным заемщиком, если для него предусмотрен такой возврат.
** Заем привлекается при условии повышенной доли финансирования проекта из федерального бюджета.
*** Суммы займов подлежат уменьшению в связи с возможным увеличением объемов российского софинансирования проектов.
**** Получатели средств будут определены после подписания Соглашения о займе между Российской Федерацией и МБРР.";
31) в разделе 1.1 приложения 41:
а) в подразделе 1.1.1:
в пункте 5 графы 7 пункта 1.1 слова "рейтингового агентства, аккредитованного в установленном порядке" заменить словами "кредитного рейтингового агентства, осуществляющего рейтинговую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации";
в пункте 9 графы 7 пункта 1.2 слова "рейтингового агентства, аккредитованного в установленном порядке" заменить словами "кредитного рейтингового агентства, осуществляющего рейтинговую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации";
б) в подразделе 1.1.2 строку
"За счет расходов федерального бюджета | 0,6" |
изложить в следующей редакции: | |
"За счет расходов федерального бюджета | 0,0"; |
32) приложение 42 изложить в следующей редакции:
"Приложение 42
к Федеральному закону
"О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов")
Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2015 год
(тыс. рублей) | |
Наименование | Сумма |
1 | 2 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 2 165 946 955,4 |
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | 2 487 860 019,2 |
Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение | 79 987 249,5 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств федерального бюджета в течение соответствующего финансового года | 2 599 063 843,1 |
в том числе: |
|
изменение остатков средств Резервного фонда | 2 622 865 074,8 |
изменение остатков средств Фонда национального благосостояния | 9 428 149,5 |
изменение иных остатков средств федерального бюджета | -33 229 381,2 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита федеральнного бюджета | -191 191 073,4 |
ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА | -321 913 063,8 |
Разница между средствами, поступившими от размещения государственных займов, которые осуществляются путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Российской Федерации и номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и средствами, направленными на их погашение | -188 262 705,2 |
Разница между полученными и погашенными Российской Федерацией в иностранной валюте кредитами иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц | -51 195 821,2 |
Иные источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета | -82 454 537,4". |
Статья 2
Абзац тридцать второй пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 20 апреля 2015 года № 93-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 17, ст. 2648) признать утратившим силу.
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
28 ноября 2015 года
№ 329-ФЗ