у направлению расходов "Обеспечение доставки" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная корреспонденция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
089 | 03 | 14 | 97 9 3988 | 100 | +174,5 | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение доставки" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная корреспонденция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 089 | 03 | 14 | 97 9 3989 | 100 | +1,4 |
Единовременное пособие при рождении ребенка по непрограммному направлению расходов "Обеспечение доставки" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная корреспонденция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 089 | 03 | 14 | 97 9 3990 | 100 | +259,1 |
Пособие по беременности и родам по непрограммному направлению расходов "Обеспечение доставки" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная корреспонденция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 089 | 03 | 14 | 97 9 3991 | 100 | +1 016,1 |
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, должностных лиц таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, судебных приставов по непрограммному направлению расходов "Обеспечение доставки" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная корреспонденция" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 089 | 03 | 14 | 97 9 3992 | 200 | -11 231,8 |
Пособия лицам, являвшимся сотрудниками федеральной фельдъегерской связи, получившим телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего осуществления служебной деятельности, а также семьям и иждивенцам погибших (умерших) сотрудников федеральной фельдъегерской связи по непрограммному направлению расходов "Обеспечение доставки" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная корреспонденция" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 089 | 10 | 03 | 97 9 3012 | 300 | +2 610,0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ | 091 | | | | | +5 900,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 091 | 07 | 07 | 02 4 0019 | 300 | +5 400,0 |
Премии лауреатам конкурса молодежных проектов Всекавказского молодежного форума в рамках подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 091 | 07 | 07 | 02 4 3398 | 300 | +500,0 |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 092 | | | | | -47 448 129,0 |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями в рамках подпрограммы "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 092 | 01 | 06 | 39 6 2795 | 200 | +37 730,7 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, в рамках подпрограммы "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 092 | 01 | 06 | 39 6 2796 | 200 | +64 530,9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Создание и развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 092 | 01 | 06 | 39 7 0019 | 200 | +281 455,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 092 | 01 | 06 | 99 9 0019 | 200 | -265 334,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 092 | 01 | 06 | 99 9 0059 | 100 | +18 500,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 092 | 01 | 06 | 99 9 0059 | 200 | -19 191,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 01 | 06 | 99 9 0059 | 800 | +691,7 |
Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и организациями в рамках подпрограммы "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 01 | 08 | 39 5 6058 | 800 | -2 397 318,8 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 01 | 08 | 39 6 9999 | 800 | +7 530 403,2 |
Оказание финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Абхазия в рамках подпрограммы "Осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Внешнеполитическая деятельность" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 01 | 08 | 41 1 2792 | 800 | +3 000,0 |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 01 | 11 | 39 2 2054 | 800 | +2 083 429,2 |
Прочие выплаты по обязательствам государства в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 01 | 13 | 39 2 3596 | 800 | -4 393 640,2 |
Выполнение других обязательств государства по выплате агентских комиссий и вознаграждения в рамках подпрограммы "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 092 | 01 | 13 | 39 5 2037 | 200 | -904 812,5 |
Прочие выплаты по обязательствам государства в рамках подпрограммы "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 01 | 13 | 39 5 3596 | 800 | +119 945,2 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 092 | 01 | 13 | 39 5 9999 | 200 | +2 629,6 |
Реализация соглашений с международными финансовыми организациями в рамках подпрограммы "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 092 | 01 | 13 | 39 6 2795 | 200 | +101 257,8 |
Софинансирование, связанное с реализацией соглашений с международными финансовыми организациями, в рамках подпрограммы "Развитие международного финансово-экономического сотрудничества Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 092 | 01 | 13 | 39 6 2796 | 200 | -2 334 832,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Государственное регулирование отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней и организация формирования и использования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 092 | 01 | 13 | 39 8 0059 | 200 | +29 000,0 |
Мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 01 | 13 | 99 9 4990 | 800 | -45 312,0 |
Реализация направления расходов по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 01 | 13 | 99 9 9999 | 800 | +2 623 134,4 |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 03 | 14 | 99 9 0049 | 800 | -1 093 697,4 |
Дополнительная поддержка организаций и граждан по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 04 | 01 | 99 9 2099 | 800 | -21 705 297,2 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Информационная среда" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 04 | 10 | 23 2 9999 | 800 | -1 399 962,2 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 04 | 12 | 39 2 9999 | 800 | -500 000,0 |
Государственные гарантии Российской Федерации в рамках подпрограммы "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 04 | 12 | 39 5 2056 | 800 | +101 453,6 |
Мероприятия, осуществляемые на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 04 | 12 | 99 9 4990 | 800 | -19 524 576,6 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" в целях выполнения комплекса мероприятий по реструктуризации промышленных мощностей, используемых при производстве боеприпасов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 04 | 12 | 99 9 6518 | 800 | -1 500 000,0 |
Государственные гарантии Российской Федерации в рамках подпрограммы "Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 05 | 05 | 39 5 2056 | 800 | -2 575 000,0 |
Пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также пособия и иные выплаты в рамках пенсионного обеспечения в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 092 | 10 | 01 | 71 0 3001 | 300 | -5 131 515,5 |
Софинансирование формирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет средств Фонда национального благосостояния в рамках непрограммного направления деятельности "Развитие пенсионной системы" (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 01 | 71 0 5185 | 500 | +3 057 240,3 |
Дополнительные средства на обеспечение сбалансированности бюджетов государственных внебюджетных фондов в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Иные бюджетные ассигнования) | 092 | 10 | 03 | 03 1 2007 | 800 | -10 067 824,0 |
Компенсация расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в другую местность на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Межбюджетные трансферты) | 092 | 10 | 03 | 03 1 3115 | 500 | +1 543 733,0 |
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдел |