иятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
069 | 10 | 03 | 05 4 3589 | 300 | +32 000,0 | Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, утратившим жилые помещения, а также гражданам, являющимся собственниками или нанимателями поврежденных жилых помещений в результате чрезвычайной ситуации, вызванной крупномасштабным наводнением в августе - сентябре 2013 года, в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (Межбюджетные трансферты) | 069 | 10 | 03 | 05 4 5169 | 500 | +3 802 536,9 |
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 071 | | | | | -6 181 390,2 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 071 | 01 | 08 | 23 4 9999 | 800 | +12 900,3 |
Компенсация части затрат на проведение мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования подвижной радиотелефонной связи на магистральных автомобильных дорогах федерального значения и безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 071 | 04 | 10 | 23 1 6458 | 800 | -1 100 000,0 |
Создание и модернизация инфраструктуры связи в целях развития широкополосного доступа к сети Интернет и снижения "цифрового неравенства" субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)" (Иные бюджетные ассигнования) | 071 | 04 | 10 | 23 1 6831 | 800 | -4 997 900,0 |
Субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)" (Межбюджетные трансферты) | 071 | 04 | 10 | 23 4 5028 | 500 | -90 909,6 |
Реализация мероприятий в сфере информационно-коммуникационных технологий в рамках подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 071 | 04 | 11 | 23 4 7001 | 200 | -5 480,9 |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 074 | | | | | +380 859,8 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Международное сотрудничество в сфере науки" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 01 | 08 | 14 5 9999 | 800 | +516 316,9 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Международное сотрудничество в сфере науки" государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 01 | 12 | 14 5 9999 | 800 | +16 247,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 02 | 02 2 0059 | 600 | +7 885,0 |
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 074 | 07 | 02 | 03 3 3986 | 300 | -3 872,6 |
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, в рамках подпрограммы "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 074 | 07 | 04 | 03 3 3986 | 300 | -4 012,4 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 06 | 02 1 0059 | 600 | -820 184,2 |
Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и организациями в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 07 | 06 | 02 1 2794 | 800 | +19 540,1 |
Стипендии Президента Российской Федерации на реализацию мероприятий, связанных с обучением за рубежом студентов и аспирантов, в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 074 | 07 | 06 | 02 1 3896 | 300 | +5 040,0 |
Субсидии образовательным организациям в странах Содружества Независимых Государств и общественным организациям в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 07 | 06 | 02 1 6479 | 800 | +200 000,0 |
Субсидии на возмещение части затрат по невозвращенным кредитам в рамках подпрограммы "Развитие профессионального образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (Иные бюджетные ассигнования) | 074 | 07 | 06 | 02 1 6480 | 800 | -80 000,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 06 | 16 Т 0059 | 600 | +523 900,0 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 074 | 07 | 09 | 99 9 0019 | 200 | +15 712,7 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 074 | 07 | 09 | 99 9 0059 | 600 | -15 712,7 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ | 076 | | | | | +6 035,3 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Организация рыболовства" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Иные бюджетные ассигнования) | 076 | 01 | 08 | 26 1 9999 | 800 | +2 480,1 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 076 | 04 | 05 | 26 6 0039 | 100 | +2 479,5 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 076 | 04 | 05 | 26 6 0039 | 200 | +1 069,6 |
Расходы на обеспечение функций зарубежного аппарата государственных органов в рамках подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" (Иные бюджетные ассигнования) | 076 | 04 | 05 | 26 6 0039 | 800 | +6,1 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ | 077 | | | | | +85 999,9 |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов в рамках подпрограммы "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 077 | 07 | 09 | 02 3 0011 | 100 | +21 143,9 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов, в том числе территориальных органов, в рамках подпрограммы "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 077 | 07 | 09 | 02 3 0019 | 200 | +1 856,0 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 077 | 07 | 09 | 02 3 0059 | 600 | +63 000,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 081 | | | | | |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 081 | 04 | 05 | 25 2 4009 | 400 | -186 408,2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 081 | 04 | 05 | 25 6 0059 | 600 | +374 742,7 |
Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры, в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности) | 081 | 04 | 05 | 25 6 4009 | 400 | -188 334,5 |
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 082 | | | | | +937,5 |
Реализация направления расходов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации Государственной программы" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" (Иные бюджетные ассигнования) | 082 | 01 | 08 | 25 6 9999 | 800 | +937,5 |
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" (Межбюджетные трансферты) | 082 | 04 | 05 | 25 8 5076 | 500 | -500 000,0 |
Реализация направления расходов в рамках федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы" государственной программы Российской Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 082 | 04 | 05 | 25 8 9999 | 600 | +500 000,0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ | 084 | | | | | +5 568 050,0 |
Финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи в рамках подпрограммы "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказываемые на ее основе" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 084 | 04 | 10 | 23 1 2044 | 200 | +5 568 050,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФЕЛЬДЪЕГЕРСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 089 | | | | | |
Расходы на обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации, органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности, войск и иных воинских формирований по непрограммному направлению расходов "Обеспечение доставки" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная корреспонденция" (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) | 089 | 03 | 14 | 97 9 0049 | 200 | +7 169,6 |
Ежемесячные компенсационные выплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с организациями, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, по непрограммному направлению расходов "Обеспечение доставки" в рамках непрограммного направления деятельности "Государственная корреспонденция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 089 | 03 | 14 | 97 9 3969 | 100 | +1,1 |
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком по непрограммном |