>
931 663,8
1 073 197,3
416 422,9
1 904 974,7
894 872,7
1 417 828,3
1 535 760,1
1 129 131,7
1 662 408,2
770 314,8
1 454 494,4
576 527,8
693 196,7
1 703 342,0
947 773,3
574 169,8
514 769,0
684 032,9
1 978 414,7
979 376,1
106 533,0
5 310 091,1
424 316,5
2 974 107,2
920 419,0
1 677 888,5
1 098 125,8
2 194 122,6
608 126,4
966 094,7
495 508,7
4 166 516,2
1 180 665,2
2 898 542,6
1 150 377,6
285 233,5
2 188 524,8
629 853,0
988 291,2
1 258 401,3
645 884,7
1 901 992,8
983 988,0
882 248,3
2 341 230,7
925 105,6
15 250 522,1
7 603 263,6
202 222,1
672 925,8
35 932,1
309 419,2
1 511 292,4
118 423 667,5";
б) таблицу 10 изложить в следующей редакции:
"Таблица 10приложения 31(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов")
Распределение субвенцийбюджетам субъектов Российской Федерации на 2013 год на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 24,0 |
Республика Алтай | 58,0 |
Республика Башкортостан | 308,6 |
Республика Бурятия | 22,0 |
Республика Дагестан | 46,0 |
Республика Ингушетия | 165,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 152,3 |
Республика Калмыкия | 58,0 |
Карачаево-Черкесская Республика | 70,0 |
Республика Карелия | 118,0 |
Республика Коми | 88,0 |
Республика Марий Эл | 34,0 |
Республика Мордовия | 261,9 |
Республика Саха (Якутия) | 138,0 |
Республика Северная Осетия - Алания | 58,0 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 154,0 |
Удмуртская Республика | 200,0 |
Республика Хакасия | 34,0 |
Чеченская Республика | 54,0 |
Алтайский край | 200,0 |
Забайкальский край | 212,4 |
Камчатский край | 46,0 |
Краснодарский край | 824,2 |
Красноярский край | 70,0 |
Пермский край | 290,0 |
Приморский край | 56,0 |
Ставропольский край | 70,0 |
Хабаровский край | 82,0 |
Архангельская область | 142,1 |
Астраханская область | 82,0 |
Белгородская область | 76,0 |
Брянская область | 250,7 |
Владимирская область | 22,3 |
Волгоградская область | 128,4 |
Вологодская область | 219,2 |
Воронежская область | 325,4 |
Ивановская область | 118,0 |
Иркутская область | 152,3 |
Калининградская область | 93,4 |
Калужская область | 78,0 |
Кемеровская область | 255,8 |
Кировская область | 540,0 |
Костромская область | 58,0 |
Курганская область | 34,5 |
Курская область | 130,0 |
Ленинградская область | 92,0 |
Липецкая область | 116,0 |
Магаданская область | 56,0 |
Московская область | 274,0 |
Мурманская область | 82,0 |
Нижегородская область | 58,6 |
Новгородская область | 58,0 |
Новосибирская область | 268,0 |
Омская область | 260,0 |
Оренбургская область | 237,5 |
Орловская область | 80,0 |
Пензенская область | 70,0 |
Псковская область | 106,0 |
Ростовская область | 107,6 |
Рязанская область | 80,0 |
Самарская область | 224,0 |
Саратовская область | 80,0 |
Сахалинская область | 118,0 |
Свердловская область | 452,0 |
Смоленская область | 102,0 |
Тамбовская область | 116,0 |
Тверская область | 44,3 |
Томская область | 116,0 |
Тульская область | 126,0 |
Тюменская область | 129,9 |
Ульяновская область | 276,1 |
Челябинская область | 397,0 |
Ярославская область | 158,0 |
город Москва | 500,0 |
город Санкт-Петербург | 365,1 |
Еврейская автономная область | 22,0 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 94,0 |
Чукотский автономный округ | 32,3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 114,0 |
ВСЕГО | 12 012,9"; |
в) таблицу 11 изложить в следующей редакции:
"Таблица 11приложения 31(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов")
Распределение субвенцийбюджетам субъектов Российской Федерации на 2013 год на осуществление полномочий, связанных с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 11,3 |
Республика Алтай | 50,1 |
Республика Башкортостан | 664,0 |
Республика Бурятия | 422,4 |
Республика Дагестан | 166,0 |
Кабардино-Балкарская Республика | 24,4 |
Республика Калмыкия | 30,4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 110,0 |
Республика Карелия | 56,4 |
Республика Коми | 394,8 |
Республика Марий Эл | 90,0 |
Республика Мордовия | 561,8 |
Республика Саха (Якутия) | 669,3 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 220,0 |
Республика Тыва | 117,2 |
Удмуртская Республика | 64,5 |
Республика Хакасия | 371,0 |
Чеченская Республика | 165,6 |
Чувашская Республика - Чувашия | 14,5 |
Алтайский край | 150,0 |
Забайкальский край | 291,2 |
Камчатский край | 800,0 |
Краснодарский край | 956,7 |
Красноярский край | 1 038,1 |
Пермский край | 897,7 |
Приморский край | 700,0 |
Ставропольский край | 28,5 |
Хабаровский край | 150,0 |
Амурская область | 422,0 |
Архангельская область | 207,5 |
Астраханская область | 82,8 |
Белгородская область | 773,2 |
Брянская область | 117,0 |
Владимирская область | 40,0 |
Волгоградская область | 360,0 |
Вологодская область | 232,6 |
Воронежская область | 58,0 |
Ивановская область | 30,0 |
Иркутская область | 260,0 |
Калужская область | 100,8 |
Кемеровская область | 420,2 |
Кировская область | 144,0 |
Костромская область | 48,0 |
Курганская область | 100,0 |
Курская область | 71,0 |
Ленинградская область | 146,4 |
Липецкая область | 167,3 |
Магаданская область | 109,2 |
Московская область | 772,5 |
Мурманская область | 200,0 |
Нижегородская область | 400,0 |
Новгородская область | 24,0 |
Новосибирская область | 240,0 |
Омская область | 134,6 |
Оренбургская область | 558,6 |
Орловская область | 43,5 |
Пензенская область | 26,0 |
Псковская область | 36,6 |
Ростовская область | 188,5 |
Рязанская область | 447,3 |
Самарская область | 440,5 |
Саратовская область | 116,4 |
Сахалинская область | 90,0 |
Свердловская область | 379,6 |
Смоленская область | 70,0 |
Тамбовская область | 95,7 |
Тверская область | 162,0 |
Томская область | 200,0 |
Тульская область | 192,0 |
Тюменская область | 200,2 |
Ульяновская область | 68,8 |
Челябинская область | 287,6 |
Ярославская область | 115,2 |
город Москва | 8 211,0 |
город Санкт-Петербург | 6 511,7 |
Еврейская автономная область | 376,8 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 500,0 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 200,0 |
ВСЕГО | 34 395,0"; |
г) таблицу 13 изложить в следующей редакции:
"Таблица 13приложения 31(в редакции Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов")
Распределение субвенцийбюджетам субъектов Российской Федерации на 2013 год на реализацию полномочий по осуществлению выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 112,3 |
Республика Алтай | 118,8 |
Республика Башкортостан | 1 174,4 |
Республика Бурятия | 127,0 |
Республика Дагестан | 118,6 |
Республика Ингушетия | 14,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 175,9 |
Республика Калмыкия | 213,9 |
Карачаево-Черкесская Республика | 60,3 |
Республика Карелия | 44,8 |
Республика Коми | 36,3 |
Республика Марий Эл | 217,6 |
Республика Мордовия | 471,6 |
Республика Саха (Якутия) | 344,7 |
Республика Северная Осетия - Алания | 107,5 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 799,9 |
Республика Тыва | 78,3 |
Удмуртская Республика | 278,9 |
Республика Хакасия | 324,4 |
Чеченская Республика | 23,5 |
Чувашская Республика - Чувашия | 599,4 |
Алтайский край | 1 152,6 |
Забайкальский край | 274,1 |
Камчатский край | 7,6 |
Краснодарский край | 3 690,3 |
Красноярский край | 869,3 |
Пермский край | 399,7 |
Приморский край | 244,6 |
Ставропольский край | 1 009,9 |
Хабаровский край | 500,2 |
Амурская область | 62,0 |
Архангельская область | 309,4 |
Астраханская область | 912,2 |
Белгородская область | 684,9 |
Брянская область | 391,7 |
Владимирская область | 609,0 |
Волгоградская область | 1 407,0 |
Вологодская область | 413,4 |
Воронежская область | 1 002,1 |
Ивановская область | 495,7 |
Иркутская область | 707,4 |
Калининградская область | 293,9 |
Калужская область | 208,9 |
Кемеровская область | 247,7 |
Кировская область | 289,3 |
Костромская область | 142,6 |
Курганская область | 332,6 |
Курская область | 412,0 |
Ленинградская область | 562,7 |
Липецкая область | 320,3 |
Магаданская область | 54,9 |
Московская область | 1 452,9 |
Мурманская область | 84,3 |
Нижегородская область | 704,2 |
Новгородская область | 205,2 |
Новосибирская область | 300,4 |
Омская область | 391,6 |
Оренбургская область | 1 615,5 |
Орловская область | 507,9 |
Пензенская область | 788,6 |
Псковская область | 435,5 |
Ростовская область | 3 191,6 |
Рязанская область | 1 437,0 |
Самарская область | 1 283,5 |
Саратовская область | 1 257,8 |
Сахалинская область | 52,6 |
Свердловская область | 1 666,1 |
Смоленская область | 455,6 |
Тамбовская область | 628,1 |
Тверская область | 301,9 |
Томская область | 110,4 |
Тульская область | 2 434,3 |
Тюменская область | 711,0 |
Ульяновская область | 551,9 |
Челябинская область | 1 026,7 |
Ярославская область | 728,9 |
город Москва | 13 163,6 |
город Санкт-Петербург | 1 221,9 |
Еврейская автономная область | 32,0 |