РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
Принят Государственной Думой 22 ноября 2013 года
Одобрен Советом Федерации 27 ноября 2013 года
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 216-ФЗ "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 50, ст. 6939; 2013, № 23, ст. 2891) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 слова "в сумме 12 865 925 621,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 12 906 429 980,0 тыс. рублей";
б) в пункте 5 слова "в сумме 521 414 553,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 480 910 194,7 тыс. рублей";
2) в статье 7:
а) в части 1 слова "в сумме 536 892 158,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 542 379 175,8 тыс. рублей";
б) в пункте 1 части 2 слова "приложениям 7, 71, 8 (секретно), 81 (секретно), 9 (совершенно секретно) и 91 (совершенно секретно)" заменить словами "приложениям 7, 71, 72, 8 (секретно), 81 (секретно), 82 (секретно), 9 (совершенно секретно), 91 (совершенно секретно) и 92 (совершенно секретно)";
в) в пункте 1 части 3 слова "приложениям 13, 131, 14 (секретно) и 141 (секретно)" заменить словами "приложениям 13, 131, 132, 14 (секретно), 141 (секретно) и 142 (секретно)";
г) в пункте 1 части 4 слова "приложениям 17 (секретно) и 171 (секретно)" заменить словами "приложениям 17 (секретно), 171 (секретно) и 172 (секретно)";
д) в пункте 1 части 5 слова "приложениям 19, 191, 20 (секретно), 201 (секретно) и 21 (совершенно секретно)" заменить словами "приложениям 19, 191, 192, 20 (секретно), 201 (секретно), 202 (секретно) и 21 (совершенно секретно)";
3) статью 8 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Установить, что в 2013 году из бюджетов Пермского края и Сахалинской области могут быть предоставлены субсидии федеральному бюджету на софинансирование расходных обязательств Российской Федерации по материально-техническому обеспечению полиции.";
4) в части 1 статьи 11:
а) в пункте 4 слова "в сумме 15 539 087,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 34 904 206,6 тыс. рублей";
б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41) открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (город Москва) в 2013 году в сумме 4 620 000,0 тыс. рублей в целях развития и обновления Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей;";
в) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
"42) открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (город Москва) в 2013 году в сумме 300 000,0 тыс. рублей в целях реализации инвестиционного проекта "Комплексная реконструкция участка им. М.Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла";";
г) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
"81) открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" (город Санкт-Петербург) в 2013 году в сумме 4 840 696,0 тыс. рублей с целью погашения кредита (основного долга и процентов), привлеченного для покупки на торгах, организованных Центральным банком Российской Федерации, акций открытого акционерного общества "Судостроительный завод "Северная верфь";";
д) дополнить пунктом 132 следующего содержания:
"132) открытого акционерного общества "Салаватский химический завод" (город Салават, Республика Башкортостан) в 2013 году в сумме 1 300 000,0 тыс. рублей в целях реконструкции производства специального ракетного топлива;";
е) дополнить пунктом 133 следующего содержания:
"133) открытого акционерного общества "Росагролизинг" (город Москва) в 2013 году в сумме 2 242 414,7 тыс. рублей, в том числе в сумме 242 414,7 тыс. рублей в целях сокращения задолженности по лизинговым платежам сельскохозяйственных товаропроизводителей, пострадавших от крупномасштабного наводнения на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, по заключенным по состоянию на 1 сентября 2013 года договорам финансовой аренды (лизинга) и в сумме 2 000 000,0 тыс. рублей в целях технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства;";
ж) дополнить пунктом 134 следующего содержания:
"134) открытого акционерного общества "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (город Москва) в 2013 году в сумме 790 000,0 тыс. рублей в целях реализации мероприятий, связанных со строительством олимпийских объектов, предусмотренных Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта;";
з) дополнить пунктом 135 следующего содержания:
"135) открытого акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" (город Москва) в 2013 году в сумме 30 000 000,0 тыс. рублей в целях кредитования организаций агропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов;";
и) в пункте 14:
в абзаце шестом слова "в сумме 4 613 314,1 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 4 773 108,3 тыс. рублей";
в абзаце тринадцатом слова "в сумме 62 985,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 66 300,0 тыс. рублей";
в абзаце тридцать третьем слова "в сумме 44 365,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 46 700,0 тыс. рублей";
абзац тридцать пятый признать утратившим силу;
в абзаце шестьдесят девятом слова "в сумме 112 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 30 000,0 тыс. рублей";
в абзаце девяносто четвертом слова "в сумме 5 605,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 5 900,0 тыс. рублей";
в абзаце сотом слова "в сумме 200 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 295 500,0 тыс. рублей";
в абзаце сто девятом слова "в сумме 629 300,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 284 300,0 тыс. рублей";
в абзаце сто десятом слова "в сумме 171 600,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 71 300,0 тыс. рублей";
в абзаце сто двенадцатом слова "в 2013 году в сумме 302 900,0 тыс. рублей," исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
"открытого акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Квант" (город Москва) в 2013 году в сумме 304 500,0 тыс. рублей;
открытого акционерного общества "106 экспериментальный оптико-механический завод" (город Москва) в 2013 году в сумме 305 000,0 тыс. рублей.";
5) в статье 13:
а) в абзаце первом части 1 слова "в сумме до 107 000 000,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме до 157 000 000,0 тыс. рублей";
б) в пункте 1 части 2 слова "в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации" заменить словами "в размере одной третьей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации";
в) в части 4 слова "в сумме до 231 660,0 тыс. рублей" заменить словами "в сумме до 243 000,0 тыс. рублей";
6) в части 2 статьи 16 слова "не превышающем" заменить словами "не превышающем эквивалент";
7) статью 18 дополнить частями 9 и 10 следующего содержания:
"9. Правительство Российской Федерации вправе провести в 2013 году реструктуризацию обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, предоставленным в 2013 году бюджетам субъектов Российской Федерации для финансового обеспечения мероприятий по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Хабаровского края в сумме 1 500 000,0 тыс. рублей, Амурской области в сумме 3 500 000,0 тыс. рублей и Еврейской автономной области в сумме 600 000,0 тыс. рублей, и начисленным процентам за пользование бюджетными кредитами на следующих основных условиях:
1) задолженность по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам подлежит погашению в период с 2024 по 2033 год включительно ежегодно равными долями с возможностью ее досрочного погашения;
2) за пользование средствами федерального бюджета взимается плата в размере 0,5 процента годовых (далее - проценты за рассрочку), начисляемых на остаток реструктурированной задолженности по основному долгу и начисленным за фактический срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктуризации задолженности процентам;
3) задолженность по начисленной неустойке подлежит погашению до 1 января 2015 года;
4) при нарушении должником графика погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов за рассрочку непогашенная реструктурированная задолженность по основному долгу и процентам, начисленные проценты за рассрочку подлежат досрочному единовременному погашению.
10. Дополнительные условия и порядок проведения реструктуризации указанных в части 9 настоящей статьи обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации устанавливаются Правительством Российской Федерации.";
8) в статье 20:
а) в части 2 слова "на сумму до 10 970 000,0 тыс. рублей" заменить словами "на сумму до 6 750 000,0 тыс. рублей";
б) в части 3 слова "на сумму до 9 450 000,0 тыс. рублей" заменить словами "на сумму до 6 680 000,0 тыс. рублей";
в) в пункте 1 части 5 слова "в сумме 764 618 820,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 664 618 820,8 тыс. рублей";
9) в статье 24:
а) пункт 4 части 1 признать утратившим силу;
б) в части 2:
пункт 15 изложить в следующей редакции:
"15) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств федерального бюджета, на цели, связанные с подготовкой и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, с содержанием и эксплуатацией олимпийских объектов, на иные цели, связанные со строительством олимпийских объектов и развитием города Сочи как горноклиматического курорта, в том числе предусмотренные Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;";
пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству здравоохранения Российской Федерации по подразделу "Стационарная медицинская помощь" раздела "Здравоохранение" на финансовое обеспечение мероприятий по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи;";
дополнить пунктом 45 следующего содержания:
"45) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств федерального бюджета, на цели, связанные с реализацией мероприятий по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации.";
в) дополнить частью 9 следующего содержания:
"9. Установить, что:
1) дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета, поступающие в ходе исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году, используются на замещение не поступающих в ходе исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году доходов федерального бюджета (за исключением нефтегазовых доходов федерального бюджета) и поступлений, учтенных в источниках финансирования дефицита федерального бюджета, определенных настоящим Федеральным законом (в редакции Федерального закона от 7 июня 2013 года № 133-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов");
2) Правительство Российской Федерации вправе принять решение об использовании по результатам исполнения федерального бюджета в 2013 году средств Резервного фонда в размере до 200 000 000,0 тыс. рублей на замещение доходов и поступлений, указанных в пункте 1 настоящей части, в случае недостатка на их замещение дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.";
10) в приложении 7 строку
"Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита | 074 | 07 | 09 | 4362400 | 1 500 000,0" |
изложить в следующей редакции: |
| ||||
"Возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа) | 074 | 07 | 09 | 4362400 | 1 500 000,0"; |
11) дополнить приложением 72 следующего содержания:
"Приложение 72к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"
(тыс. рублей) | ||||||
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
ВСЕГО | +40 965 974,8 | |||||
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 007 |
| ||||
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 020 | +6 100 801,0 | ||||
Национальная оборона | 020 | 02 | +139 032,4 | |||
Другие вопросы в области национальной обороны | 020 | 02 | 09 | +139 032,4 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной обороны | 020 | 02 | 09 | 2140000 | +139 032,4 | |
Мероприятия, связанные с обеспечением функционирования организаций оборонно-промышленного комплекса | 020 | 02 | 09 | 2140200 | -967,6 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 02 | 09 | 2140200 | 244 | -967,6 |
Субсидии стратегическим организациям оборонно-промышленного комплекса с целью предупреждения банкротства | 020 | 02 | 09 | 2143000 | +140 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 02 | 09 | 2143000 | 810 | +140 000,0 |
Национальная экономика | 020 | 04 | +5 839 124,7 | |||
Общеэкономические вопросы | 020 | 04 | 01 | -197 220,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 020 | 04 | 01 | 0010000 | -150 000,0 | |
Центральный аппарат | 020 | 04 | 01 | 0010400 | -150 000,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 04 | 01 | 0010400 | 244 | -150 000,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 020 | 04 | 01 | 3400000 | -47 220,4 | |
Техническое регулирование и обеспечение единства измерений | 020 | 04 | 01 | 3400100 | -47 220,4 | |
Техническое регулирование | 020 | 04 | 01 | 3400101 | -47 220,4 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020 | 04 | 01 | 3400101 | 244 | -47 220,4 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 020 | 04 | 11 | -1 686 175,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 020 | 04 | 11 | 0010000 | -457 379,6 | |
Центральный аппарат | 020 | 04 | 11 | 0010400 | -457 379,6 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 0010400 | 241 | -457 379,6 |
Прикладные научные исследования и разработки | 020 | 04 | 11 | 0810000 | -14 610,0 | |
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения | 020 | 04 | 11 | 0810200 | -14 610,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 0810200 | 241 | -14 610,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 020 | 04 | 11 | 0920000 | -45 920,0 | |
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" | 020 | 04 | 11 | 0923400 | -3 420,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 0923400 | 241 | -3 420,0 |
Мероприятия в области разработки и производства редких и редкоземельных металлов | 020 | 04 | 11 | 0924800 | -42 500,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 0924800 | 241 | -42 500,0 |
Федеральные целевые программы | 020 | 04 | 11 | 1000000 | -1 135 486,0 | |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы | 020 | 04 | 11 | 1007400 | -319 000,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы | 020 | 04 | 11 | 1007499 | -319 000,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1007499 | 241 | -319 000,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" | 020 | 04 | 11 | 1008700 | -816 486,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" | 020 | 04 | 11 | 1008799 | -816 486,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1008799 | 241 | -816 486,0 |
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы | 020 | 04 | 11 | 1370000 | -32 780,0 | |
Подпрограмма "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы | 020 | 04 | 11 | 1370400 | -32 780,0 | |
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности" на 2011-2016 годы | 020 | 04 | 11 | 1370499 | -32 780,0 | |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 020 | 04 | 11 | 1370499 | 241 | -32 780,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 020 | 04 | 12 | +7 722 520,7 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 020 | 04 | 12 | 0920000 | +146 251,0 | |
Субсидии на возмещение расходов по содержанию специальных объектов | 020 | 04 | 12 | 0920700 | -3 749,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 04 | 12 | 0920700 | 810 | -3 749,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 020 | 04 | 12 | 0929900 | +150 000,0 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 020 | 04 | 12 | 0929900 | 612 | +150 000,0 |
Субсидии государственным корпорациям (государственным компаниям) | 020 | 04 | 12 | 0990000 | +4 535 850,0 | |
Субсидии Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" | 020 | 04 | 12 | 0990400 | +4 535 850,0 | |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" для обеспечения ее деятельности по проведению мероприятий в интересах Волгоградского открытого акционерного общества "Химпром" | 020 | 04 | 12 | 0990405 | +1 000 000,0 | |
Субсидии государственным корпорациям (компаниям) в виде имущественного взноса | 020 | 04 | 12 | 0990405 | 821 | +1 000 000,0 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии" для обеспечения ее деятельности по оказанию поддержки открытому акционерному обществу "Внешнеэкономическое объединение "Тяжпромэкспорт" на завершение строительства чугуноплавильного завода в Республике Союз Мьянма | 020 | 04 | 12 | 0990408 | +3 535 850,0 | |
Субсидии государственным корпорациям (компаниям) в виде имущественного взноса | 020 | 04 | 12 | 0990408 | 821 | +3 535 850,0 |
Федеральные целевые программы | 020 | 04 | 12 | 1000000 | -682 300,0 | |
Федеральная целевая программа "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008-2015 годы | 020 | 04 | 12 | 1006800 | -82 000,0 | |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт авиационного оборудования", г. Жуковский, Московская область | 020 | 04 | 12 | 1006863 | -82 000,0 | |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 1006863 | 450 | -82 000,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы | 020 | 04 | 12 | 1007400 | -100 000,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие гражданской морской техники" на 2009-2016 годы | 020 | 04 | 12 | 1007499 | -100 000,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 020 | 04 | 12 | 1007499 | 242 | -100 000,0 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" | 020 | 04 | 12 | 1008500 | -500 300,0 | |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы" | 020 | 04 | 12 | 1008599 | -500 300,0 | |
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 020 | 04 | 12 | 1008599 | 522 | -500 300,0 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 020 | 04 | 12 | 3400000 | +3 722 719,7 | |
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 020 | 04 | 12 | 3400200 | +4 840 696,0 | |
Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация" (г. Санкт-Петербург) в целях погашения кредита (основного долга и процентов), привлеченного для покупки на торгах, организованных Центральным банком Российской Федерации, акций открытого акционерного общества "Судостроительный завод "Северная верфь" | 020 | 04 | 12 | 3400234 | +4 840 696,0 | |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 020 | 04 | 12 | 3400234 | 450 | +4 840 696,0 |
Субсидии организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов | 020 | 04 | 12 | 3400500 | +40 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 04 | 12 | 3400500 | 810 | +40 000,0 |
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса | 020 | 04 | 12 | 3408300 | -1 157 976,3 | |
Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2006-2012 годах, на осуществление технического перевооружения | 020 | 04 | 12 | 3408304 | +50 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 04 | 12 | 3408304 | 810 | +50 000,0 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным организациями лесопромышленного комплекса в российских кредитных организациях в 2011-2014 годах на создание межсезонных запасов древесины, сырья и топлива | 020 | 04 | 12 | 3408316 | +100 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 04 | 12 | 3408316 | 810 | +100 000,0 |
Субсидии российским организациям автомобилестроения, в том числе их дочерним организациям, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных и инновационных проектов и (или) выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным для осуществления расходов инвестиционного характера, а также на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в 2009-2010 годах и обеспеченным государственными гарантиями Российской Федерации | 020 | 04 | 12 | 3408319 | -1 238 176,3 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 04 | 12 | 3408319 | 810 | -1 238 176,3 |
Субсидии российским организациям транспортного машиностроения на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, в 2008-2011 годах на технологическое перевооружение | 020 | 04 | 12 | 3408321 | +300 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 04 | 12 | 3408321 | 810 | +300 000,0 |
Субсидии российским транспортным компаниям и пароходствам на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008-2012 годах, и организациям рыбохозяйственного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2009-2012 годах, на закупку гражданских судов | 020 | 04 | 12 | 3408324 | -11 100,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 04 | 12 | 3408324 | 810 | -11 100,0 |
Субсидии российским лизинговым компаниям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008-2012 годах на закупку воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга, а также указанным компаниям и производителям воздушных судов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008-2012 годах на приобретение тренажеров для российских воздушных судов | 020 | 04 | 12 | 3408326 | +210 470,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 04 | 12 | 3408326 | 810 | +210 470,0 |
Субсидии российским производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008-2011 годах на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года | 020 | 04 | 12 | 3408327 | -489 170,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 04 | 12 | 3408327 | 810 | -489 170,0 |
Субсидии российским организациям сельскохозяйственного и тракторного машиностроения, лесопромышленного комплекса, машиностроения для нефтегазового комплекса и станкоинструментальной промышленности и предприятиям спецметаллургии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008-2011 годах на техническое перевооружение | 020 | 04 | 12 | 3408328 | +100 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 04 | 12 | 3408328 | 810 | +100 000,0 |
Субсидии организациям лесопромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2012-2013 годах, на цели реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств | 020 | 04 | 12 | 3408331 | -240 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 04 | 12 | 3408331 | 810 | -240 000,0 |
Субсидии организациям легкой и текстильной промышленности на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2013-2015 годах, на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому перевооружению | 020 | 04 | 12 | 3408334 | -50 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 04 | 12 | 3408334 | 810 | -50 000,0 |
Реализация пилотного проекта по разработке и постановке на производство отечественных автомобилей на базе единой модульной платформы | 020 | 04 | 12 | 3408336 | -300 000,0 | |
Резервные средства | 020 | 04 | 12 | 3408336 | 870 | -300 000,0 |
Субсидии российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2013-2014 годах физическим лицам на приобретение автомобилей | 020 | 04 | 12 | 3408337 | +410 000,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 020 | 04 | 12 | 3408337 | 810 | +410 000,0 |
Социальная политика | 020 | 10 | +122 643,9 | |||
Социальное обеспечение населения | 020 | 10 | 03 | +122 643,9 | ||
Федеральные целевые программы | 020 | 10 | 03 | 1000000 | +122 643,9 | |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы | 020 | 10 | 03 | 1008800 | +122 643,9 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 020 | 10 | 03 | 1008850 | +122 643,9 | |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 020 | 10 | 03 | 1008851 | +122 643,9 | |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 020 | 10 | 03 | 1008851 | 322 | +122 643,9 |
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 022 | +4 662 161,0 | ||||
Национальная экономика | 022 | 04 | +1 516 250,0 | |||
Топливно-энергетический комплекс | 022 | 04 | 02 | +2 085 000,0 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 022 | 04 | 02 | 0010000 | -35 000,0 | |
Центральный аппарат | 022 | 04 | 02 | 0010400 | -35 000,0 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 022 | 04 | 02 | 0010400 | 122 | +5 000,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд | 022 | 04 | 02 | 0010400 | 240 | -40 000,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 022 | 04 | 02 | 0010400 | 242 | +10 200,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 022 | 04 | 02 | 0010400 | 244 | -50 200,0 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" | 022 | 04 | 02 | 1460000 |
| |
Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года | 022 | 04 | 02 | 1460200 |
| |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Дальневосточная энергетическая управляющая компания", г. Владивосток | 022 | 04 | 02 | 1460204 | +159 794,2 | |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 022 | 04 | 02 | 1460204 | 450 | +159 794,2 |
Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Колымаэнерго", г. Магадан, Магаданская область | 022 | 04 | 02 | 1460207 | -159 794,2 | |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам | 022 | 04 | 02 | 1460207 | 450 | -159 794,2 |
Вопросы топливно-энергетического комплекса | 022 | 04 | 02 | 2480000 | +30 000,0 | |
