хранение
060 | 09 | | | | +81 600,1 | Другие вопросы в области здравоохранения | 060 | 09 | 09 | | | +81 600,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 060 | 09 | 09 | 0010000 | | -6 354,0 |
Центральный аппарат | 060 | 09 | 09 | 0010400 | | -6 354,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 060 | 09 | 09 | 0010400 | 244 | -6 354,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 060 | 09 | 09 | 4690000 | | +87 954,1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 060 | 09 | 09 | 4699900 | | +87 954,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 060 | 09 | 09 | 4699900 | 612 | +87 954,1 |
Социальная политика | 060 | 10 | | | | +6 354,0 |
Социальное обеспечение населения | 060 | 10 | 03 | | | +6 354,0 |
Федеральные целевые программы | 060 | 10 | 03 | 1000000 | | +6 354,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы | 060 | 10 | 03 | 1008800 | | +6 354,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 060 | 10 | 03 | 1008850 | | +6 354,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 060 | 10 | 03 | 1008851 | | +6 354,0 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 060 | 10 | 03 | 1008851 | 322 | +6 354,0 |
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 069 | | | | | |
МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 071 | | | | | -2 234 483,2 |
Общегосударственные вопросы | 071 | 01 | | | | -10 000,0 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 071 | 01 | 08 | | | -10 000,0 |
Международное сотрудничество | 071 | 01 | 08 | 0300000 | | -10 000,0 |
Выполнение других международных обязательств государства | 071 | 01 | 08 | 0300600 | | -10 000,0 |
Взносы в международные организации | 071 | 01 | 08 | 0300600 | 862 | -10 000,0 |
Национальная экономика | 071 | 04 | | | | -2 027 483,2 |
Связь и информатика | 071 | 04 | 10 | | | -2 027 483,2 |
Международное сотрудничество | 071 | 04 | 10 | 0300000 | | -2 723,2 |
Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и организациями | 071 | 04 | 10 | 0309600 | | -2 723,2 |
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 071 | 04 | 10 | 0309600 | 863 | -2 723,2 |
Федеральные целевые программы | 071 | 04 | 10 | 1000000 | | -1 043 808,8 |
Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)" | 071 | 04 | 10 | 1009100 | | -1 043 808,8 |
Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)" | 071 | 04 | 10 | 1009199 | | -1 043 808,8 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 071 | 04 | 10 | 1009199 | 242 | -373 808,8 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности и муниципальной собственности | 071 | 04 | 10 | 1009199 | 521 | -670 000,0 |
Информационные технологии и связь | 071 | 04 | 10 | 3300000 | | -1 174 163,6 |
Отдельные мероприятия в области информационно-коммуникационных технологий и связи | 071 | 04 | 10 | 3300200 | | -1 354 760,0 |
Конверсия радиочастотного спектра | 071 | 04 | 10 | 3300201 | | -36 760,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 071 | 04 | 10 | 3300201 | 244 | -36 760,0 |
Компенсация части затрат на проведение мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования подвижной радиотелефонной связи на магистральных автомобильных дорогах федерального значения и безопасности дорожного движения | 071 | 04 | 10 | 3300213 | | -1 318 000,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 071 | 04 | 10 | 3300213 | 810 | -1 318 000,0 |
Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства | 071 | 04 | 10 | 3300600 | | +180 596,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 071 | 04 | 10 | 3300600 | 242 | +180 596,4 |
Обеспечение создания, эксплуатации государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения | 071 | 04 | 10 | 5260000 | | +193 212,4 |
Обеспечение создания государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения | 071 | 04 | 10 | 5260100 | | +193 212,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 071 | 04 | 10 | 5260100 | 242 | +193 212,4 |
Социальная политика | 071 | 10 | | | | +5 000,0 |
Социальное обеспечение населения | 071 | 10 | 03 | | | +5 000,0 |
Федеральные целевые программы | 071 | 10 | 03 | 1000000 | | +5 000,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы | 071 | 10 | 03 | 1008800 | | +5 000,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 071 | 10 | 03 | 1008850 | | +5 000,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 071 | 10 | 03 | 1008851 | | +5 000,0 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья | 071 | 10 | 03 | 1008851 | 322 | +5 000,0 |
Средства массовой информации | 071 | 12 | | | | -202 000,0 |
Другие вопросы в области средств массовой информации | 071 | 12 | 04 | | | -202 000,0 |
Федеральные целевые программы | 071 | 12 | 04 | 1000000 | | -200 000,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" | 071 | 12 | 04 | 1008400 | | -200 000,0 |
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы" | 071 | 12 | 04 | 1008499 | | -200 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 071 | 12 | 04 | 1008499 | 244 | -200 000,0 |
Премии, стипендии за выдающиеся заслуги | 071 | 12 | 04 | 5090000 | | -2 000,0 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 года № 28 "О премиях Правительства Российской Федерации в области печатных средств массовой информации" | 071 | 12 | 04 | 5091200 | | -2 000,0 |
Премии Правительства Российской Федерации в области печатных средств массовой информации | 071 | 12 | 04 | 5091201 | | -2 000,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 071 | 12 | 04 | 5091201 | 330 | -2 000,0 |
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 074 | | | | | +2 806 434,7 |
Общегосударственные вопросы | 074 | 01 | | | | +1 000 100,0 |
Фундаментальные исследования | 074 | 01 | 10 | | | +1 000 000,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 074 | 01 | 10 | 0920000 | | +1 000 000,0 |
Имущественный взнос Российской Федерации в Российский научный фонд | 074 | 01 | 10 | 0925600 | | +1 000 000,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) | 074 | 01 | 10 | 0925600 | 630 | +1 000 000,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 074 | 01 | 12 | | | +100,0 |
Премии, стипендии за выдающиеся заслуги | 074 | 01 | 12 | 5090000 | | +100,0 |
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2004 года № 439 "О премиях Правительства Российской Федерации в области науки и техники" | 074 | 01 | 12 | 5090700 | | +100,0 |
Премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники ученым и специалистам | 074 | 01 | 12 | 5090701 | | +100,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера | 074 | 01 | 12 | 5090701 | 330 | +100,0 |
Образование | 074 | 07 | | | | +1 689 867,6 |
Высшее и послевузовское профессиональное образование | 074 | 07 | 06 | | | +1 761 647,6 |
Международное сотрудничество | 074 | 07 | 06 | 0300000 | | +22 000,0 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 074 | 07 | 06 | 0300400 | | +22 000,0 |
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 074 | 07 | 06 | 0300400 | 863 | +22 000,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 074 | 07 | 06 | 0920000 | | -108 105,7 |
Совершенствование стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных образовательных учреждениях профессионального образования | 074 | 07 | 06 | 0924200 | | -108 105,7 |
Стипендии | 074 | 07 | 06 | 0924200 | 340 | -108 105,7 |
Высшие учебные заведения | 074 | 07 | 06 | 4300000 | | +3 622 763,9 |
Субсидии на поддержку образовательного кредитования | 074 | 07 | 06 | 4300200 | | -300 000,0 |
Субсидии на возмещение части затрат по невозвращенным кредитам | 074 | 07 | 06 | 4300201 | | -300 000,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 074 | 07 | 06 | 4300201 | 810 | -300 000,0 |
Обучение в высших учебных заведениях лиц, прошедших военную службу по контракту | 074 | 07 | 06 | 4300300 | | -15 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 074 | 07 | 06 | 4300300 | 244 | -15 000,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 074 | 07 | 06 | 4309200 | | +200 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 074 | 07 | 06 | 4309200 | 611 | +200 000,0 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | 074 | 07 | 06 | 4309900 | | +3 737 763,9 |
Предоставление субсидий федеральным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 074 | 07 | 06 | 4309900 | 600 | +3 737 763,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 074 | 07 | 06 | 4309900 | 610 | +3 637 763,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 074 | 07 | 06 | 4309900 | 611 | +1 857 719,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 074 | 07 | 06 | 4309900 | 612 | +1 780 044,1 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | 074 | 07 | 06 | 4309900 | 621 | +100 000,0 |
Мероприятия в области образования | 074 | 07 | 06 | 4360000 | | -1 775 010,6 |
Мероприятия Программы интеграции в экономику российских выпускников ведущих университетов мира "Глобальное образование" | 074 | 07 | 06 | 4360600 | | -1 500 000,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 074 | 07 | 06 | 4360600 | 612 | -1 500 000,0 |
Стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развити |