h4>
11 686,2 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 022 | 11690010010000140 | 11 686,2 |
Прочие неналоговые доходы | 022 | 11705000000000180 | 2 402,9 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 022 | 11705010010000180 | 2 402,9 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 022 | 21800000000000151 | 1 312 910,3 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 022 | 21801000010000151 | 1 312 910,3 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 022 | 21801010010000151 | 1 312 910,3 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ | 048 | | 7 283 565,6 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 048 | 10807000010000110 | 375 014,7 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 048 | 10807080010000110 | 7 055,5 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 048 | 10807081010000110 | 7 055,5 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 048 | 10807200010000110 | 26 697,4 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение опасных отходов | 048 | 10807210010000110 | 7 675,6 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции | 048 | 10807220010000110 | 2 602,0 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации ядовитых веществ | 048 | 10807230010000110 | 6 000,2 |
Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за выдачу дубликата указанного разрешения | 048 | 10807240010000110 | 246 140,9 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух | 048 | 10807250010000110 | 494,0 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 048 | 10807260010000110 | 31 804,7 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 048 | 10807261010000110 | 31 090,9 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств | 048 | 10807263010000110 | 713,8 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду | 048 | 10807270010000110 | 8 643,6 |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 048 | 10807280010000110 | 37 900,8 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 048 | 10807281010000110 | 37 900,8 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 048 | 11109000000000120 | 410 103,6 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 048 | 11109040000000120 | 410 103,6 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 048 | 11109041010000120 | 410 103,6 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 | 11201000010000120 | 5 810 174,3 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 11201010010000120 | 2 130 217,0 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 | 11201020010000120 | 63 664,9 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 11201030010000120 | 819 612,1 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 | 11201040010000120 | 2 767 190,5 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 | 11201050010000120 | 29 489,8 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 048 | 11301000000000130 | 2 130,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 048 | 11301990000000130 | 2 130,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | 048 | 11301991010000130 | 2 130,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11301991016000130 | 2 130,0 |
Доходы от компенсации затрат государства | 048 | 11302000000000130 | 6 021,6 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 048 | 11302060000000130 | 1 270,4 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | 048 | 11302061010000130 | 1 270,4 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 048 | 11302990000000130 | 4 751,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 048 | 11302991010000130 | 4 751,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 | 11302991016000130 | 4 751,2 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 048 | 11402000000000000 | 12,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 048 | 11402010010000440 | 12,4 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 048 | 11402019010000440 | 12,4 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 048 | 11502000000000140 | 197 800,8 |
Платежи, взимаемые федеральными государственными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 048 | 11502010010000140 | 197 800,8 |
Плата, взимаемая при исполнении государственной функции по организации и проведению государственной экологической экспертизы | 048 | 11502011010000140 | 197 800,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации | 048 | 11613000010000140 | 6 445,6 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 048 | 11623000000000140 | 168,8 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 048 | 11623010010000140 | 168,8 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 048 | 11623011010000140 | 168,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 048 | 11625000000000140 | 66 865,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства | 048 | 11625070000000140 | 10,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в федеральной собственности | 048 | 11625071010000140 | 10,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 048 | 11625080000000140 | 66 855,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в федеральной собственности | 048 | 11625081010000140 | 66 855,8 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 048 | 11690000000000140 | 401 390,9 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 048 | 11690010010000140 | 401 390,9 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 048 | 21800000000000151 | 7 437,1 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 048 | 21801000010000151 | 7 437,1 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 048 | 21801010010000151 | 7 437,1 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ | 049 | | 47 206 995,6 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 049 | 10807000010000110 | 18 868,8 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 049 | 10807080010000110 | 16 704,2 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 049 | 10807081010000110 | 16 704,2 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 049 | 10807200010000110 | 2 164,6 |
Платежи при пользовании недрами | 049 | 11202000000000120 | 46 952 018,7 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 049 | 11202010010000120 | 44 840 569,7 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по месторождениям и участкам недр (за исключением участков недр, содержащих месторождения природных алмазов, общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения) | 049 | 11202011010000120 | 44 840 569,7 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 049 | 11202050010000120 | 212 738,5 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр (кроме участков недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участков недр местного значения, а также участков недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых) | 049 | 11202051010000120 | 212 738,5 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 049 | 11202060010000120 | 1 832 036,0 |
Прочие платежи при пользовании недрами | 049 | 11202100000000120 | 66 674,5 |
Прочие платежи при пользовании недрами (за исключением платежей при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения) | 049 | 11202101010000120 | 66 674,5 |
Доходы от компенсации затрат государства | 049 | 11302000000000130 | 8 169,2 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 049 | 11302060000000130 | 1 857,1 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | 049 | 11302061010000130 | 1 857,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 049 | 11302990000000130 | 6 312,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 049 | 11302991010000130 | 6 312,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 049 | 11302991016000130 | 6 312,1 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 049 | 11502000000000140 | 227 509,2 |
Платежи, взимаемые федеральными государственными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 049 | 11502010010000140 | 227 509,2 |
Плата, взимаемая при исполнении государственной функции по проведению экспертизы проектов геологического изучения недр | 049 | 11502012010000140 | 227 509,2 |
Прочи |