РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об исполнении федерального бюджета за 2012 год
Принят Государственной Думой 18 сентября 2013 года
Одобрен Советом Федерации 25 сентября 2013 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2012 год по доходам в сумме 12 855 540 621,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 12 894 986 746,7 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит федерального бюджета) в сумме 39 446 125,6 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов федерального бюджета за 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) доходов федерального бюджета за 2012 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
3) расходов федерального бюджета за 2012 год по ведомственной структуре расходов федерального бюджета согласно приложениям 3, 4 (секретно) и 5 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;
4) расходов федерального бюджета за 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону;
5) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2012 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 7 к настоящему Федеральному закону;
6) источников финансирования дефицита федерального бюджета за 2012 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 8 к настоящему Федеральному закону.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
30 сентября 2013 года
№ 254-ФЗ
Приложение 1к Федеральному закону"Об исполнении федерального бюджета за 2012 год"
ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
(тыс. рублей) | ||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
ВСЕГО | 12 855 540 621,1 | |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10000000000000000 | 12 790 890 928,5 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10100000000000000 | 375 817 328,0 |
Налог на прибыль организаций | 10101000000000110 | 375 817 328,0 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 10101010000000110 | 222 928 700,9 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | 10101011010000110 | 222 928 381,0 |
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в федеральный бюджет | 10101013010000110 | 319,9 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 10101020010000110 | 728 193,9 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 10101030010000110 | 6 554 708,2 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 10101040010000110 | 22 353 912,1 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 10101050010000110 | 97 120 347,9 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 10101060010000110 | 1 233 918,5 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 10101070010000110 | 24 897 546,5 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10300000000000000 | 2 228 000 609,9 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 10301000010000110 | 1 886 135 360,0 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 10302000010000110 | 341 865 249,9 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), спирт коньячный, производимые на территории Российской Федерации | 10302010010000110 | 479 598,8 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 10302011010000110 | 289 223,9 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого, производимый на территории Российской Федерации | 10302012010000110 | 190 374,0 |
Акцизы на спирт коньячный, производимый на территории Российской Федерации | 10302013010000110 | 0,9 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 10302020010000110 | 93 321,4 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 10302030010000110 | 181 918 400,6 |
Акцизы на бензин, производимый на территории Российской Федерации | 10302040010000110 | 53 231 603,1 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 10302041010000110 | 50 585 142,1 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 10302042010000110 | 2 646 461,0 |
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года) | 10302050010000110 | 38,6 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 10302060010000110 | 12 695 083,2 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 10302070010000110 | 29 024 935,5 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 10302080010000110 | 616 920,4 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), производимую на территории Российской Федерации | 10302110010000110 | 63 804 471,7 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | 10302140010000110 | 876,6 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 10302141010000110 | 924,2 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 10302142010000110 | -47,6 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10400000000000000 | 1 713 048 730,9 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10401000010000110 | 1 659 660 542,6 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации | 10402000010000110 | 53 388 188,3 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, спирт коньячный, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10402010010000110 | 827 668,5 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402011010000110 | 743 516,9 |
Акцизы на спирт коньячный, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402012010000110 | 84 151,6 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402020010000110 | 533 693,6 |
Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402030010000110 | 1 289 128,8 |
Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402040010000110 | 2 590 650,9 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10402060010000110 | 20 264 961,6 |
Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 10402070010000110 | 961 666,2 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10402080010000110 | 1 910 856,0 |
Акцизы на вина натуральные, в том числе шампанские, игристые, газированные, шипучие, натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового, ввозимые на территорию Российской Федерации | 10402090010000110 | 3 064 570,5 |
Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации | 10402100010000110 | 4 156 354,9 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402110010000110 | 17 509 231,4 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно, в том числе напитки, изготавливаемые на основе пива, произведенные с добавлением спирта этилового (за исключением пива, вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6 процентов объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления спирта этилового), ввозимую на территорию Российской Федерации | 10402130010000110 | 186 250,2 |
Акцизы на прямогонный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 10402140010000110 | 93 155,7 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10700000000000000 | 2 442 812 668,2 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 10701000010000110 | 2 420 514 263,1 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 10701010010000110 | 2 399 752 714,4 |
Нефть | 10701011010000110 | 2 132 569 756,3 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 10701012010000110 | 257 386 052,3 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 10701013010000110 | 9 796 905,8 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 10701030010000110 | 14 609 284,9 |
Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории Российской Федерации | 10701040010000110 | 2 801 929,6 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 10701060010000110 | 3 350 334,2 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции | 10702000010000110 | 19 130 829,0 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (газ горючий природный) | 10702010010000110 | 715 070,4 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего природного | 10702020010000110 | 18 415 747,4 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации при выполнении соглашений о разделе продукции | 10702030010000110 | 11,2 |
Водный налог | 10703000010000110 | 2 756 984,4 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 10704000010000110 | 410 591,7 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 10704020010000110 | 391 590,1 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 10704030010000110 | 19 001,6 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10800000000000000 | 92 330 555,8 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 10801000010000110 | 8 048 374,6 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 10802000010000110 | 2 744,9 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации | 10802010010000110 | 2 744,9 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000110 | 19 223,9 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации | 10803020010000110 | 19 223,9 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 10805000010000110 | 1 472 645,1 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 10806000010000110 | 19 862 207,1 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10807000010000110 | 61 654 160,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 10807010010000110 | 3 065 489,7 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 10807020010000110 | 29 550 098,2 |
Государственная пошлина за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 10807030010000110 | 1 239,1 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг | 10807040010000110 | 366 683,8 |
Государственная пошлина за совершение регистрационных действий, связанных с паевыми инвестиционными фондами и с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг | 10807050010000110 | 37 944,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с выдачей разрешений на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами территории Российской Федерации | 10807060010000110 | 120,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания, воздушных судов, за выдачу свидетельств о праве собственности на судно, о праве плавания и другие юридически значимые действия | 10807070010000110 | 218 748,3 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 10807080010000110 | 1 373 595,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 10807081010000110 | 1 373 595,0 |
Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством | 10807090010000110 | 56 811,9 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 10807100010000110 | 1 927 500,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 10807140010000110 | 22 765 567,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 10807141010000110 | 22 765 567,2 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 10807170010000110 | 248 051,3 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в федеральный бюджет | 10807171010000110 | 248 051,3 |
Государственная пошлина за право вывоза культурных ценностей, предметов коллекционирования по палеонтологии и минералогии | 10807180010000110 | 12 415,9 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом юридически значимых действий, связанных с выдачей удостоверения частного охранника | 10807190010000110 | 286 537,2 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10807200010000110 | 1 253 885,9 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение опасных отходов | 10807210010000110 | 7 675,6 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции | 10807220010000110 | 2 602,0 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации ядовитых веществ | 10807230010000110 | 6 000,1 |
Государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира, а также за выдачу дубликата указанного разрешения | 10807240010000110 | 246 140,9 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух | 10807250010000110 | 494,0 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | 10807260010000110 | 31 804,7 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю | 10807261010000110 | 31 090,9 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств | 10807263010000110 | 713,8 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду | 10807270010000110 | 8 643,6 |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 10807280010000110 | 37 900,8 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченным федеральным органом исполнительной власти документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 10807281010000110 | 37 900,8 |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 10807310010000110 | 91 151,9 |
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о заключении соглашения о ценообразовании, заявления о внесении изменений в соглашение о ценообразовании | 10807320010000110 | 57 058,9 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора | 10808000010000110 | 907 329,8 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий по государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологии интегральной микросхемы | 10809000010000110 | 36 942,3 |
Государственная пошлина за получение ресурса нумерации оператором связи | 10810000010000110 | 319 727,9 |
Государственная пошлина за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи | 10811000010000110 | 7 200,0 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 10900000000000000 | 1 213 827,5 |
Акцизы | 10902000000000110 | 41 760,4 |
Акцизы на природный газ | 10902010010000110 | 41 763,1 |
Акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат | 10902020010000110 | -2,7 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 10903000000000110 | -987,4 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 10903020000000110 | 1 273,0 |
Платежи за добычу углеводородного сырья | 10903022010000110 | -47,0 |
Платежи за добычу подземных вод | 10903023010000110 | 1 207,0 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 10903025010000110 | 113,0 |
Платежи за пользование недрами территориального моря Российской Федерации | 10903040010000110 | -16,0 |
Платежи за пользование недрами континентального шельфа Российской Федерации | 10903050010000110 | 1 481,3 |
Платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции | 10903060010000110 | 108,2 |
Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 10903062010000110 | 108,2 |
Платежи за пользование континентальным шельфом Российской Федерации | 10903070010000110 | -0,1 |
Платежи за пользование минеральными ресурсами | 10903071010000110 | -0,1 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 10903080000000110 | -4 139,6 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет | 10903081010000110 | -4 139,6 |
Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 10903090010000110 | 305,8 |
Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 10903091010000110 | 446,6 |
Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 10903092010000110 | -140,8 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | 10905000010000110 | 9 915,6 |
Налог на реализацию горюче-смазочных материалов | 10905010010000110 | 1 044,3 |
Налог на операции с ценными бумагами | 10905020010000110 | 42,3 |
Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний | 10905030010000110 | 1 144,7 |
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 10905040010000110 | -15,2 |
Прочие налоги и сборы | 10905050010000110 | 8 472,1 |
