го участка
11206000000000120 | 112 875,4 | Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления рыболовства в отношении водных биологических ресурсов, находящихся в федеральной собственности | 11206010010000120 | 112 875,4 |
Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами | 11207000000000120 | 888 652,7 |
Доходы, полученные от продажи на аукционе права на заключение договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) договора пользования водными биологическими ресурсами, находящимися в федеральной собственности | 11207010010000120 | 888 652,7 |
Утилизационный сбор | 11208000010000120 | 18 656 884,3 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 11300000000000000 | 131 478 370,1 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 11301000000000130 | 114 518 585,1 |
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 11301010010000130 | 31 341,6 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 11301020010000130 | 1 166 985,9 |
Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, выдачу копий договоров и иных документов, выражающих содержание односторонних сделок, совершенных в простой письменной форме | 11301030010000130 | 2 732 990,5 |
Доходы от оказания платных услуг по предоставлению статистической информации | 11301040010000130 | 434 520,3 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) в соответствии с договорами по производству экспертиз и экспертных исследований и за выполнение научно-исследовательских, консультационных и других видов работ | 11301050010000130 | 352 147,2 |
Доходы от оказания информационно-консультационных услуг | 11301070010000130 | 14 338,2 |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе подразделениями органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по охране имущества юридических и физических лиц, и иные услуги, связанные с обеспечением охраны и безопасности граждан | 11301080010000130 | 49 997 100,0 |
Доходы от оказания платных услуг органами Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации | 11301090010000130 | 433 001,6 |
Плата за услуги (работы), оказываемые Гохраном России | 11301100010000130 | 24 607,5 |
Плата пользователей радиочастотным спектром | 11301110010000130 | 16 370 893,9 |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе учреждениями аварийно-спасательных формирований противофонтанных военизированных частей, находящихся в ведении Министерства энергетики Российской Федерации, по предотвращению и ликвидации аварий, связанных с открытыми фонтанными проявлениями | 11301120010000130 | 662 667,2 |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе ФГУ "Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве", находящимся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, за проведение профилактических обследований в целях повышения безопасности работ и подготовленности объектов к ликвидации возможных аварий | 11301130010000130 | 245 807,0 |
Плата за услуги, предоставляемые договорными подразделениями федеральной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 11301140010000130 | 11 512 696,8 |
Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части оказания услуг (работ) | 11301150010000130 | 8 228 218,5 |
Плата за заимствование материальных ценностей из государственного резерва | 11301160010000130 | 9 208,5 |
Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых получателями средств федерального бюджета застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования | 11301170010000130 | 1 840 123,0 |
Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых получателями средств федерального бюджета женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде | 11301180010000130 | 15 305,0 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 11301190010000130 | 1 633,6 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования | 11301500000000130 | 5 797,5 |
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, зачисляемая в федеральный бюджет | 11301510010000130 | 5 797,5 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 11301990000000130 | 20 439 201,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | 11301991010000130 | 20 439 201,3 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 11301991010100130 | 282 335,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой учреждениями уголовно-исполнительной системы) | 11301991010200130 | 1 629 376,6 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности прочих учреждений) | 11301991010300130 | 11 727 429,4 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 11301991016000130 | 6 800 060,3 |
Доходы от компенсации затрат государства | 11302000000000130 | 16 959 785,0 |
Средства, возмещаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за проведение контрольных мероприятий, контрольных покупок и проведение экспертиз, испытаний образцов товаров | 11302010010000130 | 47,4 |
Доходы, взимаемые в возмещение фактических расходов, связанных с консульскими действиями | 11302020010000130 | 1 442 497,9 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения федеральному бюджету расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек | 11302030010000130 | 241 188,0 |
Доходы, поступающие в виде компенсации Российской Федерации за участие российских воинских контингентов в миротворческих операциях ООН, получаемые за рубежом | 11302050010000130 | 504 748,8 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 11302060000000130 | 2 755 539,7 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | 11302061010000130 | 2 755 539,7 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 11302990000000130 | 12 015 763,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 11302991010000130 | 12 015 763,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями) | 11302991010100130 | 383 249,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой учреждениями уголовно-исполнительной системы) | 11302991010200130 | 100 530,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности прочих учреждений) | 11302991010300130 | 6 193 485,2 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 11302991016000130 | 5 338 498,4 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 11400000000000000 | 120 431 990,3 |
Доходы от продажи квартир | 11401000000000410 | 8 732,5 |
Доходы от продажи квартир, находящихся в федеральной собственности | 11401010010000410 | 8 732,5 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11402000000000000 | 23 022 273,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402010010000410 | 12 576 643,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 11402010010000440 | 10 445 629,2 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402013010000410 | 194 960,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 11402013010000440 | 3 559 885,9 |
Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 11402014010000410 | 4 251 300,5 |
Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 11402014010000440 | 2 352 698,6 |
Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 11402015010000440 | 140 449,2 |
Доходы от реализации продукции военного назначения из наличия федеральных органов исполнительной власти в рамках военно-технического сотрудничества (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 11402016010000410 | 7 767 255,3 |
Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения и военной техники в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005-2010 годы)" (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 11402017010000440 | 196 835,6 |
Доходы от выпуска материальных ценностей из государственного запаса специального сырья и делящихся материалов (в части доходов от реализации, от предоставления во временное заимствование и иного использования материальных ценностей по указанному имуществу) | 11402018010000440 | 2 359 260,6 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 11402019010000410 | 363 128,0 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 11402019010000440 | 1 836 499,3 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 11403000000000410 | 30 367,5 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 11403000000000440 | 491 886,8 |
Средства от распоряжения и реализации имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 11403010010000410 | 30 367,5 |
Средства от распоряжения и реализации имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 11403010010000440 | 491 886,8 |
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 11403011010000410 | 6 313,5 |
Средства от распоряжения и реализации выморочного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 11403011010000440 | 45 443,1 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 11403012010000410 | 24 054,0 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 11403012010000440 | 214 112,9 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) (средства от распоряжения и реализации имущества, изъятого из оборота) | 11403012010100410 | 1 772,1 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) (средства от распоряжения и реализации имущества, изъятого из оборота) | 11403012010100440 | 16 927,6 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) (средства от распоряжения и реализации государственных ценных бумаг, выпущенных от имени Российской Федерации, драгоценных металлов и драгоценных камней) | 11403012010300410 | 1,0 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) (средства от распоряжения и реализации государственных ценных бумаг, выпущенных от имени Российской Федерации, драгоценных металлов и драгоценных камней) | 11403012010300440 | 3,4 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) (прочие средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации) | 11403012010400410 | 22 280,9 |
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) (прочие средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход Российской Федерации) | 11403012010400440 | 197 181,9 |
Средства от реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов при размещении государственного заказа на их выполнение без продажи лесных насаждений для заготовки древесины, а также древесины, полученной при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного кодекса Российской Федерации | 11403013010000440 | 232 330,8 |
Доходы от продажи нематериальных активов | 11404000000000420 | 337,5 |
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в федеральной собственности | 11404010010000420 | 337,5 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашений о разделе продукции | 11405000010000440 | 23 658 655,7 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-1" | 11405010010000440 | 7 506 745,2 |
Доходы в виде доли прибыльной продукции государства при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2 |