4>
7,8 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 310 | 11633000000000140 | 1,1 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Российской Федерации | 310 | 11633010010000140 | 1,1 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 310 | 11690000000000140 | 2,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 310 | 11690010010000140 | 2,0 |
Прочие неналоговые доходы | 310 | 11705000000000180 | 13,8 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 310 | 11705010010000180 | 13,8 |
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 318 | | 1 786 288,6 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 318 | 10805000010000110 | 1 472 645,1 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 318 | 10807000010000110 | 240 082,8 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 318 | 10807010010000110 | 57 617,6 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 318 | 10807080010000110 | 2 510,7 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 318 | 10807081010000110 | 2 510,7 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 318 | 10807200010000110 | 179 954,5 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 318 | 11102000000000120 | 9,3 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 318 | 11102010010000120 | 9,3 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 318 | 11102012010000120 | 9,3 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 318 | 11301000000000130 | 6 367,6 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 318 | 11301990000000130 | 6 367,6 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | 318 | 11301991010000130 | 6 367,6 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности прочих учреждений) | 318 | 11301991010300130 | 860,4 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 318 | 11301991016000130 | 5 507,2 |
Доходы от компенсации затрат государства | 318 | 11302000000000130 | 2 522,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 318 | 11302990000000130 | 2 522,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 318 | 11302991010000130 | 2 522,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности прочих учреждений) | 318 | 11302991010300130 | 367,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 318 | 11302991016000130 | 2 155,0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об основах конституционного строя Российской Федерации, о государственной власти Российской Федерации, о государственной службе Российской Федерации, о выборах и референдумах Российской Федерации, об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации | 318 | 11607000010000140 | 3,3 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 318 | 11623000000000140 | 925,5 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 318 | 11623010010000140 | 925,5 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 318 | 11623011010000140 | 925,5 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 318 | 11690000000000140 | 510,5 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 318 | 11690010010000140 | 510,5 |
Прочие неналоговые доходы | 318 | 11705000000000180 | 34 459,3 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 318 | 11705010010000180 | 34 459,3 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 318 | 21800000000000151 | 28 762,9 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 318 | 21801000010000151 | 28 762,9 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 318 | 21801010010000151 | 28 762,9 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ | 320 | | 37 121 458,9 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 320 | 11105000000000120 | 8 243,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 320 | 11105030000000120 | 8 243,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 320 | 11105031010000120 | 8 243,9 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных казенных учреждений) | 320 | 11105031010900120 | 7 961,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 320 | 11105031016000120 | 282,8 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 320 | 11301000000000130 | 9 981 437,4 |
Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части оказания услуг (работ) | 320 | 11301150010000130 | 8 228 218,5 |
Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых получателями средств федерального бюджета застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования | 320 | 11301170010000130 | 31 466,7 |
Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых получателями средств федерального бюджета женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде | 320 | 11301180010000130 | 2 097,2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 320 | 11301990000000130 | 1 719 655,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | 320 | 11301991010000130 | 1 719 655,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой учреждениями уголовно-исполнительной системы) | 320 | 11301991010200130 | 1 628 597,2 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 320 | 11301991016000130 | 91 057,8 |
Доходы от компенсации затрат государства | 320 | 11302000000000130 | 203 958,6 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения федеральному бюджету расходов, направленных на покрытие процессуальных издержек | 320 | 11302030010000130 | 83 760,2 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 320 | 11302060000000130 | 10 020,5 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | 320 | 11302061010000130 | 10 020,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 320 | 11302990000000130 | 110 177,9 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 320 | 11302991010000130 | 110 177,9 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой учреждениями уголовно-исполнительной системы) | 320 | 11302991010200130 | 100 521,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 320 | 11302991016000130 | 9 656,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 320 | 11402000000000000 | 3 522 898,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 320 | 11402010010000410 | 9 451,1 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 320 | 11402010010000440 | 3 513 447,0 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 320 | 11402013010000440 | 3 453 280,2 |
Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 320 | 11402014010000410 | 9 451,1 |
Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 320 | 11402014010000440 | 60 166,8 |
Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части реализации готовой продукции) | 320 | 11411000010000440 | 19 115 325,7 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственном оборонном заказе | 320 | 11610000010000140 | 1 141,1 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 320 | 11621000000000140 | 13 740,6 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в федеральный бюджет | 320 | 11621010010000140 | 13 740,6 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 320 | 11623000000000140 | 3 519,9 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 320 | 11623010010000140 | 3 519,9 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 320 | 11623011010000140 | 3 271,7 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 320 | 11623012010000140 | 248,2 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 320 | 11690000000000140 | 33 535,8 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 320 | 11690010010000140 | 33 535,8 |
Поступление средств, удерживаемых из заработной платы осужденных | 320 | 11703000010000180 | 3 772 223,7 |
Прочие неналоговые доходы | 320 | 11705000000000180 | 14 767,3 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 320 | 11705010010000180 | 14 767,3 |
Доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду (в части прочих поступлений) | 320 | 11708000010000180 | 2 478,9 |
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы | 320 | 20209000000000151 | 446 925,3 |
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов субъектов Российской Федерации | 320 | 20209020000000151 | 446 925,3 |
Прочие безвозмездные поступления в федеральный бюджет от бюджетов субъектов Российской Федерации | 320 | 20209021010000151 | 446 925,3 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ | 320 | 20300000000000180 | 370,0 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в федеральный бюджет | 320 | 20301000010000180 | 370,0 |
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств федерального бюджета | 320 | 20301020010000180 | 370,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 320 | 20400000000000180 | 530,8 |
Без |