h4>01060300010005171
-5 492,3 | СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 305 | | -52,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 305 | 01050201010000510 | -9 137,5 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 305 | 01050201010000610 | 9 137,5 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 305 | 01060300010005171 | -52,1 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ | 307 | | -10,5 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 307 | 01050201010000510 | -5 857,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 307 | 01050201010000610 | 5 857,2 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 307 | 01060300010005171 | -10,5 |
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 308 | | 12 138 118,3 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 308 | 01050201010000510 | -8 499 414,7 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 308 | 01050201010000610 | 20 637 533,0 |
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 309 | | -144,2 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 309 | 01050201010000510 | -13 449,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 309 | 01050201010000610 | 13 449,9 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 309 | 01060300010005171 | -144,2 |
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 310 | | -1 197 598,5 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 310 | 01050201010000510 | -66 202 796,0 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 310 | 01050201010000610 | 65 474 320,9 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 310 | 01060300010005171 | -469 123,4 |
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 318 | | 66,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 318 | 01050201010000510 | -22 181,1 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 318 | 01050201010000610 | 22 181,1 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 318 | 01060300010005171 | 66,0 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ | 321 | | -30 701,8 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 321 | 01050201010000510 | -301 523,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 321 | 01050201010000610 | 271 114,5 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 321 | 01060300010005171 | -292,5 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ | 322 | | 10,5 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 322 | 01050201010000510 | -686,7 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 322 | 01050201010000610 | 686,7 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 322 | 01060300010005171 | 10,5 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 330 | | -42,1 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 330 | 01050201010000510 | -66 366,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 330 | 01050201010000610 | 66 366,9 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 330 | 01060300010005171 | -42,1 |
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 333 | | -215,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 333 | 01050201010000510 | -31 631,1 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 333 | 01050201010000610 | 31 631,1 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 333 | 01060300010005171 | -215,4 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА" | 386 | | 0,0 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 386 | 01050201010000610 | 22,3 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 386 | 01060300010005171 | -22,3 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО | 388 | | 0,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 388 | 01050201010000510 | -10 311,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 388 | 01050201010000610 | 10 311,6 |
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 415 | | 94,5 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 415 | 01050201010000510 | -26 670,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 415 | 01050201010000610 | 26 670,8 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 415 | 01060300010005171 | 94,5 |
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 417 | | 0,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 417 | 01050201010000510 | -14 799,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 417 | 01050201010000610 | 14 799,9 |
ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 434 | | -61,5 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 434 | 01050201010000510 | -2 840,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 434 | 01050201010000610 | 2 840,3 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 434 | 01060300010005171 | -61,5 |
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 436 | | 13,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 436 | 01050201010000510 | -822,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 436 | 01050201010000610 | 822,9 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 436 | 01060300010005171 | 13,4 |
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 437 | | -5,5 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 437 | 01050201010000510 | -2 848,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 437 | 01050201010000610 | 2 848,6 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 437 | 01060300010005171 | -5,5 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ | 498 | | -24,6 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 498 | 01050201010000510 | -5 802,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 498 | 01050201010000610 | 5 802,3 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 498 | 01060300010005171 | -24,6 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ | 521 | | -18,8 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 521 | 01050201010000510 | -12 702,9 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 521 | 01050201010000610 | 12 702,9 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 521 | 01060300010005171 | -18,8 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ | 721 | | -93,8 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 721 | 01050201010000510 | -56 734,8 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 721 | 01050201010000610 | 56 734,8 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 721 | 01060300010005171 | -93,8 |
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ | 724 | | -38,0 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 724 | 01050201010000510 | -24 655,3 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 724 | 01050201010000610 | 24 655,3 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 724 | 01060300010005171 | -38,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ" | 725 | | 8 430,9 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 725 | 01050201010000510 | -6 118 661,4 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 725 | 01050201010000610 | 6 118 661,4 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 725 | 01060300010005171 | 8 430,9 |
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 777 | | 33 624,4 |
Увеличение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 777 | 01050201010000510 | -1 842 235,5 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств федерального бюджета | 777 | 01050201010000610 | 1 842 235,5 |
Курсовая разница по прочим средствам федерального бюджета | 777 | 01060300010005171 | 33 624,4 |
Источники внешнего финансирования дефицита федерального бюджета | | | 18 062 746,0 |
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 092 | | 18 062 746,0 |
Размещение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 092 | 02010000010000720 | 202 285 741,5 |
Погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 092 | 02010000010000820 | -38 726 522,4 |
Получение Российской Федерацией кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц в иностранной валюте | 092 | 02020000010000720 | 4 007 011,3 |
Погашение Российской Федерацией кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц, полученных в иностранной валюте | 092 | 02020000010000820 | -30 351 345,8 |
Исполнение государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 092 | 02040100010000820 | 0,0 |
Предоставление государственных финансовых и государственных экспортных кредитов иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам из федерального бюджета | 092 | 02040200010000540 | -144 471 381,0 |
Возврат государственных финансовых и государственных экспортных кредитов, предоставленных иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам, в федеральный бюджет | 092 | 02040200010000640 | 25 319 242,4 |
____________