льных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
187 | 11402010010000410 | 11 836 486,3 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 187 | 11402010010000440 | 2 243 507,0 |
Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 187 | 11402014010000410 | 4 069 417,8 |
Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 187 | 11402014010000440 | 2 163 285,3 |
Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения, военной техники и боеприпасов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 187 | 11402015010000440 | 78 749,2 |
Доходы от реализации продукции военного назначения из наличия федеральных органов исполнительной власти в рамках военно-технического сотрудничества (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 187 | 11402016010000410 | 7 767 068,5 |
Доходы от реализации продуктов утилизации вооружения и военной техники в рамках федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники (2005-2010 годы)" (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 187 | 11402017010000440 | 1 472,5 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 187 | 11406000000000430 | 13 863 289,9 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 187 | 11406020000000430 | 13 863 289,9 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в федеральной собственности (за исключением земельных участков федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 187 | 11406021010000430 | 13 863 289,9 |
Патентные и иные пошлины | 187 | 11505000010000140 | 481,6 |
Патентные и иные пошлины за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование мест происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами | 187 | 11505020010000140 | 481,6 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о военном и чрезвычайном положении, об обороне и безопасности государства, о воинской обязанности и военной службе и административные правонарушения в области защиты Государственной границы Российской Федерации | 187 | 11609000010000140 | 30 977,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственном оборонном заказе | 187 | 11610000010000140 | 407 004,9 |
Поступление сумм в возмещение причиненного военному имуществу ущерба | 187 | 11622000010000140 | 245 873,1 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 187 | 11623000000000140 | 1 594,2 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 187 | 11623010010000140 | 1 594,2 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 187 | 11623011010000140 | 1 451,0 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств федерального бюджета | 187 | 11623012010000140 | 143,2 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 187 | 11632000000000140 | 39 915,5 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части федерального бюджета) | 187 | 11632000010000140 | 39 915,5 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 187 | 11633000000000140 | 0,8 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Российской Федерации | 187 | 11633010010000140 | 0,8 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 187 | 11690000000000140 | 264 773,8 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет | 187 | 11690010010000140 | 264 773,8 |
Прочие неналоговые доходы | 187 | 11705000000000180 | 703 557,4 |
Прочие неналоговые доходы федерального бюджета | 187 | 11705010010000180 | 703 557,4 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 187 | 20700000000000180 | 50,0 |
Прочие безвозмездные поступления в федеральный бюджет | 187 | 20701000010000180 | 50,0 |
Прочие безвозмездные поступления в федеральный бюджет | 187 | 20701020010000180 | 50,0 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 187 | 21800000000000151 | 69 616,6 |
Доходы федерального бюджета от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 187 | 21801000010000151 | 69 616,6 |
Доходы федерального бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 187 | 21801010010000151 | 69 616,6 |
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 188 | | 80 805 557,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 188 | 10807000010000110 | 23 101 894,2 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 188 | 10807080010000110 | 23 096,9 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 188 | 10807081010000110 | 23 096,9 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 188 | 10807140010000110 | 22 764 469,9 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 188 | 10807141010000110 | 22 764 469,9 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом юридически значимых действий, связанных с выдачей удостоверения частного охранника | 188 | 10807190010000110 | 286 537,2 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 188 | 10807200010000110 | 27 790,2 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 188 | 11102000000000120 | 4 921,6 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 188 | 11102010010000120 | 4 921,6 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния | 188 | 11102012010000120 | 4 921,6 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 188 | 11105000000000120 | 28 364,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 188 | 11105030000000120 | 28 364,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 188 | 11105031010000120 | 28 364,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление образовательным учреждениям, имеющим государственный статус (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 188 | 11105031010300120 | 16 559,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям здравоохранения, имеющим государственный статус (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) | 188 | 11105031010400120 | 8 769,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных казенных учреждений) | 188 | 11105031010900120 | 1 704,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений) (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 188 | 11105031016000120 | 1 331,2 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 188 | 11301000000000130 | 52 778 103,8 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) в соответствии с договорами по производству экспертиз и экспертных исследований и за выполнение научно-исследовательских, консультационных и других видов работ | 188 | 11301050010000130 | 10 864,3 |
Плата за услуги, предоставляемые на договорной основе подразделениями органов внутренних дел Министерства внутренних дел Российской Федерации по охране имущества юридических и физических лиц, и иные услуги, связанные с обеспечением охраны и безопасности граждан | 188 | 11301080010000130 | 49 997 100,0 |
Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых получателями средств федерального бюджета застрахованным лицам в системе обязательного медицинского страхования | 188 | 11301170010000130 | 634 948,7 |
Доходы от оказания медицинских услуг, предоставляемых получателями средств федерального бюджета женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде | 188 | 11301180010000130 | 7 887,4 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 188 | 11301990000000130 | 2 127 303,4 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета | 188 | 11301991010000130 | 2 127 303,4 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой учреждениями уголовно-исполнительной системы) | 188 | 11301991010200130 | 0,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности прочих учреждений) | 188 | 11301991010300130 | 2 076 282,9 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 188 | 11301991016000130 | 51 020,5 |
Доходы от компенсации затрат государства | 188 | 11302000000000130 | 1 840 489,6 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 188 | 11302060000000130 | 846 139,6 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества | 188 | 11302061010000130 | 846 139,6 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 188 | 11302990000000130 | 994 350,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета | 188 | 11302991010000130 | 994 350,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (средства, поступающие от деятельности прочих учреждений) | 188 | 11302991010300130 | 124 121,5 |
Прочие доходы от компенсации затрат федерального бюджета (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 188 | 11302991016000130 | 870 228,5 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 188 | 11402000000000000 | 210 736,9 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 188 | 11402010010000410 | 24 121,4 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 188 | 11402010010000440 | 186 615,5 |
Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 188 | 11402014010000410 | 24 121,4 |
Доходы от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 188 | 11402014010000440 | 71 545,1 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в федеральной собственности (за исключением имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества фе |