>
1103 | 1043155 | | 5 000,0 | Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043155 | 662 | 5 000,0 |
Канализация г. Барнаула. Сооружения механического обезвоживания осадка КОС-1, Алтайский край | 1103 | 1043156 | | 10 000,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043156 | 662 | 10 000,0 |
Реконструкция централизованного теплоснабжения поселка Мамакан Бодайбинского района, Иркутская область | 1103 | 1043157 | | 25 000,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043157 | 662 | 25 000,0 |
Вынос водоводов Ду = 2 х 500 мм по мосту через р. Ока в г. Саянске, Иркутская область | 1103 | 1043158 | | 14 350,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043158 | 662 | 14 350,0 |
Реконструкция тепловых сетей поселков Улькан и Магистральный, Иркутская область | 1103 | 1043159 | | 20 000,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043159 | 662 | 20 000,0 |
Канализационный коллектор по ул. Карла Либкнехта в г. Иркутске | 1103 | 1043160 | | 60 000,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043160 | 662 | 60 000,0 |
Реконструкция водовода Д600 от ЛОВС по ул. 20-я Марьяновская до котельной ТПК в Ленинском АО г. Омска | 1103 | 1043161 | | 15 000,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043161 | 662 | 15 000,0 |
Реконструкция водопровода Д 1020 мм от здания Октябрьской сельхозтехники до ТЭЦ-5, г. Омск | 1103 | 1043162 | | 20 000,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043162 | 662 | 20 000,0 |
Реконструкция теплоснабжения в г. Борзя, Читинская область | 1103 | 1043163 | | 113 660,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043163 | 662 | 113 660,0 |
Реконструкция котельной на 5 котлов КВЦ-4-95 КС в г. Хилок, Читинская область | 1103 | 1043164 | | 20 000,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043164 | 662 | 20 000,0 |
Строительство Главной канализационной насосной станции в г. Дудинке Таймырского (Долгано- Ненецкого) автономного округа | 1103 | 1043165 | | 30 000,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043165 | 662 | 30 000,0 |
Центральный тепловой пункт (ЦТП) п. Геологов и реконструкция тепловых сетей в г. Якутске | 1103 | 1043166 | | 11 500,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043166 | 662 | 11 500,0 |
Реконструкция канализационного коллектора по пр. Рыбаков в г. Петропавловске-Камчатском | 1103 | 1043167 | | 10 000,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043167 | 662 | 10 000,0 |
Реконструкция здания котельной по ул. Батарейной, 1б в режим работы центрального теплового пункта (ЦТП) в г. Петропавловске-Камчатском | 1103 | 1043168 | | 12 000,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043168 | 662 | 12 000,0 |
Реконструкция теплопровода первичного контура от ЦТП-1 до ЦТП-2 в г. Магадане | 1103 | 1043169 | | 10 000,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043169 | 662 | 10 000,0 |
Реконструкция тепловых магистралей в г. Биробиджане, Еврейская автономная область | 1103 | 1043170 | | 15 100,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043170 | 662 | 15 100,0 |
Реконструкция котельной пос. Слаутное Пенжинского района, Корякский автономный округ | 1103 | 1043171 | | 16 000,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043171 | 662 | 16 000,0 |
Реконструкция котельной пос. Каменское, Пенжинский район, Корякский автономный округ | 1103 | 1043172 | | 5 360,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043172 | 662 | 5 360,0 |
Реконструкция котельной пос. Манилы, Пенжинский район, Корякский автономный округ | 1103 | 1043173 | | 30 000,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043173 | 662 | 30 000,0 |
Модернизация и реконструкция объектов жилищно-коммунального комплекса Корякского автономного округа (восточное побережье) | 1103 | 1043174 | | 75 383,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043174 | 662 | 75 383,0 |
Типовая котельная на 4 котла по 1,33 МВт, с. Рыркайпий, Чукотский автономный округ | 1103 | 1043175 | | 18 800,0 |
Субсидии бюджетам на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 1103 | 1043175 | 662 | 18 800,0 |
Подпрограмма "Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | 1103 | 1044000 | | 437 800,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации | 1103 | 1044004 | | 380 410,3 |
Субсидии бюджетам для обеспечения жильем отдельных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации | 1103 | 1044004 | 675 | 380 410,3 |
Государственное образовательное учреждение "Профессиональное училище № 24", общежитие, р. п. Башмаково, Пензенская область | 1103 | 1044019 | | 6 000,0 |
Строительство общежитий | 1103 | 1044019 | 673 | 6 000,0 |
Строительство 50-квартирного жилого дома по ул. Дзарахохова для граждан, пострадавших во время террористической акции, г. Беслан, Республика Северная Осетия - Алания | 1103 | 1044031 | | 35 999,5 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1044031 | 213 | 35 999,5 |
Строительство 60-квартирного жилого дома по ул. Недвижная для работников бюджетной сферы (здравоохранения, образования и социальной защиты населения), г. Беслан, Республика Северная Осетия - Алания | 1103 | 1044032 | | 7 431,1 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1044032 | 213 | 7 431,1 |
Строительство 30-квартирного жилого дома по ул. Недвижная для пострадавших пожилых граждан (одиноких и супружеских пар, оставшихся без кормильца), г. Беслан, Республика Северная Осетия - Алания | 1103 | 1044033 | | 7 959,1 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1044033 | 213 | 7 959,1 |
Трансферты внебюджетным фондам | 1104 | | | 914 327 614,7 |
Трансферты, передаваемые Фонду социального страхования Российской Федерации | 1104 | 6900000 | | 14 615 775,0 |
Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 1104 | 6900000 | 468 | 5 129 794,0 |
Субвенции на выплату пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 1104 | 6900000 | 570 | 164 400,0 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по санаторно-курортному лечению, включая проезд к месту лечения и обратно | 1104 | 6900000 | 761 | 9 321 581,0 |
Трансферты, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации | 1104 | 6910000 | | 830 017 892,6 |
Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 1104 | 6910000 | 562 | 71 600,0 |
Базовая часть трудовой пенсии | 1104 | 6910000 | 700 | 501 249 234,8 |
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации | 1104 | 6910000 | 703 | 87 804 372,5 |
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам | 1104 | 6910000 | 706 | 38 679 243,1 |
Ежемесячные денежные выплаты инвалидам | 1104 | 6910000 | 707 | 129 374 769,3 |
Ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 1104 | 6910000 | 708 | 7 441 806,3 |
Ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | 1104 | 6910000 | 709 | 754 806,6 |
Оплата стоимости проезда пенсионерам к месту отдыха и обратно один раз в два года в соответствии с Законом Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" | 1104 | 6910000 | 715 | 190 000,0 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 1104 | 6910000 | 716 | 14 791 240,0 |
Расходы федерального бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации | 1104 | 6910000 | 717 | 49 660 820,0 |
Трансферты, передаваемые Федеральному фонду обязательного медицинского страхования | 1104 | 6920000 | | 69 693 947,1 |
Дотации бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на реализацию социальной программы поддержки неработающих пенсионеров | 1104 | 6920000 | 718 | 10 000 000,0 |
Дотации бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) | 1104 | 6920000 | 775 | 3 210 000,0 |
Дотации на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 1104 | 6920000 | 779 | 10 000 000,0 |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами | 1104 | 6920000 | 782 | 29 083 947,1 |
Дотации бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на денежные выплаты участковым терапевтам, участковым педиатрам, врачам общей (семейной) практики, медицинским сестрам соответствующих врачей, подлежащих включению в Федеральный регистр медицинских работников | 1104 | 6920000 | 784 | 15 400 000,0 |
Дотации бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан | 1104 | 6920000 | 785 | 2 000 000,0 |
____________
Приложение 8к Федеральному закону"Об исполнении федеральногобюджета за 2006 год"
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2006 ГОД
(тыс. рублей) |
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
Источники финансирования дефицита федерального бюджета - всего | | -1 994 085 105,2 |
в том числе: | | |
Источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | | -1 243 624 736,6 |
из них: | | |
Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 0101 0000 00 0000 000 | 177 636 448,0 |
Привлечение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 0101 0000 00 0000 700 | 237 576 106,8 |
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, указанные в валюте Российской Федерации | 0101 0000 01 0000 710 | 237 576 106,8 |
Погашение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 0101 0000 00 0000 800 | -59 939 658,8 |
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, указанные в валюте Российской Федерации | 0101 0000 01 0000 810 | -59 939 658,8 |
Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0301 0000 00 0000 000 | -45 954 745,6 |
Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 0301 0000 00 0000 800 | -45 954 745,6 |
Прочие источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета | 0301 0000 01 0000 810 | -45 954 745,6 |
Компенсационные выплаты по сбережениям граждан | 0301 0000 01 0001 810 | -45 861 791,7 |
Прочие источники внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета, кроме компенсационных выплат по сбережениям граждан | 0301 0000 01 0002 810 | -92 953,9 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 0500 0000 00 0000 000 | 17 567 931,0 |
Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0500 0000 00 0000 630 | 17 567 931,0 |
Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 0500 0000 01 0000 630 | 17 567 931,0 |
Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 0600 0000 00 0000 000 | 5 874 240,2 |
Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0600 0000 00 0000 430 | 5 874 240,2 |
Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю | 0601 0000 00 0000 430 | 5 047 150,3 |
Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в федеральной собственности | 0601 0000 01 0000 430 | 5 047 150,3 |
Земельные участки после ра |