РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об исполнении федерального бюджета за 2006 год
Принят Государственной Думой 19 марта 2008 года
Одобрен Советом Федерации 28 марта 2008 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении федерального бюджета за 2006 год по доходам в сумме 6 278 888 405,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 284 803 300,2 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит федерального бюджета) в сумме 1 994 085 105,2 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) по доходам федерального бюджета за 2006 год согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону;
2) по распределению расходов федерального бюджета за 2006 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону;
3) по ведомственной структуре расходов федерального бюджета за 2006 год согласно приложениям 3, 4 (секретно) и 5 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону;
4) по распределению расходов федерального бюджета за 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложениям 6 и 7 (секретно) к настоящему Федеральному закону;
5) по источникам финансирования дефицита федерального бюджета за 2006 год согласно приложению 8 к настоящему Федеральному закону.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
3 апреля 2008 года
№ 36-ФЗ
Приложение 1к Федеральному закону"Об исполнении федеральногобюджета за 2006 год"
ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2006 ГОД
(тыс. рублей) | ||
Наименование доходов, | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
ДОХОДЫ, ВСЕГО | 6 278 888 405,4 | |
ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 6 243 951 427,3 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 509 914 609,5 |
Налог на прибыль организаций | 1 01 01000 00 0000 110 | 509 912 508,8 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 1 01 01010 00 0000 110 | 435 836 057,1 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет | 1 01 01011 01 0000 110 | 435 836 057,1 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона "О соглашениях о разделе продукции" и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 01 01020 01 0000 110 | 194 132,3 |
Налог на прибыль организаций с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 1 01 01030 01 0000 110 | 3 433 202,6 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями | 1 01 01040 01 0000 110 | 23 020 366,2 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями | 1 01 01050 01 0000 110 | 38 958 074,7 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов от иностранных организаций российскими организациями | 1 01 01060 01 0000 110 | 850 524,7 |
Налог на прибыль организаций с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 1 01 01070 01 0000 110 | 7 620 151,2 |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 2 100,7 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 01 02020 01 0000 110 | -837,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1 01 02021 01 0000 110 | -837,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 1 01 02030 01 0000 110 | 2 938,5 |
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ | 1 02 00000 00 0000 000 | 315 838 950,6 |
Единый социальный налог | 1 02 01000 00 0000 110 | 315 839 755,2 |
Единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 1 02 01010 01 0000 110 | 315 840 697,0 |
Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального страхования Российской Федерации | 1 02 01020 07 0000 110 | -734,9 |
Единый социальный налог, зачисляемый в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 1 02 01030 08 0000 110 | -5,8 |
Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 1 02 01040 09 0000 110 | -201,1 |
Страховые взносы | 1 02 02000 00 0000 000 | -804,6 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии | 1 02 02010 06 0000 160 | -701,0 |
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии | 1 02 02020 06 0000 160 | -103,6 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 03 00000 00 0000 000 | 1 017 423 712,6 |
Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1 03 01000 01 0000 110 | 924 189 674,9 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 1 03 02000 01 0000 110 | 93 234 037,7 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт- сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 1 03 02010 01 0000 110 | 3 978 888,5 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 1 03 02011 01 0000 110 | 3 812 906,8 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из всех видов сырья, за исключением пищевого, производимый на территории Российской Федерации | 1 03 02012 01 0000 110 | 165 981,7 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 1 03 02020 01 0000 110 | 89 239,9 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории Российской Федерации | 1 03 02030 01 0000 110 | 35 464 759,2 |
Акцизы на бензин, производимый на территории Российской Федерации | 1 03 02040 01 0000 110 | 36 576 579,1 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 1 03 02041 01 0000 110 | 33 903 078,5 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации | 1 03 02042 01 0000 110 | 2 673 500,6 |
Акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (в части погашения задолженности прошлых лет, образовавшейся до 1 января 2003 года) | 1 03 02050 01 0000 110 | 2 340 492,4 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории Российской Федерации | 1 03 02060 01 0000 110 | 869 102,7 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории Российской Федерации | 1 03 02070 01 0000 110 | 12 670 688,7 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 1 03 02080 01 0000 110 | 819 906,1 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации, в части сумм по расчетам за 2003 год | 1 03 02140 01 0000 110 | 424 381,1 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады, в части сумм по расчетам за 2003 год | 1 03 02141 01 0000 110 | 441 548,7 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 процентов (за исключением вин) при реализации производителями на акцизные склады в части сумм по расчетам за 2003 год | 1 03 02142 01 0000 110 | -17 167,6 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, ВВОЗИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 04 00000 00 0000 000 | 603 967 565,7 |
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации | 1 04 01000 01 0000 110 | 586 713 731,1 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ввозимым на территорию Российской Федерации | 1 04 02000 01 0000 110 | 17 253 834,6 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, ввозимый на территорию Российской Федерации | 1 04 02010 01 0000 110 | 99,6 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 1 04 02020 01 0000 110 | 436 165,9 |
Акцизы на табачную продукцию, ввозимую на территорию Российской Федерации | 1 04 02030 01 0000 110 | 906 766,0 |
Акцизы на автомобильный бензин, ввозимый на территорию Российской Федерации | 1 04 02040 01 0000 110 | 31 381,3 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, ввозимые на территорию Российской Федерации | 1 04 02060 01 0000 110 | 7 557 801,2 |
Акцизы на дизельное топливо, ввозимое на территорию Российской Федерации | 1 04 02070 01 0000 110 | 5 388,2 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, ввозимые на территорию Российской Федерации | 1 04 02080 01 0000 110 | 480 308,6 |
Акцизы на вина, ввозимые на территорию Российской Федерации | 1 04 02090 01 0000 110 | 1 459 072,6 |
Акцизы на пиво, ввозимое на территорию Российской Федерации | 1 04 02100 01 0000 110 | 572 404,2 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации | 1 04 02110 01 0000 110 | 5 649 197,4 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации | 1 04 02120 01 0000 110 | 106 209,0 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением вин), ввозимую на территорию Российской Федерации | 1 04 02130 01 0000 110 | 49 040,6 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | -26,3 |
Налог на имущество организаций | 1 06 02000 02 0000 110 | -26,3 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 1 06 02010 02 0000 110 | -26,3 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 07 00000 00 0000 000 | 1 116 684 651,1 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 1 07 01000 01 0000 110 | 1 094 319 519,5 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья | 1 07 01010 01 0000 110 | 1 083 489 039,1 |
Нефть | 1 07 01011 01 0000 110 | 986 463 604,2 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 1 07 01012 01 0000 110 | 89 859 687,6 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 1 07 01013 01 0000 110 | 7 165 747,3 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых | 1 07 01030 01 0000 110 | 8 908 766,6 |
Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории Российской Федерации | 1 07 01040 01 0000 110 | 1 921 713,8 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции | 1 07 02000 01 0000 110 | 2 462 261,6 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья (газ горючий природный) | 1 07 02010 01 0000 110 | 61 017,0 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции в виде углеводородного сырья, за исключением газа горючего природного | 1 07 02020 01 0000 110 | 2 401 244,3 |
Регулярные платежи за добычу полезных ископаемых (роялти) на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации при выполнении соглашений о разделе продукции | 1 07 02030 01 0000 110 | 0,3 |
Водный налог | 1 07 03000 01 0000 110 | 14 248 593,5 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 1 07 04000 01 0000 110 | 5 654 276,5 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 1 07 04020 01 0000 110 | 5 460 337,3 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 1 07 04030 01 0000 110 | 193 939,2 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ | 1 08 00000 00 0000 000 | 25 928 446,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 1 08 01000 01 0000 110 | 2 384 078,4 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 1 08 02000 01 0000 110 | 4 571,2 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации | 1 08 02010 01 0000 110 | 4 571,2 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 08 03000 01 0000 110 | 20 141,7 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации | 1 08 03020 01 0000 110 | 20 141,7 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными уполномоченными органами (за исключением консульских учреждений Российской Федерации) | 1 08 05000 01 0000 110 | 779 124,7 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 1 08 06000 01 0000 110 | 5 232 030,6 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 08 07000 01 0000 110 | 16 598 605,7 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 1 08 07010 01 0000 110 | 1 658 291,2 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 1 08 07020 01 0000 110 | 12 691 856,8 |
Государственная пошлина за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 1 08 07030 01 0000 110 | 1 237,3 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным органом действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг | 1 08 07040 01 0000 110 | 289 621,0 |
Государственная пошлина за совершение регистрационных действий, связанных с паевыми инвестиционными фондами и с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг | 1 08 07050 01 0000 110 | 4 949,5 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с выдачей разрешений на размещение и (или) обращение эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов за пределами территории Российской Федерации | 1 08 07060 01 0000 110 | 111,8 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река - море) плавания, воздушных судов, за выдачу свидетельств о праве собственности на судно, о праве плавания и другие юридически значимые действия | 1 08 07070 01 0000 110 | 99 567,5 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 1 08 07080 01 0000 110 | 264 527,3 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в федеральный бюджет | 1 08 07081 01 0000 110 | 264 527,3 |
Государственная пошлина за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством | 1 08 07090 01 0000 110 | 64 267,3 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 1 08 07100 01 0000 110 | 1 113 870,7 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 1 08 07130 01 0000 110 | -2,5 |
Государственная пошлина за право вывоза культурных ценностей, предметов коллекционирования по палеонтологии и минералогии | 1 08 07180 01 0000 110 | 17 052,3 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 1 08 07200 01 0000 110 | 393 255,5 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными государственными учреждениями при осуществлении федерального пробирного надзора | 1 08 08000 01 0000 110 | 417 149,3 |
Государственная пошлина за совершение уполномоченным федеральным органом исполнительной власти действий по официальной регистрации программы для электронных вычислительных машин, базы данных и топологий интегральных микросхем | 1 08 09000 01 0000 110 | 6 199,9 |
Государственная пошлина за получение ресурса нумерации оператором связи | 1 08 10000 01 0000 110 | 482 733,5 |
Государственная пошлина за регистрацию декларации о соответствии требованиям средств связи и услуг связи | 1 08 11000 01 0000 110 | 3 811,0 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1 09 00000 00 0000 000 | 5 897 981,8 |
Акцизы | 1 09 02000 01 0000 110 | 4 897 766,7 |
Акцизы на природный газ | 1 09 02010 01 0000 110 | 4 895 587,4 |
Акцизы на нефть и стабильный газовый конденсат | 1 09 02020 01 0000 110 | 2 179,3 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 1 09 03000 00 0000 110 | 432 939,0 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 1 09 03020 00 0000 110 | 214 076,5 |
Платежи за добычу углеводородного сырья | 1 09 03022 01 0000 110 | 181 263,7 |
Платежи за добычу подземных вод | 1 09 03023 01 0000 110 | 11 004,1 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 1 09 03025 01 0000 110 | 21 808,7 |
Платежи за пользование недрами континентального шельфа Российской Федерации | 1 09 03050 01 0000 110 | 2 215,2 |
Платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции | 1 09 03060 01 0000 110 | 1,3 |
Разовые платежи (бонусы), регулярные платежи (роялти) | 1 09 03061 01 0000 110 | 0,0 |
Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ | 1 09 03062 01 0000 110 | 1,3 |
Платежи за пользование континентальным шельфом Российской Федерации | 1 09 03070 01 0000 110 | 7,6 |
Платежи за пользование минеральными ресурсами | 1 09 03071 01 0000 110 | 1,6 |
Плата за пользование живыми ресурсами | 1 09 03072 01 0000 110 | 6,0 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 1 09 03080 01 0000 110 | 218 806,0 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в федеральный бюджет | 1 09 03081 01 0000 110 | 218 806,0 |
Платежи за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 1 09 03090 01 0000 110 | -2 167,6 |
Лесные подати в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 1 09 03091 01 0000 110 | -1 476,3 |
Арендная плата за пользование лесным фондом и лесами иных категорий в части минимальных ставок платы за древесину, отпускаемую на корню (по обязательствам, возникшим до 1 января 2005 года) | 1 09 03092 01 0000 110 | -691,3 |
Налоги на имущество | 1 09 04000 00 0000 110 | -9,8 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 1 09 04050 03 0000 110 | -9,8 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным федеральным налогам и сборам) | 1 09 05000 01 0000 110 | 230 240,4 |
Налог на реализацию горюче-смазочных материалов | 1 09 05010 01 0000 110 | 214 878,8 |
Налог на операции с ценными бумагами | 1 09 05020 01 0000 110 | 575,9 |
Сбор за использование наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов и словосочетаний | 1 09 05030 01 0000 110 | -38 322,0 |
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 1 09 05040 01 0000 110 | -20,1 |
Прочие налоги и сборы | 1 09 05050 01 0000 110 | 53 127,8 |
Недоимка, пени и штрафы по страховым взносам | 1 09 08000 00 0000 140 | 337 045,5 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 09 08020 06 0000 140 | -64 651,6 |
Недоимка, пени и штрафы по взносам в Государственный фонд занятости населения Российской Федерации, а также средства указанного Фонда, возвращаемые организациями в соответствии с ранее заключенными договорами | 1 09 08060 01 0000 140 | 401 697,1 |
ДОХОДЫ ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 1 10 00000 00 0000 000 | 2 306 318 698,4 |
Таможенные пошлины | 1 10 01000 01 0000 180 | 2 237 352 318,3 |
Ввозные таможенные пошлины | 1 10 01010 01 0000 180 | 341 588 068,3 |
Вывозные таможенные пошлины | 1 10 01020 01 0000 180 | 1 895 764 250,0 |
Вывозные таможенные пошлины на нефть сырую | 1 10 01021 01 0000 180 | 1 201 922 997,7 |
Вывозные таможенные пошлины на газ природный | 1 10 01022 01 0000 180 | 343 737 949,1 |
Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти | 1 10 01023 01 0000 180 | 314 391 604,1 |
Прочие вывозные таможенные пошлины | 1 10 01024 01 0000 180 | 35 711 699,1 |
Таможенные сборы | 1 10 02000 01 0000 180 | 19 030 296,1 |
Доходы от реализации на экспорт высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента низкообогащенного урана | 1 10 03000 01 0000 180 | 7 348 152,6 |
Доходы от реализации работы разделения, содержащейся в стоимости низкообогащенного урана, полученного из высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия | 1 10 04000 01 0000 180 | 13 224 677,6 |
Доходы от реализации продукции особого хранения | 1 10 05000 01 0000 180 | 296 088,8 |
Средства, полученные от аукционной продажи квот на отдельные виды товаров, ввозимых на территорию Особой экономической зоны в Калининградской области | 1 10 06000 01 0000 180 | 30 588,7 |
Прочие поступления от внешнеэкономической деятельности | 1 10 07000 01 0000 180 | 29 036 576,3 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 11 00000 00 0000 000 | 149 119 776,6 |
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 11 01000 00 0000 120 | 25 181 806,3 |
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности Российской Федерации | 1 11 01010 01 0000 120 | 25 181 806,3 |
Доходы от размещения средств бюджетов | 1 11 02000 00 0000 120 | 23 289 431,2 |
Доходы от размещения средств федерального бюджета | 1 11 02010 01 0000 120 | 23 278 004,6 |
Доходы от размещения средств Стабилизационного фонда Российской Федерации | 1 11 02011 01 0000 120 | 22 987 528,9 |
Проценты, уплаченные за пользование денежными средствами на счетах по учету средств Стабилизационного фонда в Центральном банке Российской Федерации | 1 11 02011 01 0200 120 | 22 987 528,9 |
Доходы по остаткам средств на счетах федерального бюджета и от их размещения, кроме средств Стабилизационного фонда Российской Федерации | 1 11 02012 01 0000 120 | 290 475,7 |
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 11 02080 00 0000 120 | 11 426,6 |
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности Российской Федерации | 1 11 02081 01 0000 120 | 11 426,6 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1 11 03000 00 0000 120 | 815 652,3 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств федерального бюджета | 1 11 03010 01 0000 120 | 815 652,3 |
Проценты по государственным кредитам | 1 11 04000 00 0000 120 | 5 645 803,0 |
Поступление средств от правительств иностранных государств, их юридических лиц в уплату процентов по кредитам, предоставленным Российской Федерацией | 1 11 04010 01 0000 120 | 3 673 605,2 |
Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от правительств иностранных государств | 1 11 04020 01 0000 120 | 1 141 213,1 |
Поступление средств от предприятий и организаций в уплату процентов и гарантий по кредитам, полученным Российской Федерацией от международных финансовых организаций | 1 11 04030 01 0000 120 | 830 984,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 11 05000 00 0000 120 | 28 402 246,8 |
Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 11 05020 00 0000 120 | 3 508 007,3 |
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в федеральной собственности | 1 11 05021 01 0000 120 | 3 508 007,3 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 05030 00 0000 120 | 16 809 912,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий | 1 11 05031 01 0000 120 | 16 809 912,4 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление научным учреждениям, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0100 120 | 2 827 974,6 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям научного обслуживания Российской академии наук и отраслевых академий наук, имеющих государственный статус | 1 11 05031 01 0200 120 | 63 073,3 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление образовательным учреждениям, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0300 120 | 5 006 069,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям здравоохранения, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0400 120 | 309 282,0 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление учреждениям федеральной почтовой связи Федерального агентства связи, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0500 120 | 356,5 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление государственным учреждениям культуры и искусства, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0600 120 | 543 866,1 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в федеральной собственности и переданного в оперативное управление государственным архивным учреждениям, имеющим государственный статус | 1 11 05031 01 0700 120 | 19 776,3 |
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов государственной власти и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий | 1 11 05031 01 0800 120 | 8 039 514,6 |
Доходы от разрешенных видов деятельности и использования федерального имущества, расположенного за пределами территории Российской Федерации, получаемые за рубежом | 1 11 05050 01 0000 120 | 8 084 327,1 |
Доходы от перечисления части прибыли Центрального банка Российской Федерации | 1 11 06000 01 0000 120 | 40 943 164,5 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 1 11 07000 00 0000 120 | 23 673 646,0 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 1 11 07010 00 0000 120 | 2 555 975,1 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей федеральных государственных унитарных предприятий | 1 11 07011 01 0000 120 | 2 555 975,1 |
Доходы от деятельности совместного предприятия "Вьетсовпетро" | 1 11 07020 01 0000 120 | 21 117 670,9 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 11 08000 00 0000 120 | 1 168 026,5 |
