едеральный фонд регионального развития
1101 | 5230000 | | 2 647 059,1 | Субсидии для развития общественной инфраструктуры регионального значения и поддержки фондов муниципального развития | 1101 | 5230000 | 576 | 2 647 059,1 |
Фонды компенсаций | 1102 | | | 72 769 898,0 |
Фонд компенсаций | 1102 | 5190000 | | 72 769 898,0 |
Субвенции бюджетам для финансового обеспечения переданных исполнительно- распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 1102 | 5190000 | 069 | 9 027,5 |
Субвенции бюджетам на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | 1102 | 5190000 | 332 | 46 086,2 |
Субвенции бюджетам на реализацию полномочий в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 1102 | 5190000 | 334 | 24 062,2 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 1102 | 5190000 | 465 | 5 392,9 |
Субвенции бюджетам на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 1102 | 5190000 | 466 | 25 187,1 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ- интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений | 1102 | 5190000 | 480 | 31 988,9 |
Субвенции бюджету города Санкт-Петербурга на осуществление высшим исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга полномочий по управлению федеральным имуществом | 1102 | 5190000 | 506 | 18 908,0 |
Субвенции бюджетам на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 1102 | 5190000 | 518 | 3 817 462,1 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1102 | 5190000 | 519 | 1 000 000,0 |
Субвенции бюджетам на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" | 1102 | 5190000 | 560 | 3 530 929,8 |
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 1102 | 5190000 | 561 | 58 891 735,7 |
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1102 | 5190000 | 568 | 3 200 000,0 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи | 1102 | 5190000 | 579 | 573 327,1 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по тушению лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации | 1102 | 5190000 | 583 | 783 286,9 |
Субвенции бюджетам на реализацию полномочий по осуществлению прав владения, пользования и распоряжения лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций, их охране, защите и воспроизводству | 1102 | 5190000 | 584 | 812 503,6 |
Другие межбюджетные трансферты | 1103 | | | 97 425 792,6 |
Федеральные целевые программы | 1103 | 1000000 | | 73 666 968,1 |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)" | 1103 | 1000100 | | 45 600 000,0 |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 1103 | 1000102 | | 45 600 000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1000102 | 213 | 45 600 000,0 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2006-2010 годы)" | 1103 | 1000200 | | 300 000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1000200 | 213 | 300 000,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 1103 | 1000400 | | 0,0 |
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно- коммунального комплекса Российской Федерации" | 1103 | 1000401 | | 0,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1000401 | 213 | 0,0 |
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" | 1103 | 1000404 | | 0,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1000404 | 213 | 0,0 |
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы" | 1103 | 1000700 | | 63 074,0 |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы" | 1103 | 1000702 | | 63 074,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1000702 | 213 | 63 074,0 |
Президентская программа развития социально- экономической и культурной базы возрождения российских немцев на 1997-2006 годы | 1103 | 1000800 | | 231 480,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1000800 | 213 | 231 480,0 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" | 1103 | 1000900 | | 200 630,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1000900 | 213 | 200 630,0 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 1103 | 1001100 | | 4 555 851,5 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1001100 | 213 | 2 556 088,3 |
Субсидии бюджетам на строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов на селе | 1103 | 1001100 | 678 | 1 999 763,3 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы | 1103 | 1001300 | | 1 291 688,0 |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 1103 | 1001301 | | 470 200,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1001301 | 213 | 470 200,0 |
Подпрограмма "Дети-сироты" | 1103 | 1001304 | | 433 000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1001304 | 213 | 433 000,0 |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 1103 | 1001305 | | 388 488,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1001305 | 213 | 388 488,0 |
Федеральная целевая программа развития образования на 2006-2010 годы | 1103 | 1001500 | | 50 700,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1001500 | 213 | 50 700,0 |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)" | 1103 | 1002300 | | 437 100,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" | 1103 | 1002302 | | 105 200,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1002302 | 213 | 105 200,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" | 1103 | 1002304 | | 107 900,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1002304 | 213 | 107 900,0 |
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" | 1103 | 1002305 | | 224 000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1002305 | 213 | 224 000,0 |
Федеральная целевая программа "Сейсмобезопасность территории России" (2002-2010 годы) | 1103 | 1002700 | | 227 000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1002700 | 213 | 227 000,0 |
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 1103 | 1002900 | | 482 710,0 |
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС" | 1103 | 1002901 | | 257 610,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1002901 | 213 | 257 610,0 |
Подпрограмма "Преодоление последствий аварий на производственном объединении "Маяк" | 1103 | 1002902 | | 74 700,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1002902 | 213 | 74 700,0 |
Подпрограмма "Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 1103 | 1002903 | | 150 400,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1002903 | 213 | 150 400,0 |
Федеральная целевая программа "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002-2010 годы)" | 1103 | 1003100 | | 86 240,0 |
Подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Санкт-Петербурга" | 1103 | 1003101 | | 0,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1003101 | 213 | 0,0 |
Подпрограмма "Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России в условиях экономической реформы" | 1103 | 1003102 | | 15 000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1003102 | 213 | 15 000,0 |
Подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Владимира" | 1103 | 1003103 | | 71 240,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1003103 | 213 | 71 240,0 |
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года | 1103 | 1004300 | | 2 096 365,9 |
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" | 1103 | 1004301 | | 2 047 200,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1004301 | 213 | 2 047 200,0 |
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | 1103 | 1004303 | | 49 165,9 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1004303 | 213 | 49 165,9 |
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)" | 1103 | 1004400 | | 60 337,7 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1004400 | 213 | 60 337,7 |
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года | 1103 | 1004500 | | 1 500 000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1004500 | 213 | 1 500 000,0 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" | 1103 | 1004600 | | 2 747 240,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1004600 | 213 | 2 747 240,0 |
Федеральная целевая программа "Юг России" | 1103 | 1004800 | | 2 323 100,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1004800 | 213 | 2 323 100,0 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" | 1103 | 1004900 | | 596 300,0 |
Мероприятия по реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" | 1103 | 1004902 | | 596 300,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1004902 | 213 | 596 300,0 |
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 1103 | 1005000 | | 6 775 902,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1005000 | 213 | 6 775 902,0 |
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)" | 1103 | 1005100 | | 1 400 000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1005100 | 213 | 1 400 000,0 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года" | 1103 | 1005200 | | 1 433 000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1005200 | 213 | 1 433 000,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" | 1103 | 1005800 | | 1 058 799,4 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1005800 | 213 | 1 058 799,4 |
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 1103 | 1005900 | | 12 595,6 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1005900 | 213 | 12 595,6 |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы" | 1103 | 1006000 | | 136 854,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 1103 | 1006000 | 213 | 136 854,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 1103 | 1020000 | | 18 788 761,5 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 1103 | 1020000 | 214 | 18 788 761,5 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) | 1103 | 1040000 | | 4 970 063,0 |
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | 1103 | 1043000 | | 4 532 263,0 |
Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) | 1103 | 1043000 | 665 | 766 454,0 |
Реконструкция и расширение очис |