>
1044001 | | 0,0 | Обеспечение жильем федеральных государственных гражданских служащих | 055 | 1003 | 1044001 | 670 | 0,0 |
Прикладные научные исследования в области социальной политики | 055 | 1005 | | | 48 315,5 |
Прикладные научные исследования и разработки | 055 | 1005 | 0810000 | | 48 315,5 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 055 | 1005 | 0810000 | 196 | 48 315,5 |
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 057 | | | | 691 249,4 |
Общегосударственные вопросы | 057 | 01 | | | 18 842,3 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 057 | 0108 | | | 18 842,3 |
Международное сотрудничество | 057 | 0108 | 0300000 | | 18 842,3 |
Взносы в международные организации | 057 | 0108 | 0300000 | 120 | 937,1 |
Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и организациями | 057 | 0108 | 0300000 | 122 | 17 905,2 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 057 | 08 | | | 672 407,1 |
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0805 | | | 7 750,0 |
Прикладные научные исследования и разработки | 057 | 0805 | 0810000 | | 7 750,0 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 057 | 0805 | 0810000 | 196 | 7 750,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0806 | | | 664 657,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 057 | 0806 | 0010000 | | 122 076,1 |
Центральный аппарат | 057 | 0806 | 0010000 | 005 | 118 059,2 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 057 | 0806 | 0010000 | 007 | 4 005,0 |
Выплаты независимым экспертам | 057 | 0806 | 0010000 | 281 | 11,9 |
Международное сотрудничество | 057 | 0806 | 0300000 | | 489 485,3 |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 057 | 0806 | 0300000 | 123 | 489 485,3 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0806 | 4500000 | | 53 095,7 |
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | 057 | 0806 | 4500000 | 257 | 4 350,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 0806 | 4500000 | 453 | 48 745,7 |
Социальная политика | 057 | 10 | | | 0,0 |
Социальное обеспечение населения | 057 | 1003 | | | 0,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) | 057 | 1003 | 1040000 | | 0,0 |
Подпрограмма "Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | 057 | 1003 | 1044000 | | 0,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 057 | 1003 | 1044001 | | 0,0 |
Обеспечение жильем федеральных государственных гражданских служащих | 057 | 1003 | 1044001 | 670 | 0,0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО КУЛЬТУРЕ И КИНЕМАТОГРАФИИ | 058 | | | | 34 580 356,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 058 | 05 | | | 0,0 |
Жилищное хозяйство | 058 | 0501 | | | 0,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) | 058 | 0501 | 1040000 | | 0,0 |
Подпрограмма "Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | 058 | 0501 | 1044000 | | 0,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 058 | 0501 | 1044001 | | 0,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 058 | 0501 | 1044001 | 213 | 0,0 |
Образование | 058 | 07 | | | 4 003 320,8 |
Общее образование | 058 | 0702 | | | 16 757,2 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 058 | 0702 | 4210000 | | 16 757,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 0702 | 4210000 | 327 | 16 757,2 |
Среднее профессиональное образование | 058 | 0704 | | | 414 083,2 |
Средние специальные учебные заведения | 058 | 0704 | 4270000 | | 414 083,2 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 0704 | 4270000 | 327 | 401 726,9 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 058 | 0704 | 4270000 | 530 | 12 356,4 |
Переподготовка и повышение квалификации | 058 | 0705 | | | 25 984,9 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 058 | 0705 | 4290000 | | 25 984,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 0705 | 4290000 | 327 | 22 115,2 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 058 | 0705 | 4290000 | 530 | 3 869,7 |
Высшее профессиональное образование | 058 | 0706 | | | 3 543 417,6 |
Федеральные целевые программы | 058 | 0706 | 1000000 | | 50 000,0 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2006-2010 годы)" | 058 | 0706 | 1000200 | | 50 000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 058 | 0706 | 1000200 | 213 | 50 000,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 058 | 0706 | 1020000 | | 79 969,1 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 058 | 0706 | 1020000 | 214 | 79 969,1 |
Высшие учебные заведения | 058 | 0706 | 4300000 | | 3 413 448,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 0706 | 4300000 | 327 | 2 549 989,4 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 058 | 0706 | 4300000 | 451 | 757 415,1 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 058 | 0706 | 4300000 | 530 | 106 044,0 |
Другие вопросы в области образования | 058 | 0709 | | | 3 077,9 |
Федеральные целевые программы | 058 | 0709 | 1000000 | | 1 850,0 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы | 058 | 0709 | 1001300 | | 1 850,0 |
Подпрограмма "Одаренные дети" | 058 | 0709 | 1001303 | | 1 850,0 |
Государственная поддержка в сфере образования | 058 | 0709 | 1001303 | 285 | 1 850,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 058 | 0709 | 4520000 | | 1 227,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 0709 | 4520000 | 327 | 1 227,9 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 058 | 08 | | | 28 510 225,7 |
Культура | 058 | 0801 | | | 25 392 348,6 |
Резервные фонды | 058 | 0801 | 0700000 | | 176 414,1 |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 058 | 0801 | 0700000 | 180 | 176 414,1 |
Федеральные целевые программы | 058 | 0801 | 1000000 | | 9 419 837,2 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2006-2010 годы)" | 058 | 0801 | 1000200 | | 9 418 037,6 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 058 | 0801 | 1000200 | 213 | 8 074 502,9 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 058 | 0801 | 1000200 | 453 | 1 343 534,7 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы | 058 | 0801 | 1001300 | | 1 799,6 |
Подпрограмма "Дети- инвалиды" | 058 | 0801 | 1001301 | | 1 799,6 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 058 | 0801 | 1001301 | 453 | 1 799,6 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 058 | 0801 | 1020000 | | 209 003,1 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 058 | 0801 | 1020000 | 214 | 209 003,1 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 058 | 0801 | 4400000 | | 399 408,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 0801 | 4400000 | 327 | 246 769,6 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 058 | 0801 | 4400000 | 530 | 152 638,7 |
Музеи и постоянные выставки | 058 | 0801 | 4410000 | | 5 915 565,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 0801 | 4410000 | 327 | 1 803 450,1 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 058 | 0801 | 4410000 | 451 | 3 992 850,7 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 058 | 0801 | 4410000 | 530 | 119 264,6 |
Библиотеки | 058 | 0801 | 4420000 | | 1 789 271,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 0801 | 4420000 | 327 | 374 770,7 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 058 | 0801 | 4420000 | 451 | 1 412 008,8 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 058 | 0801 | 4420000 | 530 | 2 492,4 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 058 | 0801 | 4430000 | | 5 130 423,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 058 | 0801 | 4430000 | 327 | 2 984 281,9 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 058 | 0801 | 4430000 | 451 | 1 735 836,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 058 | 0801 | 4430000 | 453 | 327 301,0 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 058 | 0801 | 4430000 | 530 | 83 004,1 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 058 | 0801 | 4500000 | | 2 352 425,6 |
Субвенции на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 058 | 0801 | 4500000 | 198 | 17 310,0 |
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | 058 | 0801 | 4500000 | 257 | 8 901,9 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 058 | 0801 | 4500000 | 453 | 2 326 213,7 |
Кинематография | 058 | 0802 | | | 2 843 818,6 |
Федеральные целевые программы | 058 | 0802 | 1000000 | | 1 079 500,0 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2006-2010 годы)" | 058 | 0802 | 1000200 | | 1 079 500,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 058 | 0802 | 1000200 | 453 | 1 079 500,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 058 | 0802 | 4500000 | | 1 764 318,6 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств |