нитарно-эпидемиологического надзора
0903 | 4810000 | | 20 086,8 | Борьба с эпидемиями | 0903 | 4810000 | 459 | 20 086,8 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 0904 | | | 10 202 012,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 0904 | 0010000 | | 8 421 142,5 |
Центральный аппарат | 0904 | 0010000 | 005 | 1 372 435,6 |
Территориальные органы | 0904 | 0010000 | 006 | 7 039 578,7 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 0904 | 0010000 | 007 | 6 938,6 |
Выплаты независимым экспертам | 0904 | 0010000 | 281 | 2 189,6 |
Международное сотрудничество | 0904 | 0300000 | | 936 848,2 |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 0904 | 0300000 | 123 | 933 424,6 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 0904 | 0300000 | 125 | 3 423,6 |
Резервные фонды | 0904 | 0700000 | | 3 597,0 |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 0904 | 0700000 | 180 | 3 597,0 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 0904 | 0930000 | | 1 075,1 |
Специальные объекты | 0904 | 0930000 | 223 | 1 075,1 |
Реформирование государственной службы Российской Федерации | 0904 | 0940000 | | 10 160,0 |
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы | 0904 | 0940000 | 211 | 10 160,0 |
Федеральные целевые программы | 0904 | 1000000 | | 0,0 |
Федеральная целевая программа "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)" | 0904 | 1006500 | | 0,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0904 | 1006500 | 455 | 0,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0904 | 1020000 | | 66 368,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0904 | 1020000 | 214 | 66 368,0 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 0904 | 4850000 | | 584 950,9 |
Методическое обеспечение и информационная поддержка | 0904 | 4850000 | 490 | 584 950,9 |
Поддержка туристической деятельности | 0904 | 5130000 | | 117 871,2 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0904 | 5130000 | 455 | 117 871,2 |
Дотации и субвенции | 0904 | 5170000 | | 60 000,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 0904 | 5170000 | 455 | 60 000,0 |
Социальная политика | 10 | | | 201 243 318,2 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | | | 141 086 877,7 |
Пенсии | 1001 | 4900000 | | 131 707 544,4 |
Пенсии военнослужащим и членам их семей, а также лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению | 1001 | 4900000 | 460 | 124 612 544,8 |
Пожизненное содержание судей | 1001 | 4900000 | 461 | 5 677 497,7 |
Материальное обеспечение сотрудников ядерного оружейного комплекса Российской Федерации | 1001 | 4900000 | 462 | 1 417 502,0 |
Меры социальной поддержки граждан | 1001 | 5050000 | | 8 493 821,9 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 1001 | 5050000 | 472 | 6 924 732,8 |
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 1001 | 5050000 | 716 | 1 569 089,2 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 1001 | 5140000 | | 885 511,3 |
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам | 1001 | 5140000 | 706 | 636 441,5 |
Ежемесячные денежные выплаты инвалидам | 1001 | 5140000 | 707 | 226 558,7 |
Ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 1001 | 5140000 | 708 | 22 511,1 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | | | 3 291 549,5 |
Медико-социальная экспертная комиссия | 1002 | 5000000 | | 2 905 189,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1002 | 5000000 | 327 | 2 905 189,1 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 1002 | 5010000 | | 201 143,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1002 | 5010000 | 327 | 201 143,7 |
Учреждения по обучению инвалидов | 1002 | 5020000 | | 51 392,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1002 | 5020000 | 327 | 51 392,6 |
Стационары сложного протезирования | 1002 | 5030000 | | 133 824,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1002 | 5030000 | 327 | 133 824,1 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | | | 51 291 641,3 |
Международное сотрудничество | 1003 | 0300000 | | 178 141,0 |
Субсидии | 1003 | 0300000 | 197 | 178 141,0 |
Федеральные целевые программы | 1003 | 1000000 | | 8 524 685,3 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы | 1003 | 1000400 | | 8 486 424,0 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" | 1003 | 1000402 | | 481 229,9 |
Субсидии | 1003 | 1000402 | 197 | 481 229,9 |
Подпрограмма "Государственные жилищные сертификаты" на 2004-2010 годы | 1003 | 1000406 | | 7 149 430,3 |
Субсидии | 1003 | 1000406 | 197 | 7 149 430,3 |
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 1003 | 1000408 | | 855 763,9 |
Субсидии | 1003 | 1000408 | 197 | 855 763,9 |
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 1003 | 1002900 | | 38 261,3 |
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС" | 1003 | 1002901 | | 29 372,3 |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 1002901 | 482 | 29 372,3 |
Подпрограмма "Преодоление последствий аварий на производственном объединении "Маяк" | 1003 | 1002902 | | 5 868,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 1002902 | 482 | 5 868,0 |
Подпрограмма "Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 1003 | 1002903 | | 3 021,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 1002903 | 482 | 3 021,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) | 1003 | 1040000 | | 8 760 733,6 |
Подпрограмма "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" | 1003 | 1041000 | | 8 760 733,6 |
Субсидии на приобретение жилья военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, подлежащим увольнению с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам | 1003 | 1041000 | 650 | 5 727 792,4 |
Субсидии на приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы (службы), и приравненным к ним лицам | 1003 | 1041000 | 651 | 2 491 195,4 |
Субсидии на приобретение жилья гражданам, подлежащим отселению с комплекса "Байконур" | 1003 | 1041000 | 652 | 8 046,0 |
Субсидии на приобретение жилья гражданам - участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшим в результате этих аварий, и приравненным к ним лицам | 1003 | 1041000 | 653 | 83 963,1 |
Субсидии на приобретение жилья вынужденным переселенцам | 1003 | 1041000 | 654 | 28 538,6 |
Субсидии на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 1003 | 1041000 | 655 | 421 198,2 |
Подпрограмма "Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | 1003 | 1044000 | | 0,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 1003 | 1044001 | | 0,0 |
Обеспечение жильем федеральных государственных гражданских служащих | 1003 | 1044001 | 670 | 0,0 |
Меры социальной поддержки граждан | 1003 | 5050000 | | 33 828 081,4 |
Субсидии | 1003 | 5050000 | 197 | 46 453,7 |
Переселение граждан в другую местность | 1003 | 5050000 | 464 | 12 698,0 |
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | 1003 | 5050000 | 469 | 3 461 740,1 |
Компенсация в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий | 1003 | 5050000 | 470 | 6 325 410,2 |
Компенсации женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, организаций | 1003 | 5050000 | 471 | 2 971,6 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 1003 | 5050000 | 473 | 638 321,4 |
Социальная поддержка безработных граждан, включая пособия по безработице | 1003 | 5050000 | 475 | 22 647 430,6 |
Обеспечение транспортными средствами реабилитации инвалидов | 1003 | 5050000 | 476 | 693 055,7 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 1003 | 5140000 | | 0,0 |
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам | 1003 | 5140000 | 478 | 0,0 |
Мероприятия в области социальной политики | 1003 | 5140000 | 482 | 0,0 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 1004 | | | 166 119,2 |
Федеральные целевые программы | 1004 | 1000000 | | 166 119,2 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы | 1004 | 1001300 | | 166 119,2 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 1004 | 1001302 | | 166 119,2 |
Мероприятия в области социальной политики | 1004 | 1001302 | 482 | 166 119,2 |
Прикладные научные исследования в области социальной политики | 1005 | | | 120 768,3 |
Прикладные научные исследования и разработки | 1005 | 0810000 | | 106 311,0 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам | 1005 | 0810000 | 196 | 56 120,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 1005 | 0810000 | 327 | 48 323,3 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 1005 | 0810000 | 530 | 1 867,2 |
Федеральные целевые программы | 1005 | 1000000 | | 14 457,3 |
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы" | 1005 | 1000700 | | 10 281,4 |
Подпрограмма "Социальная поддержка и реабилитация инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы" | 1005 | 1000701 | | 789,0 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам | 1005 | 1000701 | 196 | 789,0 |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы" | 1005 | 1000702 | | 9 492,4 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам | 1005 | 1000702 | 196 | 9 492,4 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы | 1005 | 1001300 | | 4 176,0 |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 1005 | 1001301 | | 790,0 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам | 1005 | 1001301 | 196 | 790,0 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 1005 | 1001302 | | 886,0 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам | 1005 | 1001302 | 196 | 886,0 |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 1005 | 1001305 | | 2 500,0 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам | 1005 | 1001305 | 196 | 2 500,0 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006-2008 годы" | 1005 | 1300000 | | 0,0 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам | 1005 | 1300000 | 196 | 0,0 |
Другие вопросы в области соц |