/h4>
546 774,7 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4350000 | 327 | 546 774,7 |
Мероприятия в области образования | 0709 | 4360000 | | 4 127 815,4 |
Внедрение современных образовательных технологий | 0709 | 4360000 | 287 | 1 000 000,0 |
Государственная поддержка талантливой молодежи | 0709 | 4360000 | 288 | 198 340,0 |
Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности | 0709 | 4360000 | 291 | 999 093,8 |
Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием | 0709 | 4360000 | 292 | 1 321 755,2 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 0709 | 4360000 | 447 | 313 863,9 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 0709 | 4360000 | 448 | 21 876,0 |
Методическое обеспечение и информационная поддержка | 0709 | 4360000 | 490 | 272 886,5 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 0709 | 4520000 | | 199 877,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0709 | 4520000 | 327 | 199 727,6 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 0709 | 4520000 | 530 | 149,8 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | | | 55 071 772,2 |
Культура | 0801 | | | 31 018 628,3 |
Резервные фонды | 0801 | 0700000 | | 201 181,6 |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 0801 | 0700000 | 180 | 201 181,6 |
Федеральные целевые программы | 0801 | 1000000 | | 10 198 086,9 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2006-2010 годы)" | 0801 | 1000200 | | 9 937 488,0 |
Поддержка сохранения и пополнения Архивного фонда России | 0801 | 1000200 | 210 | 69 450,3 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0801 | 1000200 | 213 | 8 524 502,9 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0801 | 1000200 | 453 | 1 343 534,8 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы | 0801 | 1001300 | | 1 799,6 |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 0801 | 1001301 | | 1 799,6 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0801 | 1001301 | 453 | 1 799,6 |
Федеральная целевая программа "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002-2010 годы)" | 0801 | 1003100 | | 258 799,3 |
Подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Санкт-Петербурга" | 0801 | 1003101 | | 208 808,2 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0801 | 1003101 | 213 | 208 808,2 |
Подпрограмма "Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России в условиях экономической реформы" | 0801 | 1003102 | | 49 991,1 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0801 | 1003102 | 213 | 49 991,1 |
Подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Владимира" | 0801 | 1003103 | | 0,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0801 | 1003103 | 213 | 0,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0801 | 1020000 | | 410 643,1 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0801 | 1020000 | 214 | 410 643,1 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0801 | 4400000 | | 1 536 217,0 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 0801 | 4400000 | 239 | 127 194,2 |
Гражданский персонал | 0801 | 4400000 | 240 | 919 050,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4400000 | 327 | 334 666,1 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 0801 | 4400000 | 530 | 155 306,3 |
Музеи и постоянные выставки | 0801 | 4410000 | | 6 768 992,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4410000 | 327 | 1 850 965,4 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 0801 | 4410000 | 451 | 4 782 034,0 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 0801 | 4410000 | 530 | 135 992,9 |
Библиотеки | 0801 | 4420000 | | 1 803 574,5 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4420000 | 327 | 389 073,4 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 0801 | 4420000 | 451 | 1 412 008,8 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 0801 | 4420000 | 530 | 2 492,4 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 0801 | 4430000 | | 7 686 007,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4430000 | 327 | 2 984 281,9 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 0801 | 4430000 | 451 | 4 290 107,6 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0801 | 4430000 | 453 | 327 301,0 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 0801 | 4430000 | 530 | 84 316,7 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0801 | 4500000 | | 2 413 925,5 |
Субвенции на гранты в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации | 0801 | 4500000 | 198 | 17 310,0 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 0801 | 4500000 | 239 | 10 146,0 |
Гражданский персонал | 0801 | 4500000 | 240 | 43 944,0 |
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | 0801 | 4500000 | 257 | 10 301,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0801 | 4500000 | 327 | 6 010,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0801 | 4500000 | 453 | 2 326 213,7 |
Кинематография | 0802 | | | 3 158 328,5 |
Федеральные целевые программы | 0802 | 1000000 | | 1 179 500,0 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2006-2010 годы)" | 0802 | 1000200 | | 1 179 500,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0802 | 1000200 | 213 | 100 000,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0802 | 1000200 | 453 | 1 079 500,0 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0802 | 4400000 | | 214 509,9 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 0802 | 4400000 | 451 | 214 509,9 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0802 | 4500000 | | 1 764 318,6 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0802 | 4500000 | 453 | 1 764 318,6 |
Телевидение и радиовещание | 0803 | | | 17 396 775,0 |
Федеральные целевые программы | 0803 | 1000000 | | 467 197,2 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2006-2010 годы)" | 0803 | 1000200 | | 199 996,7 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0803 | 1000200 | 213 | 199 996,7 |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 годы" | 0803 | 1002500 | | 16 560,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0803 | 1002500 | 453 | 16 560,0 |
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 0803 | 1005000 | | 225 011,9 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0803 | 1005000 | 213 | 225 011,9 |
Федеральная целевая программа "Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)" | 0803 | 1006500 | | 25 628,6 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0803 | 1006500 | 213 | 25 628,6 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 0803 | 1020000 | | 824 107,8 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 0803 | 1020000 | 214 | 824 107,8 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 0803 | 4400000 | | 46 597,3 |
Обеспечение деятельности особо ценных объектов (учреждений) культурного наследия народов Российской Федерации | 0803 | 4400000 | 451 | 46 597,3 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0803 | 4500000 | | 2 137 000,0 |
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | 0803 | 4500000 | 257 | 3 000,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0803 | 4500000 | 453 | 2 134 000,0 |
Телерадиокомпании | 0803 | 4530000 | | 13 921 872,6 |
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | 0803 | 4530000 | 257 | 6 900,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0803 | 4530000 | 327 | 1 700 396,1 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0803 | 4530000 | 453 | 12 214 576,5 |
Периодическая печать и издательства | 0804 | | | 726 114,6 |
Резервные фонды | 0804 | 0700000 | | 80 723,0 |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 0804 | 0700000 | 180 | 80 723,0 |
Федеральные целевые программы | 0804 | 1000000 | | 163 699,8 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2006-2010 годы)" | 0804 | 1000200 | | 88 999,8 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0804 | 1000200 | 453 | 88 999,8 |
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 0804 | 1005000 | | 74 700,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 0804 | 1005000 | 213 | 74 700,0 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0804 | 4500000 | | 211 215,9 |
Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации | 0804 | 4500000 | 257 | 500,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0804 | 4500000 | 453 | 210 715,9 |
Издательства | 0804 | 4550000 | | 38 602,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0804 | 4550000 | 453 | 38 602,0 |
Периодическая печать | 0804 | 4560000 | | 23 000,0 |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0804 | 4560000 | 453 | 23 000,0 |
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 0804 | 4570000 | | 208 873,9 |
Вещевое обеспечение | 0804 | 4570000 | 220 | 12,0 |
Продовольственное обеспечение | 0804 | 4570000 | 221 | 124,9 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 0804 | 4570000 | 239 | 4 204,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0804 | 4570000 | 327 | 204 532,9 |
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0805 | | | 242 683,1 |
Прикладные научные исследования и разработки | 0805 | 0810000 | | 191 313,1 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам | 0805 | 0810000 | 196 | 20 521,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 0805 | 0810000 | 327 | 166 403,5 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду |