афы) за нарушение законодательства Российской Федерации о товарных биржах и биржевой торговле
1 16 16000 01 0000 140
10,2
1 16 17000 01 0000 140
40 023,3
1 16 18000 00 0000 140
35 590,2
1 16 18010 01 0000 140
35 590,2
1 16 19000 01 0000 140
190 183,7
1 16 21000 00 0000 140
301 945,4
1 16 21010 01 0000 140
301 945,4
1 16 22000 01 0000 140
212 189,6
1 16 23000 00 0000 140
52 059,8
1 16 23010 01 0000 140
52 059,8
1 16 24000 01 0000 140
392,6
1 16 26000 01 0000 140
12 447,7
1 16 27000 01 0000 140
245 277,2
1 16 29000 01 0000 140
79 849,0
1 16 30000 01 0000 140
33,0
1 16 90000 00 0000 140
875 723,0
1 16 90010 01 0000 140
875 723,0
1 17 00000 00 0000 000
7 920 589,5
1 17 01000 00 0000 180
5 765 328,9
1 17 01010 01 0000 180
5 765 328,9
1 17 03000 01 0000 180
1 049 906,1
1 17 05000 00 0000 180
1 066 577,3
1 17 05010 01 0000 180
1 066 577,3
1 17 07000 01 0000 180
38 777,2
1 18 00000 00 0000 000
401 112,7
1 18 01000 01 0000 000
401 112,7
1 18 01010 01 0000 151
282 367,3
1 18 01020 01 0000 180
55 041,8
1 18 01030 01 0000 151
63 703,6
2 00 00000 00 0000 000
34 857 978,1
2 02 00000 00 0000 000
34 857 978,1
2 02 03000 00 0000 151
60 111,4
2 02 03010 01 0000 151
60 111,4
2 02 09000 00 0000 151
34 797 866,7
2 02 09020 00 0000 151
34 797 866,7
2 02 09021 01 0000 151
34 797 866,7
3 00 00000 00 0000 000
79 000,0
3 04 00000 00 0000 000
79 000,0
3 04 01000 01 0000 180
79 000,0
____________
Приложение 2к Федеральному закону"Об исполнении федеральногобюджета за 2006 год"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс. рублей) | ||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации по ФКР | Кассовое исполнение |
1 | 2 | 3 |
Расходы, всего | 4 284 803 300,2 | |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 533 150 595,7 |
Функционирование главы государства - Президента Российской Федерации | 0101 | 6 878 475,4 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 0103 | 4 659 687,8 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 1 053 684,2 |
Судебная система | 0105 | 59 650 569,5 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 0106 | 120 322 351,8 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 2 450 335,7 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 0108 | 35 920 472,1 |
Международная экономическая и гуманитарная помощь | 0109 | 340 656,2 |
Государственный материальный резерв | 0110 | 42 197 090,1 |
Фундаментальные исследования | 0111 | 42 773 410,6 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 0112 | 172 764 129,9 |
Резервные фонды | 0113 | 0,0 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 0114 | 5 346 380,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0115 | 38 793 352,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 681 802 858,0 |
Вооруженные Силы Российской Федерации | 0201 | 512 357 591,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0202 | 3 264 680,2 |
Мобилизационная подготовка экономики | 0203 | 3 541 530,5 |
Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности | 0204 | 59 954,8 |
Ядерно-оружейный комплекс | 0205 | 11 429 630,0 |
Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества | 0206 | 5 243 234,5 |
Прикладные научные исследования в области национальной обороны | 0207 | 93 045 894,3 |
Другие вопросы в области национальной обороны | 0208 | 52 860 342,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 550 232 761,2 |
Органы прокуратуры | 0301 | 27 331 840,4 |
Органы внутренних дел | 0302 | 166 029 091,4 |
Внутренние войска | 0303 | 38 382 533,8 |
Органы юстиции | 0304 | 28 015 573,0 |
Система исполнения наказаний | 0305 | 78 368 699,8 |
Органы безопасности | 0306 | 91 539 064,7 |
Органы пограничной службы | 0307 | 48 797 787,0 |
Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ | 0308 | 11 249 670,9 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 0309 | 29 722 550,4 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 0310 | 16 507 950,3 |
Миграционная политика | 0311 | 7 310 604,2 |
Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0312 | 3 545 405,2 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0313 | 3 431 990,1 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 345 005 026,3 |
Общеэкономические вопросы | 0401 | 17 514 550,3 |
Топливо и энергетика | 0402 | 7 505 036,4 |
Исследование и использование космического пространства | 0403 | 6 956 985,2 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 0404 | 17 014 011,1 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 26 139 237,7 |
Водные ресурсы | 0406 | 8 043 445,3 |
Лесное хозяйство | 0407 | 11 659 455,9 |
Транспорт | 0408 | 132 193 924,5 |
Связь и информатика | 0409 | 6 067 138,7 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 0410 | 45 379 734,9 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0411 | 66 531 506,3 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 52 697 256,5 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 43 888 477,3 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 1 604 815,7 |
Прикладные научные исследования в области жилищно-коммунального хозяйства | 0503 | 8 864,5 |
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 0504 | 7 195 099,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 | 6 642 021,3 |
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 0602 | 1 641 639,7 |
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды | 0603 | 189 352,9 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0604 | 4 811 028,7 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 212 371 319,5 |
Дошкольное образование | 0701 | 2 165 334,9 |
Общее образование | 0702 | 2 713 894,0 |
Начальное профессиональное образование | 0703 | 6 907 010,8 |
Среднее профессиональное образование | 0704 | 22 371 215,8 |
Переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 4 402 651,0 |
Высшее профессиональное образование | 0706 | 161 660 224,7 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 486 119,2 |
Прикладные научные исследования в области образования | 0708 | 944 795,8 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 10 720 073,3 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 08 | 55 219 714,5 |
Культура | 0801 | 31 101 946,8 |
Кинематография | 0802 | 3 158 328,5 |
Телевидение и радиовещание | 0803 | 17 396 775,0 |
Периодическая печать и издательства | 0804 | 786 503,7 |
Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0805 | 242 683,1 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 2 533 477,4 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 09 | 147 525 028,7 |
Здравоохранение | 0901 | 127 264 453,6 |
Спорт и физическая культура | 0902 | 7 701 303,3 |
Прикладные научные исследования в области здравоохранения и спорта | 0903 | 2 357 259,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 0904 | 10 202 012,8 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 201 243 318,2 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 141 086 877,7 |
Социальное обслуживание населения | 1002 | 3 291 549,4 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 51 291 641,3 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 1004 | 166 119,2 |
Прикладные научные исследования в области социальной политики | 1005 | 120 768,3 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 5 286 362,3 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | 11 | 1 498 913 400,3 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 1101 | 414 390 094,9 |
Фонды компенсаций | 1102 | 72 769 898,1 |
Другие межбюджетные трансферты | 1103 | 97 425 792,6 |
Трансферты внебюджетным фондам | 1104 | 914 327 614,7 |
____________
Приложение 3к Федеральному закону"Об исполнении федеральногобюджета за 2006 год"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2006 ГОД
(тыс. рублей) | |||||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |||
по ППП | по ФКР | по КЦСР | по КВР | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
РАСХОДЫ, ВСЕГО | 3 766 477 845,4 | ||||
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 021 | 22 745 471,0 | |||
Общегосударственные вопросы | 021 | 01 | 2 886 969,2 | ||
Международные отношения и международное сотрудничество | 021 | 0108 | 2 886 969,2 | ||
Международное сотрудничество | 021 | 0108 | 0300000 | 26 978,4 | |
Взносы в международные организации | 021 | 0108 | 0300000 | 120 | 15 691,4 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 021 | 0108 | 0300000 | 125 | 11 287,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 021 | 0108 | 0920000 | 2 859 990,8 | |
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы | 021 | 0108 | 0920000 | 325 | 2 859 990,8 |
Национальная оборона | 021 | 02 | 8 108 183,6 | ||
Прикладные научные исследования в области национальной |