/td>
061 | 1101 | 1002500 | 536 | 0,0 | Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 061 | 1101 | 4320000 | | 1 308 720,0 |
Оздоровление детей | 061 | 1101 | 4320000 | 452 | 1 308 720,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 061 | 1101 | 5200000 | | 4 420 245,3 |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 061 | 1101 | 5200000 | 180 | 17 747,7 |
Резервный фонд Президента Российской Федерации | 061 | 1101 | 5200000 | 181 | 295 470,0 |
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" | 061 | 1101 | 5200000 | 600 | 4 107 027,6 |
Фонды компенсаций | 061 | 1102 | | | 62 569,0 |
Фонд компенсаций | 061 | 1102 | 5190000 | | 62 569,0 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 061 | 1102 | 5190000 | 465 | 5 392,9 |
Субвенции бюджетам на реализацию полномочий по осуществлению выплат инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 061 | 1102 | 5190000 | 466 | 25 187,1 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно- воспитательных учреждений | 061 | 1102 | 5190000 | 480 | 31 989,0 |
Другие межбюджетные трансферты | 061 | 1103 | | | 6 244 688,8 |
Федеральные целевые программы | 061 | 1103 | 1000000 | | 3 541 178,0 |
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы" | 061 | 1103 | 1000700 | | 63 074,0 |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы" | 061 | 1103 | 1000702 | | 63 074,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 1103 | 1000702 | 213 | 63 074,0 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 061 | 1103 | 1001100 | | 1 197,4 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 1103 | 1001100 | 213 | 1 197,4 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы | 061 | 1103 | 1001300 | | 858 688,0 |
Подпрограмма "Дети- инвалиды" | 061 | 1103 | 1001301 | | 470 200,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 1103 | 1001301 | 213 | 470 200,0 |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 061 | 1103 | 1001305 | | 388 488,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 1103 | 1001305 | 213 | 388 488,0 |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)" | 061 | 1103 | 1002300 | | 437 100,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" | 061 | 1103 | 1002302 | | 105 200,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 1103 | 1002302 | 213 | 105 200,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" | 061 | 1103 | 1002304 | | 107 900,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 1103 | 1002304 | 213 | 107 900,0 |
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" | 061 | 1103 | 1002305 | | 224 000,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 1103 | 1002305 | 213 | 224 000,0 |
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года | 061 | 1103 | 1004500 | | 365 980,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 1103 | 1004500 | 213 | 365 980,0 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 года" | 061 | 1103 | 1004600 | | 302 540,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 1103 | 1004600 | 213 | 302 540,0 |
Федеральная целевая программа "Юг России" | 061 | 1103 | 1004800 | | 313 980,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 1103 | 1004800 | 213 | 313 980,0 |
Федеральная целевая программа "Социально- экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" | 061 | 1103 | 1004900 | | 72 232,0 |
Мероприятия по реализации федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" | 061 | 1103 | 1004902 | | 72 232,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 1103 | 1004902 | 213 | 72 232,0 |
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 061 | 1103 | 1005000 | | 646 291,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 1103 | 1005000 | 213 | 646 291,0 |
Федеральная целевая программа "Социально- экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года" | 061 | 1103 | 1005200 | | 467 500,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 1103 | 1005200 | 213 | 467 500,0 |
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 061 | 1103 | 1005900 | | 12 595,6 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 1103 | 1005900 | 213 | 12 595,6 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 061 | 1103 | 1020000 | | 2 703 510,8 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 061 | 1103 | 1020000 | 214 | 2 703 510,8 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ | 064 | | | | 0,0 |
Здравоохранение и спорт | 064 | 09 | | | 0,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 064 | 0904 | | | 0,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 064 | 0904 | 0010000 | | 0,0 |
Центральный аппарат | 064 | 0904 | 0010000 | 005 | 0,0 |
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 070 | | | | 865 936,1 |
Общегосударственные вопросы | 070 | 01 | | | 91 672,8 |
Международные отношения и международное сотрудничество | 070 | 0108 | | | 91 672,8 |
Международное сотрудничество | 070 | 0108 | 0300000 | | 91 672,8 |
Взносы в международные организации | 070 | 0108 | 0300000 | 120 | 89 167,6 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 070 | 0108 | 0300000 | 125 | 2 505,2 |
Другие общегосударственные вопросы | 070 | 0115 | | | 0,0 |
Международное сотрудничество | 070 | 0115 | 0300000 | | 0,0 |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 070 | 0115 | 0300000 | 123 | 0,0 |
Национальная экономика | 070 | 04 | | | 774 263,3 |
Связь и информатика | 070 | 0409 | | | 686 658,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 070 | 0409 | 0010000 | | 142 287,2 |
Центральный аппарат | 070 | 0409 | 0010000 | 005 | 142 287,2 |
Выплаты независимым экспертам | 070 | 0409 | 0010000 | 281 | 0,0 |
Международное сотрудничество | 070 | 0409 | 0300000 | | 5 006,8 |
Обеспечение реализации соглашений с правительствами иностранных государств и организациями | 070 | 0409 | 0300000 | 122 | 5 006,8 |
Резервные фонды | 070 | 0409 | 0700000 | | 6 854,9 |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 070 | 0409 | 0700000 | 180 | 6 854,9 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 070 | 0409 | 1020000 | | 2 558,4 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 070 | 0409 | 1020000 | 214 | 2 558,4 |
Информационные технологии и связь | 070 | 0409 | 3300000 | | 58 459,0 |
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики | 070 | 0409 | 3300000 | 382 | 58 459,0 |
Обеспечение создания государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно- визовых документов нового поколения | 070 | 0409 | 5260000 | | 471 492,0 |
Информатика | 070 | 0409 | 5260000 | 381 | 471 492,0 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 070 | 0410 | | | 87 605,0 |
Прикладные научные исследования и разработки | 070 | 0410 | 0810000 | | 31 905,0 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 070 | 0410 | 0810000 | 196 | 31 905,0 |
Обеспечение создания государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно- визовых документов нового поколения | 070 | 0410 | 5260000 | | 55 700,0 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 070 | 0410 | 5260000 | 196 | 55 700,0 |
Социальная политика | 070 | 10 | | | 0,0 |
Социальное обеспечение населения | 070 | 1003 | | | 0,0 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы (второй этап) | 070 | 1003 | 1040000 | | 0,0 |
Подпрограмма "Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" | 070 | 1003 | 1044000 | | 0,0 |
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих | 070 | 1003 | 1044001 | | 0,0 |
Обеспечение жильем федеральных государственных гражданских служащих | 070 | 1003 | 1044001 | 670 | 0,0 |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КАДАСТРА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ | 072 | | | | 11 872 836,3 |
Общегосударственные вопросы | 072 | 01 | | | 3 929 052,5 |
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 072 | 0114 | | | 7 940,0 |
Прикладные научные исследования и разработки | 072 | 0114 | 0810000 | | 7 940,0 |
Выполнение научно- исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 072 | 0114 | 0810000 | 196 | 7 940,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 072 | 0115 | | | 3 921 112,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций | 072 | 0115 | 0010000 | | 3 025 967,9 |
Центральный аппарат | 072 | 0115 | 0010000 | 005 | 206 743,4 |
Территориальные органы | 072 | 0115 | 0010000 | 006 | 2 808 810,0 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 072 | 0115 | 0010000 | 007 | 9 886,1 |
Выплаты независимым экспертам | 072 | 0115 | 0010000 | 281 | 528,4 |
Международное сотрудничество | 072 | 0115 | 0300000 | | 895 144,6 |
Обеспечение мероприятий, предусмотренных соглашениями с международными финансовыми организациями | 072 | 0115 | 0300000 | 123 | 895 144,6 |
Национальная экономика | 072 | 04 | | | 7 908 522,8 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 072 | 0405 | | | 30 895,2 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 072 | 0405 | 1020000 | | 30 895,2 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 072 | 0405 | 1020000 | 214 | 30 895,2 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 072 | 0410 | | | 4 438,6 |
Федеральные целевые программы | 072 | 0410 | 1000000 | | 4 438,6 |
Федеральная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государс |