стковых врачей
061 | 0705 | 4280000 | 491 | 20 602,8 | Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 061 | 0705 | 4280000 | 530 | 37 607,4 |
Высшее профессиональное образование | 061 | 0706 | | | 9 437 639,7 |
Резервные фонды | 061 | 0706 | 0700000 | | 0,0 |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 061 | 0706 | 0700000 | 182 | 0,0 |
Федеральные целевые программы | 061 | 0706 | 1000000 | | 4 752,0 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы | 061 | 0706 | 1001300 | | 4 752,0 |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 061 | 0706 | 1001305 | | 4 752,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 0706 | 1001305 | 213 | 4 752,0 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 061 | 0706 | 1020000 | | 740 915,9 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 061 | 0706 | 1020000 | 214 | 740 915,9 |
Высшие учебные заведения | 061 | 0706 | 4300000 | | 8 691 971,8 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 0706 | 4300000 | 327 | 8 302 565,6 |
Дополнительная подготовка участковых врачей | 061 | 0706 | 4300000 | 491 | 156 154,1 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 061 | 0706 | 4300000 | 530 | 233 252,1 |
Другие вопросы в области образования | 061 | 0709 | | | 41 216,6 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 061 | 0709 | 4520000 | | 41 216,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 0709 | 4520000 | 327 | 41 216,6 |
Здравоохранение и спорт | 061 | 09 | | | 62 513 244,6 |
Здравоохранение | 061 | 0901 | | | 61 093 341,8 |
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 061 | 0901 | 0930000 | | 2 093,4 |
Специальные объекты | 061 | 0901 | 0930000 | 223 | 2 093,4 |
Федеральные целевые программы | 061 | 0901 | 1000000 | | 3 320 364,1 |
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы" | 061 | 0901 | 1000700 | | 79 330,9 |
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы" | 061 | 0901 | 1000702 | | 79 330,9 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 0901 | 1000702 | 213 | 79 330,9 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003-2006 годы | 061 | 0901 | 1001300 | | 400 867,6 |
Подпрограмма "Дети- инвалиды" | 061 | 0901 | 1001301 | | 23 651,1 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 0901 | 1001301 | 213 | 15 900,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 061 | 0901 | 1001301 | 455 | 7 751,1 |
Подпрограмма "Дети-сироты" | 061 | 0901 | 1001304 | | 2 471,4 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 061 | 0901 | 1001304 | 455 | 2 471,4 |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 061 | 0901 | 1001305 | | 374 745,1 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 0901 | 1001305 | 213 | 188 000,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 061 | 0901 | 1001305 | 455 | 186 745,1 |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002-2006 годы)" | 061 | 0901 | 1002300 | | 2 445 999,4 |
Подпрограмма "Сахарный диабет" | 061 | 0901 | 1002301 | | 356 295,6 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 061 | 0901 | 1002301 | 455 | 356 295,6 |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" | 061 | 0901 | 1002302 | | 1 378 583,9 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 0901 | 1002302 | 213 | 27 500,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 061 | 0901 | 1002302 | 455 | 1 351 083,9 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 061 | 0901 | 1002303 | | 14 775,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 061 | 0901 | 1002303 | 455 | 14 775,0 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)" | 061 | 0901 | 1002304 | | 70 341,9 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 061 | 0901 | 1002304 | 455 | 70 341,9 |
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" | 061 | 0901 | 1002305 | | 461 448,6 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 0901 | 1002305 | 213 | 90 000,0 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 061 | 0901 | 1002305 | 455 | 371 448,6 |
Подпрограмма "Совершенствование Всероссийской службы медицины катастроф" | 061 | 0901 | 1002306 | | 61 694,7 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 061 | 0901 | 1002306 | 455 | 61 694,7 |
Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" | 061 | 0901 | 1002307 | | 102 859,7 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 061 | 0901 | 1002307 | 455 | 102 859,7 |
Федеральная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации" | 061 | 0901 | 1002400 | | 37 268,8 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 061 | 0901 | 1002400 | 455 | 37 268,8 |
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 061 | 0901 | 1005000 | | 301 809,0 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 0901 | 1005000 | 213 | 301 809,0 |
Федеральная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах" | 061 | 0901 | 1005900 | | 55 088,4 |
Строительство объектов для нужд отрасли | 061 | 0901 | 1005900 | 213 | 16 999,8 |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 061 | 0901 | 1005900 | 455 | 38 088,6 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 061 | 0901 | 1020000 | | 3 026 771,3 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 061 | 0901 | 1020000 | 214 | 3 026 771,3 |
Строительство федеральных центров высоких медицинских технологий | 061 | 0901 | 1060000 | | 3 196 531,7 |
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Астрахань | 061 | 0901 | 1060001 | | 573 374,4 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 061 | 0901 | 1060001 | 214 | 573 374,4 |
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, г. Краснодар | 061 | 0901 | 1060002 | | 573 347,5 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 061 | 0901 | 1060002 | 214 | 573 347,5 |
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Красноярск | 061 | 0901 | 1060003 | | 286 750,5 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 061 | 0901 | 1060003 | 214 | 286 750,5 |
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Пенза | 061 | 0901 | 1060004 | | 573 609,4 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 061 | 0901 | 1060004 | 214 | 573 609,4 |
Федеральный центр нейрохирургии, г. Тюмень | 061 | 0901 | 1060005 | | 286 574,0 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 061 | 0901 | 1060005 | 214 | 286 574,0 |
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, г. Хабаровск | 061 | 0901 | 1060006 | | 286 750,4 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 061 | 0901 | 1060006 | 214 | 286 750,4 |
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, г. Чебоксары | 061 | 0901 | 1060007 | | 573 609,4 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 061 | 0901 | 1060007 | 214 | 573 609,4 |
Федеральный научно- клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии, г. Москва | 061 | 0901 | 1060008 | | 42 516,1 |
Строительство объектов общегражданского назначения | 061 | 0901 | 1060008 | 214 | 42 516,1 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 061 | 0901 | 4690000 | | 202 090,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 0901 | 4690000 | 327 | 202 090,6 |
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 061 | 0901 | 4700000 | | 18 444 492,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 0901 | 4700000 | 327 | 12 323 370,6 |
Высокотехнологичные виды медицинской помощи | 061 | 0901 | 4700000 | 456 | 6 096 430,2 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 061 | 0901 | 4700000 | 530 | 24 692,1 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 061 | 0901 | 4710000 | | 543 114,7 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 0901 | 4710000 | 327 | 542 750,6 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 061 | 0901 | 4710000 | 530 | 364,1 |
Станции переливания крови | 061 | 0901 | 4720000 | | 74 652,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 0901 | 4720000 | 327 | 74 435,4 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 061 | 0901 | 4720000 | 530 | 217,0 |
Санатории для больных туберкулезом | 061 | 0901 | 4730000 | | 834 945,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 0901 | 4730000 | 327 | 834 696,0 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 061 | 0901 | 4730000 | 530 | 249,1 |
Санатории для детей и подростков | 061 | 0901 | 4740000 | | 1 502 202,4 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 0901 | 4740000 | 327 | 1 500 944,8 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 061 | 0901 | 4740000 | 530 | 1 257,6 |
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 061 | 0901 | 4750000 | | 357 584,9 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 061 | 0901 | 4750000 | 327 | 357 414,6 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 061 | 0901 | 4750000 | 530 | 170,3 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 061 | 0901 | 4850000 | | 29 588 498,3 |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 061 | 0901 | 4850000 | 457 | 4 166 757,3 |
Меры по оказанию медицинской помощи гражданам Российской Федерации за рубежом | 061 | 0901 | 4850000 | 458 | 58 411,0 |
Приобретение диагностическ |