пгт Палана
Ненецкий автономный округ
в том числе
г. Нарьян-Мар
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
в том числе
пгт Усть-Ордынский
Чукотский автономный округ
в том числе
г. Анадырь
Ямало-Ненецкий автономный округ
в том числе
г. Салехард
ВСЕГО
(Приложение дополнено - Федеральный закон от 17.07.2007 № 132-ФЗ)
Приложение 62к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2007 год"
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
(тыс. рублей) | |
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма |
1 | 2 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 12 349,6 |
Республика Алтай | 22 833,3 |
Республика Башкортостан | 104 389,0 |
Республика Бурятия | 151 715,8 |
Республика Дагестан | 351 414,4 |
Республика Ингушетия | 27 373,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | 87 947,4 |
Республика Калмыкия | 10 897,7 |
Карачаево-Черкесская Республика | 20 662,4 |
Республика Карелия | 30 010,6 |
Республика Коми | 113 859,5 |
Республика Марий Эл | 43 730,9 |
Республика Мордовия | 96 945,7 |
Республика Саха (Якутия) | 302 767,2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 84 718,3 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 67 221,8 |
Республика Тыва | 77 273,3 |
Удмуртская Республика | 60 876,8 |
Республика Хакасия | 18 187,4 |
Чувашская Республика - Чувашия | 70 971,7 |
Алтайский край | 100 291,8 |
Краснодарский край | 134 701,1 |
Красноярский край | 318 877,1 |
Пермский край | 164 683,4 |
в том числе | |
Коми-Пермяцкий округ | 11 148,1 |
Приморский край | 202 507,3 |
Ставропольский край | 114 108,7 |
Хабаровский край | 106 825,3 |
Амурская область | 198 115,2 |
Архангельская область | 199 793,1 |
Астраханская область | 499 012,2 |
Белгородская область | 60 515,8 |
Брянская область | 53 377,9 |
Владимирская область | 91 583,8 |
Волгоградская область | 97 887,6 |
Вологодская область | 73 986,4 |
Воронежская область | 121 840,4 |
Ивановская область | 62 624,2 |
Иркутская область | 341 641,8 |
Калининградская область | 100 050,0 |
Калужская область | 99 865,6 |
Камчатская область | 45 410,1 |
Кемеровская область | 608 115,1 |
Кировская область | 35 082,6 |
Костромская область | 46 608,7 |
Курганская область | 52 471,6 |
Курская область | 43 905,7 |
Ленинградская область | 125 697,6 |
Липецкая область | 50 827,0 |
Магаданская область | 118 102,2 |
Московская область | 189 013,9 |
Мурманская область | 56 236,0 |
Нижегородская область | 174 526,5 |
Новгородская область | 69 929,4 |
Новосибирская область | 134 099,2 |
Омская область | 126 313,5 |
Оренбургская область | 68 630,5 |
Орловская область | 39 276,8 |
Пензенская область | 89 310,5 |
Псковская область | 36 876,9 |
Ростовская область | 280 286,6 |
Рязанская область | 59 358,3 |
Самарская область | 104 959,0 |
Саратовская область | 196 522,5 |
Сахалинская область | 225 237,2 |
Свердловская область | 138 351,0 |
Смоленская область | 53 130,1 |
Тамбовская область | 68 295,7 |
Тверская область | 163 599,7 |
Томская область | 193 479,9 |
Тульская область | 362 286,7 |
Тюменская область | 76 758,1 |
Ульяновская область | 76 239,0 |
Челябинская область | 117 513,5 |
Читинская область | 115 994,8 |
Ярославская область | 83 350,9 |
город Москва | 222 530,5 |
город Санкт-Петербург | 200 527,3 |
Еврейская автономная область | 30 099,2 |
Агинский Бурятский автономный округ | 230,8 |
Корякский автономный округ | 10 643,8 |
Ненецкий автономный округ | 4 524,8 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 97 937,0 |
Чукотский автономный округ | 1 786,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 107 488,6 |
ВСЕГО | 10 000 000,0 |
(Приложение дополнено - Федеральный закон от 17.07.2007 № 132-ФЗ)
Приложение 63к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2007 год"
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для возмещения ущерба, нанесенного сельскохозяйственным товаропроизводителям в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур и многолетних плодовых насаждений вследствие аномальных гидрометеорологических условий в 2007 году
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Всего | В том числе | ||
на сельскохозяйственные культуры | на многолетние плодовые насаждения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 19 369,2 | 19 369,2 | ||
Республика Дагестан | 72 575,8 | 35 575,8 | 37 000,0 | |
Республика Ингушетия | 25 310,5 | 24 524,5 | 786,0 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 28 333,7 | 28 333,7 | ||
Республика Калмыкия | 71 398,6 | 71 398,6 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 34 329,6 | 34 329,6 | ||
Республика Северная Осетия - Алания | 25 629,7 | 25 629,7 | ||
Ставропольский край | 20 633,1 | 20 633,1 | ||
Астраханская область | 13 067,5 | 13 067,5 | ||
Волгоградская область | 340 562,8 | 340 562,8 | ||
Ростовская область | 648 789,5 | 648 789,5 | ||
ВСЕГО | 1 300 000,0 | 1 262 214,0 | 37 786,0 |
(Приложение дополнено - Федеральный закон от 23.11.2007 № 267-ФЗ)
Приложение 64к Федеральному закону"О федеральном бюджете на 2007 год"
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, на 2007 год
(тыс. рублей)
Наименование субъекта Российской Федерации | Сумма | |
1 | 2 | |
Республика Адыгея (Адыгея) | 2 818,5 | |
Республика Алтай | 2 204,5 | |
Республика Башкортостан | 21 528,4 | |
Республика Бурятия | 4 485,3 | |
Республика Дагестан | 11 391,2 | |
Республика Ингушетия | 1 473,9 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 614,2 | |
Республика Калмыкия | 905,8 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 4 556,4 | |
Республика Карелия | 5 947,9 | |
Республика Коми | 9 818,4 | |
Республика Марий Эл | 9 863,2 | |
Республика Мордовия | 9 928,7 | |
Республика Саха (Якутия) | 30 939,9 | |
Республика Северная Осетия - Алания | 3 466,6 | |
Республика Татарстан (Татарстан) | 40 451,0 | |
Республика Тыва | 2 456,8 | |
Удмуртская Республика | 9 878,0 | |
Республика Хакасия | 2 172,1 | |
Чеченская Республика | 1 367,4 | |
Чувашская Республика - Чувашия | 6 152,7 | |
Алтайский край | 28 520,1 | |
Краснодарский край | 14 634,1 | |
Красноярский край | 14 296,5 | |
Пермский край | 20 787,4 | |
Приморский край | 9 812,7 | |
Ставропольский край | 7 687,0 | |
Хабаровский край | 17 591,7 | |
Амурская область | 4 560,3 | |
Архангельская область | 10 389,1 | |
Астраханская область | 3 144,0 | |
Белгородская область | 8 076,4 | |
Брянская область | 4 942,2 | |
Владимирская область | 7 248,5 | |
Волгоградская область | 21 090,4 | |
Вологодская область | 5 626,3 | |
Воронежская область | 8 984,1 | |
Ивановская область | 5 312,6 | |
Иркутская область | 11 327,5 | |
Калининградская область | 2 345,5 | |
Калужская область | 6 231,3 | |
Камчатская область | 2 693,8 | |
Кемеровская область | 16 662,6 | |
Кировская область | 10 479,2 | |
Костромская область | 3 782,8 | |
Курганская область | 4 580,8 | |
Курская область | 6 035,4 | |
Ленинградская область | 8 362,6 | |
Липецкая область | 4 875,3 | |
Магаданская область | 4 141,8 | |
Московская область | 29 967,9 | |
Мурманская область | 7 693,8 | |
Нижегородская область | 26 828,9 | |
Новгородская область | 2 058,4 | |
Новосибирская область | 15 040,2 | |
Омская область | 9 782,7 | |
Оренбургская область | 10 744,3 | |
Орловская область | 3 847,6 | |
Пензенская область | 8 164,6 | |
Псковская область | 4 129,3 | |
Ростовская область | 11 219,3 | |
Рязанская область | 9 576,1 | |
Самарская область | 15 755,6 | |
Саратовская область | 9 995,9 | |
Сахалинская область | 4 353,9 | |
Свердловская область | 16 938,4 | |
Смоленская область | 4 552,9 | |
Тамбовская область | 4 043,3 | |
Тверская область | 5 766,9 | |
Томская область | 12 081,9 | |
Тульская область | 8 537,3 | |
Тюменская область | 19 216,9 | |
Ульяновская область | 12 628,5 | |
Челябинская область | 15 605,6 | |
Читинская область | 12 284,1 | |
Ярославская область | 14 629,2 | |
город Москва | 185 242,8 | |
город Санкт-Петербург | 31 393,7 | |
Еврейская автономная область | 1 615,6 | |
Агинский Бурятский автономный округ | 1 509,5 | |
Ненецкий автономный округ | 169,8 | |
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 476,7 | |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 9 943,2 | |
Чукотский автономный округ | 674,4 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 4 887,9 | |
ВСЕГО | 990 000,0 |
(Приложение дополнено - Федеральный закон от 23.11.2007 № 267-ФЗ)