d>
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | 85 813 876,7 | | Доходы от размещения средств бюджетов | 000 | 1 11 02000 00 0000 120 | 85 806 154,9 |
| Доходы от размещения средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную пенсию | 797 | 1 11 02050 06 0000 120 | 33 287 606,7 |
| Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные управляющими компаниямив Фонд пенсионногои социального страхования Российской Федерациив соответствиис законодательствомРоссийской Федерации | 797 | 1 11 02051 06 0000 120 | 33 252 945,6 |
| Доходы от размещения средств, сформированных за счет сумм страховых взносов на накопительную пенсию | 797 | 1 11 02052 06 0000 120 | 3 480,8 |
| Доходы от размещения средств, сформированных за счет сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию | 797 | 1 11 02053 06 0000 120 | 31 180,3 |
Доходы от размещения иных временно свободных средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 797 | 1 11 02060 06 0000 120 | 11 998 338,8 |
| Доходы от размещения временно свободных средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, сформированных за счет поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 797 | 1 11 02061 06 0000 120 | 195,3 |
| Доходы от размещения временно свободных средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, сформированных за счет поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 797 | 1 11 02062 06 0000 120 | 11 998 143,5 |
| Доходы Фонда пенсионногои социального страхования Российской Федерацииот инвестирования средств резерва по обязательному пенсионному страхованию | 797 | 1 11 02200 06 0000 120 | 40 520 209,4 |
| Доходы от размещения средств резерва Фонда пенсионногои социального страхования Российской Федерациипо обязательному пенсионному страхованию | 797 | 1 11 02210 06 0000 120 | 40 520 209,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственногои муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 05000 00 0000 120 | 4 476,2 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегосяв оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 | 1 11 05030 00 0000 120 | 4 476,2 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегосяв оперативном управлении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 797 | 1 11 05036 06 0000 120 | 4 476,2 |
| Прочие доходы от использования имуществаи прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 09000 00 0000 120 | 3 245,6 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 09040 00 0000 120 | 3 245,6 |
| Прочие поступленияот использования имущества, находящегося в оперативном управлении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 797 | 1 11 09046 06 0000 120 | 3 245,6 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | 10 704 550,6 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 | 1 13 01000 00 0000 130 | 0,4 |
| Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 | 1 13 01990 00 0000 130 | 0,4 |
| Прочие доходы бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации от оказания платных услуг (работ) | 797 | 1 13 01996 06 0000 130 | 0,4 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02000 00 0000 130 | 10 704 550,2 |
| Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 000 | 1 13 02060 00 0000 130 | 22 474,7 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 797 | 1 13 02066 06 0000 130 | 22 474,7 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02990 00 0000 130 | 10 682 075,5 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 797 | 1 13 02996 06 0000 130 | 10 682 075,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | 109 361,6 |
| Доходы от реализации имущества, находящегосяв государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетныхи автономных учреждений,а также имущества государственныхи муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 14 02000 00 0000 000 | 2 860,5 |
Доходы от реализации имущества, находящегосяв оперативном управлении Фонда пенсионногои социального страхования Российской Федерации(в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 797 | 1 14 02060 06 0000 410 | 100,3 |
| Доходы от реализации имущества, находящегосяв оперативном управлении Фонда пенсионногои социального страхования Российской Федерации(в части реализации материальных запасовпо указанному имуществу) | 797 | 1 14 02060 06 0000 440 | 2 760,2 |
| Доходы от продажи нематериальных активов | 000 | 1 14 04000 00 0000 420 | 0,0 |
| Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в федеральной собственности, закрепленныхза Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 797 | 1 14 04060 06 0000 420 | 0,0 |
| Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенногов собственность государства(за исключением выморочного имущества) (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 | 1 14 14000 00 0000 410 | 252 486,8 |
Денежные средства, полученные от реализации конфискованного имущества и имущества,в отношении которогоне представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 000 | 1 14 14050 06 0000 410 | 252 486,8 |
| Денежные средстваот реализации конфискованного имущества, полученногов результате совершения коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 322 | 1 14 14051 06 0000 410 | 9 785,8 |
Денежные средства,полученные от реализации обращенного по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательстваего приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 322 | 1 14 14052 06 0000 410 | 242 701,0 |
| Денежные средства, полученные от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенногов собственность государства(за исключением выморочного имущества) (в части реализации материальных запасовпо указанному имуществу) | 000 | 1 14 14000 00 0000 440 | -145 985,7 |
| Денежные средства, полученные от реализации конфискованного имущества и имущества,в отношении которого не представлены в соответствиис законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (в части реализации материальных запасовпо указанному имуществу) | 000 | 1 14 14050 06 0000 440 | -145 985,7 |
Денежные средстваот реализации конфискованного имущества, полученногов результате совершения коррупционных правонарушений, подлежащие зачислению в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (в части реализации материальных запасовпо указанному имуществу) | 322 | 1 14 14051 06 0000 440 | -143 155,3 |
| Денежные средства, полученные от реализации обращенногопо решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представленыв соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, подлежащие зачислению в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 322 | 1 14 14052 06 0000 440 | -2 830,4 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | 37 753 419,3 |
| Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 | 1 16 01000 01 0000 140 | 116 087,2 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлови драгоценных камней | 000 | 1 16 01150 01 0000 140 | 0,0 |
| Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,за административные правонарушения в области финансов, связанныес нарушением порядкаи (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, подлежащие зачислению в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 100 | 1 16 01158 01 0000 140 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,за административные правонарушения в области финансов, связанныес нецелевым использованием бюджетных средств, подлежащие зачислениюв бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 000 | 1 16 01220 00 0000 140 | 0,0 |
| Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,за административные правонарушения в области финансов, связанныес нецелевым использованием бюджетных средств, подлежащие зачислениюв бюджет Фонда пенсионногои социального страхования Российской Федерации | 100 | 1 16 01220 06 0000 140 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлови драгоценных камней(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов управления государственными внебюджетными фондами | 000 | 1 16 01230 00 0000 140 | 116 087,2 |
| Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 797 | 1 16 01230 06 0000 140 | 116 087,2 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующейот имени Российской Федерации | 000 | 1 16 07000 00 0000 140 | 1 133 554,8 |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 000 | 1 16 07010 00 0000 140 | 129 430,2 |
| Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 797 | 1 16 07010 06 0000 140 | 129 430,2 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | 000 | 1 16 07090 00 0000 140 | 1 004 124,6 |
| Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствиис законом или договоромв случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 797 | 1 16 07090 06 0000 140 | 1 004 124,6 |
| Денежные средства, обращенные в собственность государства на основании обвинительных приговоров судов | 000 | 1 16 08000 00 0000 140 | 276 200,7 |
| Денежные средства, обращенные в собственность государства на основании обвинительных приговоров судов по делам о преступлениях коррупционной направленности, подлежащие зачислениюв бюджет Фонда пенсионногои социального страхования Российской Федерации | 322 | 1 16 08020 06 0000 140 | 276 200,7 |
Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образованияв соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) | 000 | 1 16 09000 00 0000 140 | 12 752 992,6 |
| Денежные средства, изымаемые в собственность Российской Федерации в соответствии с решениями судов(за исключением обвинительных приговоров судов), в отношении которых не представленыв соответствиис законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательстваих законного получения, подлежащие зачислениюв бюджет Фонда пенсионногои социального страхования Российской Федерации | 322 | 1 16 09020 06 0000 140 | 12 752 992,6 |
| Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 000 | 1 16 10000 00 0000 140 | 562 500,2 |
| Платежи, уплачиваемые в целях возмещения Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации ущерба, причиненного в результате предоставления работодателями недостоверных сведенийдля расчета и выплатпо обязательному социальному страхованию | 797 | 1 16 10040 06 0000 140 | 349 943,3 |
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта | 000 | 1 16 10050 00 0000 140 | 1 397,6 |
| Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключенияс Фондом пенсионногои социального страхования Российской Федерации государственного контракта,а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственныхи муниципальных нужд | 797 | 1 16 10053 06 0000 140 | 1 397,6 |
| Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контрактав связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения | 000 | 1 16 10070 00 0000 140 | 23,5 |
| Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения | 797 | 1 16 10073 06 0000 140 | 23,5 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненногов результате незаконногоили нецелевог |