>
18 556
0,3
Главный контролер-ревизор
18 556
0,3
Старший казначей
16 706
0,3
Старший контролер-ревизор
16 706
0,3
Казначей
14 850
0,3
Контролер-ревизор
14 850
0,3";
главу 4 изложить в следующей редакции:
"Глава 4. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в региональных таможенных управлениях, в таможнях, на таможенных постах межрегионального уровня Федеральной таможенной службы
Начальник службы регионального таможенного управления | 23 809 | 0,3 |
Заместитель начальника службы регионального таможенного управления | 22 888 | 0,3 |
Заместитель начальника таможни | 22 888 | 0,3 |
Начальник таможенного поста | 22 888 | 0,3 |
Заместитель начальника таможенного поста | 22 262 | 0,3 |
Начальник службы таможни | 22 262 | 0,3 |
Заместитель начальника службы таможни | 21 647 | 0,3 |
Начальник отдела в службе регионального таможенного управления | 22 262 | 0,3 |
Начальник отдела таможни (таможенного поста) | 21 034 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела в службе регионального таможенного управления | 21 034 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела таможни (таможенного поста) | 19 175 | 0,3 |
Начальник отделения регионального таможенного управления | 18 556 | 0,3 |
Начальник отделения таможни (таможенного поста) | 18 556 | 0,3 |
Главный государственный таможенный инспектор регионального таможенного управления | 18 556 | 0,3 |
Главный государственный таможенный инспектор таможни (таможенного поста) | 18 556 | 0,3 |
Помощник начальника регионального таможенного управления | 18 249 | 0,3 |
Советник начальника регионального таможенного управления | 18 249 | 0,3 |
Помощник начальника таможни | 17 322 | 0,3 |
Советник начальника таможни | 17 322 | 0,3 |
Старший государственный таможенный инспектор регионального таможенного управления | 16 706 | 0,3 |
Старший государственный таможенный инспектор таможни (таможенного поста) | 16 706 | 0,3 |
Государственный таможенный инспектор регионального таможенного управления | 14 850 | 0,3 |
Государственный таможенный инспектор таможни (таможенного поста) | 14 850 | 0,3"; |
главу 5 изложить в следующей редакции:
"Глава 5. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, на которые возложены функции государственного контроля или надзора
Главный государственный инспектор | 18 556 | 0,3 |
Старший государственный инспектор | 16 706 | 0,3 |
Государственный инспектор | 14 850 | 0,3"; |
главу 6 изложить в следующей редакции:
"Глава 6. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Министерства юстиции Российской Федерации межрегионального уровня
Начальник главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 28 655 | 0,7 |
Начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации | 27 832 | 0,7 |
Заместитель начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 27 832 | 0,5 |
Заместитель начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации | 25 672 | 0,5 |
Помощник начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 19 797 | 0,3 |
Помощник начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации | 19 797 | 0,3"; |
главу 7 изложить в следующей редакции:
"Глава 7. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Начальник государственной специализированной инспекции** | 22 888 | 0,3 |
Начальник государственной зональной инспекции** | 21 650 | 0,3 |
Заместитель начальника государственной специализированной инспекции** | 21 650 | 0,3 |
Заместитель начальника государственной зональной инспекции** | 20 413 | 0,3 |
Начальник государственной участковой инспекции** | 19 175 | 0,3 |
Начальник отдела в государственной специализированной инспекции** | 18 556 | 0,3 |
Начальник государственного инспекторского поста** | 17 944 | 0,3 |
Старший государственный инспектор Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов** | 16 706 | 0,3 |
Государственный инспектор Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов** | 15 472 | 0,3 |
Государственный участковый инспектор Российской Федерации по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов** | 14 228 | 0,3"; |
______________________________
** Должность учреждена для замещения военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, или сотрудником, имеющим специальное звание, и считается должностью федеральной государственной гражданской службы в случае замещения ее гражданским лицом.
Данная сноска в настоящем разделе относится и к иным должностям, помеченным символом**.
главу 8 изложить в следующей редакции:
"Глава 8. Должностные оклады*** и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации окружного уровня
Начальник управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу** | 24 895 | 0,3 |
Начальник управления управления на транспорте по федеральному округу** | 24 895 | 0,3 |
Начальник центра Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу** | 24 895 | 0,3 |
Начальник центра управления на транспорте по федеральному округу** | 24 895 | 0,3 |
Заместитель начальника управления Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу** | 23 578 | 0,3 |
Заместитель начальника управления управления на транспорте по федеральному округу** | 23 578 | 0,3 |
Заместитель начальника центра Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу** | 23 578 | 0,3 |
Заместитель начальника центра управления на транспорте по федеральному округу** | 23 578 | 0,3"; |
______________________________
*** В городах федерального значения должностные оклады руководителей (заместителей руководителей) структурных подразделений территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации окружного уровня увеличиваются на 20 процентов.
главу 10 изложить в следующей редакции:
"Глава 10. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов межрегионального уровня
Начальник управления в Главном межрегиональном (специализированном) управлении** | 25 356 | 0,3 |
Заместитель начальника управления в Главном межрегиональном (специализированном) управлении** | 22 888 | 0,3 |
Начальник отдела в Главном межрегиональном (специализированном) управлении** | 22 262 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела в Главном межрегиональном (специализированном) управлении** | 21 034 | 0,3 |
Помощник руководителя Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов - главного межрегионального судебного пристава** | 19 797 | 0,3 |
Начальник отдела в управлении Главного межрегионального (специализированного) управления** | 19 797 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела в управлении Главного межрегионального (специализированного) управления** | 19 486 | 0,3"; |
б) в подразделе 2:
позиции:
"Руководитель территориального органа | 23 109 | 0,7 |
Представитель федерального органа исполнительной власти | 21 417 | 0,3 |
Уполномоченный федерального органа исполнительной власти | 21 417 | 0,3 |
Заместитель руководителя территориального органа | 20 859 | 0,5 |
Заместитель представителя федерального органа исполнительной власти | 19 731 | 0,3 |
Заместитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти | 19 731 | 0,3 |
Начальник отдела территориального органа | 18 042 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела территориального органа | 16 911 | 0,3 |
Помощник руководителя территориального органа | 16 353 | 0,3 |
Главный специалист-эксперт | 15 225 | 0,3 |
Ведущий специалист-эксперт | 14 100 | 0,3 |
Специалист-эксперт | 12 966 | 0,3 |
Старший специалист 1 разряда | 12 966 | 0,3 |
Старший специалист 2 разряда | 12 405 | 0,3 |
Старший специалист 3 разряда | 11 850 | 0,3 |
Специалист 1 разряда | 10 716 | 0,3 |
Специалист 2 разряда | 9594 | 0,3 |
Специалист 3 разряда | 8463 | 0,3" |
заменить позициями следующего содержания:
"Руководитель территориального органа | 25 356 | 0,7 |
Представитель федерального органа исполнительной власти | 23 499 | 0,3 |
Уполномоченный федерального органа исполнительной власти | 23 499 | 0,3 |
Заместитель руководителя территориального органа | 22 888 | 0,5 |
Заместитель представителя федерального органа исполнительной власти | 21 650 | 0,3 |
Заместитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти | 21 650 | 0,3 |
Начальник отдела территориального органа | 19 797 | 0,3 |
Заместитель начальника отдела территориального органа | 18 556 | 0,3 |
Помощник руководителя территориального органа | 17 944 | 0,3 |
Главный специалист-эксперт | 16 706 | 0,3 |
Ведущий специалист-эксперт | 15 472 | 0,3 |
Специалист-эксперт | 14 228 | 0,3 |
Старший специалист 1 разряда | 14 228 | 0,3 |
Старший специалист 2 разряда | 13 612 | 0,3 |
Старший специалист 3 разряда | 13 003 | 0,3 |
Специалист 1 разряда | 11 759 | 0,3 |
Специалист 2 разряда | 10 527 | 0,3 |
Специалист 3 разряда | 9287 | 0,3"; |
главу 1 изложить в следующей редакции:
"Глава 1. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федеральной налоговой службы
Главный государственный налоговый инспектор | 18 556 | 0,3 |
Старший государственный налоговый инспектор | 16 706 | 0,3 |
Государственный налоговый инспектор | 14 850 | 0,3"; |
главу 3 изложить в следующей редакции:
"Глава 3. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в органах Федерального казначейства
Главный казначей | 18 556 | 0,3 |
Главный контролер-ревизор | 18 556 | 0,3 |
Старший казначей | 16 706 | 0,3 |
Старший контролер-ревизор | 16 706 | 0,3 |
Казначей | 14 850 | 0,3 |
Контролер-ревизор | 14 850 | 0,3"; |
главу 4 изложить в следующей редакции:
"Глава 4. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов
Начальник отделения территориального органа**** | 18 556 | 0,3 |
Начальник отделения в отделе территориального органа**** | 17 944 | 0,3 |
Заместитель начальника отделения территориального органа**** | 17 944 | 0,3 |
Судебный пристав | 16 706 | 0,3 |
______________________________
**** В городах федерального значения должностные оклады начальников главных управлений Министерства юстиции Российской Федерации и их заместителей увеличиваются на 20 процентов.
Данная сноска в настоящем разделе относится и к иным должностям, помеченным символом****.";
главу 5 изложить в следующей редакции:
"Глава 5. Должностные оклады и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, на которые возложены функции государственного контроля или надзора |
Главный государственный инспектор | 18 556 | 0,3 |
Старший государственный инспектор | 16 706 | 0,3 |
Государственный инспектор | 14 850 | 0,3"; |
главу 6 изложить в следующей редакции:
"Глава 6. Должностные оклады**** и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Министерства юстиции Российской Федерации в субъекте Российской Федерации
Начальник главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 26 590 | 0,7 |
Начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации | 25 356 | 0,7 |
Заместитель начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 25 356 | 0,5 |
Заместитель начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации | 22 888 | 0,5 |
Помощник начальника главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 17 944 | 0,3 |
Помощник начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации | 17 944 | 0,3"; |
главу 7 изложить в следующей редакции:
"Глава 7. Должностные оклады***** и ежемесячное денежное поощрение федеральных государственных гражданских служащих, замещающих отдельные должности в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации в субъекте Российской Федерации
Начальник управления |